Read more...
Kalender:
14.05. - Motorsport Arena Oschersleben - TCR
17.05. - Motorsport Arena Oschersleben - GT4
11.06. - Red Bull Ring Spielberg - GT4
14.06. - Red Bull Ring Spielberg - TCR
09.07. - Circuit Zandvoort - TCR
12.07. - Circuit Zandvoort - GT4
06.08. - Nürburgring Sprint - GT4
09.08. - Nürburgring Sprint - TCR
01.10. - Sachsenring - TCR
04.10. - Sachsenring - GT4
22.10. - Hockenheimring - GT4
25.10. - Hockenheimring - TCR
05.11. - Lausitzring - T1 oval - TCR - Extra wegen Terminänderung
08.11. - Lausitzring - T1 oval - GT4 - Extra wegen Terminänderung
Lauf12 - TCR
Strecke: Hockenheimring
Klasse/Auto: WTCR18 + TCCup
Training: 40 min
Quali: 20 min
WarmUp: 2 min
Rennen: 60 min
Regeln: voller Schaden, Slowdowns, Pflichtstop (4 Reifen!)
Es wird jeweils eine Freitags und eine Montagswertung geben.
Punktewertung
Zielankunft - 50 Punkte
Platzierung - Abhängig von der höchsten Teilnehmeranzahl eines Events während der Saison, der letzte Finisher bekommt einen Punkt, jeder weitere Finisher bekommt einen Punkt mehr, der 2. bekommt 2 Punkte mehr als der 3., der 1. bekommt 3 Punkte mehr als der 2.
Bsp.: 16 Finisher ergeben folgende Punkte: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19
Trophy Bonus - wer sich traut und mit dem Cayman Cup by MR an den Start geht und damit von hinten startet, bekommt für den jeweiligen Lauf 5 Bonus Punkte auf seine Platzierungspunkte
Streichergebnis:
Da nicht jeder immer teilnehmen kann, gibt es jeweils ein Streichresultat.
Montags-Wertung:
Fahrer | Punkte | SE | kg | Q1 | R1 | TB | F1 | Q2 | R2 | F2 | Q3 | R3 | TB | F3 | Q4 | R4 | F4 | Q5 | R5 | TB | F5 | Q6 | R6 | F6 | Q7 | R7 | TB | F7 |
RS Neteye | 332 | -60 | 0+8+8+4+0+5 | | 10 | | 50 | 4 | 16 | 50 | 3 | 16 | | 50 | 1 | 13 | 50 | 2 | 11 | | 50 | 3 | 13 | 50 | | | | |
RS Marc Madman | 325 | | 0+2+0+8+8+4 | | 11 | | 50 | 3 | 12 | 50 | | | | | 3 | 16 | 50 | 1 | 16 | | 50 | 5 | 8 | 50 | | | | |
RS Keanos | 298 | -56 | 0+0+0+0+4+3 | | 6 | | 50 | | 7 | 50 | | 10 | 5 | 50 | | 7 | 50 | | 13 | | 50 | | 6 | 50 | | | | |
P.Stopinski | 297 | -55 | 0+0+2+0+0+2 | | 5 | | 50 | | 8 | 50 | 2 | 12 | | 50 | | 8 | 50 | | 8 | | 50 | | 9 | 50 | | | | |
RS Rabble | 237 | | 0+0+0+0+0+1 | | 9 | | 50 | | 11 | 50 | | | | | | 10 | 50 | | 7 | | 50 | | | | | | | |
Blitzbote | 225 | | | | | | | | 8 | 50 | | 7 | | 50 | | 6 | 50 | | 4 | | 50 | | | | | | | |
RS Chrisel | 207 | | 0+10+0 | | | | | 5 | 19 | 50 | | | | | | 11 | 50 | | | | | 3 | 19 | 50 | | | | |
A.Cyberkart | 201 | | 0+0+0+2+10 | | | | | | | | | | | | 2 | 12 | 50 | 5 | 19 | | 50 | 2 | 11 | 50 | | | | |
S.Hartmann | 187 | | 0+0+6 | | | | | | 9 | 50 | 1 | 14 | | 50 | | | | | | | | 1 | 12 | 50 | | | | |
RS hartl | 175 | | | | | | | | | | | 9 | | 50 | | 9 | 50 | | | | | | 7 | 50 | | | | |
Rs Steve | 163 | | | | 3 | | 50 | | | | | | | | | | | | 5 | | 50 | | 5 | 50 | | | | |
T.Schulz | 145 | | 10+0+0+0+6 | 4 | 19 | | 50 | | | | | | | | | | | 3 | 14 | 5 | 50 | | | | | | | |
RS Andy | 136 | | 0+0+4+10 | | | | | | | | | 13 | | 50 | 4 | 19 | 50 | | | | | | | | | | | |
AS da Silva | 134 | | 0+4+0+6 | | | | | 2 | 13 | 50 | | | | | 5 | 14 | 50 | | | | | | | | | | | |
K.v.Hove | 124 | | | | | | | 1 | 10 | 50 | | 8 | 5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
D.Akerbeltz | 123 | | 0+0+0+0+2 | | | | | | | | | 11 | | 50 | | | | | 12 | | 50 | | | | | | | |
RS aTom | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 50 | | 14 | 50 | | | | |
M.Muhklear | 116 | | | | | | | | 6 | 50 | | | | | | | | | | | | | 10 | 50 |
E.Thomas | 113 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 50 | | 9 | | 50 | | | | | | | |
G.Gerlach | 76 | | 0+0+10 | 2 | | | | | | | 5 | 19 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
d.dietrich | 75 | | 8+0+0 | 5 | 16 | | 50 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
S.Röhl | 67 | | 6+0+0 | 3 | 14 | | 50 |
D.Landwehr | 64 | | 4+0+0 | 1 | 13 | | 50 |
R.Oerkvitz | 64 | | 0+6+0 | | | | | | 14 | 50 |
RS Meraculix | 62 | | 2+0+0 | | 12 | | 50 |
T.Kühn(Schokolade) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 50 | | | | | | | |
Nippon Racer | 58 | | | | 8 | | 50 |
J.Monhof(Arimeus) | 55 | | | | | | | | 5 | 50 |
C.Zimmermann | 54 | | | | 4 | | 50 |
Edwin Bier | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 50 | | | | | | | |
M.Gladbach | | | | | | | |
J.Füchtey | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
L.Thomas* | 57 | | | | 7 | | 50 |
E.Raceroom* | 55 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 50 |
A.Kosyakov* | 71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (5*) | (16*) | 50 |
*SE - Streichergebnis, ab dem 3. Rennen
*TB - Trophy Bonus (5 Punkte) für Fahrer des Porsche Cayman GT4 CS Trophy
** - Gaststarter, muss bei mind einem weiteren Event mitfahren, sonst verfallen die Punkte und nachfolgenden Fahrer rücken auf