1
Read more...
Kalender:
14.05. - Motorsport Arena Oschersleben - TCR
17.05. - Motorsport Arena Oschersleben - GT4
11.06. - Red Bull Ring Spielberg - GT4
14.06. - Red Bull Ring Spielberg - TCR
09.07. - Circuit Zandvoort - TCR
12.07. - Circuit Zandvoort - GT4
06.08. - Nürburgring Sprint - GT4
09.08. - Nürburgring Sprint - TCR
01.10. - Sachsenring - TCR
04.10. - Sachsenring - GT4
22.10. - Hockenheimring - GT4
25.10. - Hockenheimring - TCR
05.11. - Lausitzring - T1 oval - TCR - Extra wegen Terminänderung
08.11. - Lausitzring - T1 oval - GT4 - Extra wegen Terminänderung
Lauf8 - TCR
Strecke: Sachsenring
Klasse/Auto: WTCR18 + TCCup
Training: 40 min
Quali: 20 min
WarmUp: 2 min
Rennen: 60 min
Regeln: voller Schaden, Slowdowns, Pflichtstop (4 Reifen!)
Es wird jeweils eine Freitags und eine Montagswertung geben.
Punktewertung
Zielankunft - 50 Punkte
Platzierung - Abhängig von der höchsten Teilnehmeranzahl eines Events während der Saison, der letzte Finisher bekommt einen Punkt, jeder weitere Finisher bekommt einen Punkt mehr, der 2. bekommt 2 Punkte mehr als der 3., der 1. bekommt 3 Punkte mehr als der 2.
Bsp.: 16 Finisher ergeben folgende Punkte: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19
Trophy Bonus - wer sich traut und mit dem Cayman Cup by MR an den Start geht und damit von hinten startet, bekommt für den jeweiligen Lauf 5 Bonus Punkte auf seine Platzierungspunkte
Streichergebnis:
Da nicht jeder immer teilnehmen kann, gibt es jeweils ein Streichresultat.
Freitags-Wertung:
Fahrer | Punkte | SE | kg | Q1 | R1 | F1 | Q2 | R2 | TB | F2 | Q3 | R3 | F3 | Q4 | R4 | TB | F4 | Q5 | R5 | F5 | Q6 | R6 | TB | F6 | Q7 | R7 | F7 |
RS Andy | 275 | | 10+0+8+6+4 | | 19 | 50 | | | | | 2 | 16 | 50 | 2 | 14 | | 50 | 3 | 19 | 50 | | | | | | |
AS da Silva | 274 | -58 | 0+6+10+5 | 4 | 11 | 50 | 3 | 14 | | 50 | 5 | 19 | 50 | 1 | 7 | | 50 | 5 | 13 | 50 | | | | | |
RS Keanos | 251 | -56 | 0+0+2+0+2 | | 6 | 50 | 2 | 11 | 5 | 50 | | 12 | 50 | | 6 | 5 | 50 | | 10 | 50 | | | | | |
RS Marc Madman | 249 | | 4+2+6+2+3 | | 13 | 63 | | 12 | | 50 | 4 | 14 | 50 | | | | | | 6 | 50 | | | | | |
P.Stopinski | 245 | -57 | 0+0+0+2 | | 8 | 50 | | 10 | | 50 | 1 | 9 | 50 | 5 | 12 | | 50 | | 7 | 50 | | | | | |
RS aTom | 241 | | 6+0+0+0 | | 14 | 50 | | | | | | 5 | 50 | | 11 | | 50 | | 11 | 50 | | | | | |
RS Neteye | 191 | | 0+0+0+8+2 | | | | 1 | 9 | | 50 | | 11 | 50 | 4 | 16 | | 50 | | | | | | | | |
RS Chrisel | 191 | | 8+4+0+0 | | 16 | 50 | | 13 | | 50 | | | | | | | | | 12 | 50 | | | | | |
S.Hartmann | 185 | | 0+0+4+4 | | 9 | 50 | | | | | | 13 | 50 | | 13 | | 50 | | | | | | | | |
RS Hartl | 174 | | | | | | | | | | | 6 | 50 | | 9 | | 50 | | 9 | 50 | | | | | |
K.v.Hove | 173 | | | | 5 | 50 | | | | | | 8 | 50 | | 10 | | 50 | | | | | | | | |
E.Thomas(Bruce) | 165 | | | | 2 | 50 | | | | | | | | | 8 | | 50 | | 5 | 50 | | | | | |
T.Schulz | 138 | | 0+0+0+10 | 1 | 10 | 50 | | | | | | | | 3 | 19 | 5 | 50 | | | | | | | | |
d.dietrich | 135 | | 2+8+0+0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 16 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Heinz Salmracer | 112 | | | | 1 | 50 | | 6 | 5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
C.Zimmermann | 111 | | | | 3 | 50 | | 8 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
RS Tailor | 111 | | | | 4 | 50 | | | | | | 7 | 50 | | | | | | | | | | | | |
G.Gerlach | 74 | | 0+10+0 | | | | 5 | 19 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
A.Cyberkart | 63 | | | | | | | | | | 3 | 10 | 50 | | | | | | | | | | | | |
S.Röhl | 62 | | | 5 | 7 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ego Tripper | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 50 | | | | | |
J.Monhof | 57 | | | | | | | 7 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
RS Steve | 55 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 50 | | | | | | | | |
D.Dobber | 53 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 50 | | | | | | | | |
Nippon Racer | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
P.Wünsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E.Grek** | 68 | | 0+0+0+0 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 14 | 50 | | | | | | |
A.Kosyakov** | 66 | | 0+0+0+0 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 50 | | | | | | |
W.Weber** | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 50 | | | | | | |
H.Fischer** | 54 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 50 | | | | | | | | |
R.Couzinier** | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 50 | | | | | | |
*SE - Streichergebnis, ab dem 3. Rennen
*TB - Trophy Bonus (5 Punkte) für Fahrer des Porsche Cayman GT4 CS Trophy
** - Gaststarter, muss bei mind einem weiteren Event mitfahren, sonst verfallen die Punkte und nachfolgenden Fahrer rücken auf[/quote]