Fahrer | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Pfeiffer | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | - | 108 |
2 | T1sch | 19 | 17 | 14 | 2 | 14 | 10 | 11 | 11 | - | - | 98 |
3 | BlackHawk | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 90 |
4 | Paul Goroll | 16 | 16 | - | - | 12 | 11 | 8 | 4 | 9 | 9 | 85 |
5 | Rol | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 76 |
6 | MAK | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 71 |
7 | Billy Eismann | 20 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 63 |
8 | R8 Gordini | 12 | 13 | - | - | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 59 |
9 | vwdidi | 17 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 56 |
10 | Rabble | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 55 |
11 | Italy_Master | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 40 |
12 | Haggard | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 | 10 | 39 |
13 | LITOS | - | - | 10 | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | 33 |
14 | Fregger | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 31 |
15 | SuperflowAC | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
16 | Sven Röhl | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 26 |
17 | Peccco | - | - | 5 | 7 | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 |
18 | Tunesia3sT#. | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
19 | LX Murphy76 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
20 | Chris Draengler | 8 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | MadMax | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | yipeekayyay | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
23 | Milhouse | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Hebo Sen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
25 | dirkomat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | Rennopa99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Eingangshalle
Watt is love
Assetto Corsa
Es sind 3374 Gäste und 6 Simulanten online
Dieter Brehm Dodge1982 Marc Copa R8 Gordini RennOpa Sebbl