Fahrer | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Eismann | 20 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 63 |
2 | Sebastian Pfeiffer | 18 | 18 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 62 |
3 | vwdidi | 17 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 56 |
4 | T1sch | 19 | 17 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 |
5 | Rol | 15 | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 43 |
6 | Rabble | 14 | 12 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 39 |
7 | BlackHawk | 13 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 36 |
8 | Paul Goroll | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
9 | MAK | 11 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 29 |
10 | Sven Röhl | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 26 |
11 | R8 Gordini | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
12 | Fregger | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 |
13 | Tunesia3sT#. | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | LX Murphy76 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | LITOS | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Italy_Master | 7 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 |
17 | Chris Draengler | 8 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
18 | MadMax | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | Peccco | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 |
20 | yipeekayyay | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
21 | Hebo Sen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22 | dirkomat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23 | Rennopa99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Eingangshalle
Watt is love
Assetto Corsa
Es sind 7016 Gäste und keine Simulanten online