Lap  #1 - #2 - #3 - #4
1  Anton   +1,081   RMC   +1,967   Nobi001 
2  Anton   +0,778   RMC   +3,739   Nobi001 
3  Anton   +0,582   RMC   +4,803   Nobi001 
4  RMC   +1,243   Anton   +6,362   Nobi001 
5  RMC   +1,841   Anton   +9,216   Nobi001 
6  RMC   +2,190   Anton   +10,811   Nobi001 
7  RMC   +2,413   Anton   +13,002   Nobi001 
8  RMC   +4,419   Anton   +14,812   Nobi001 
9  RMC   +6,169   Anton   +16,144   Nobi001 
10  RMC   +7,734   Anton   +16,136   Nobi001 
11  RMC   +9,235   Anton   +26,031   Nobi001 
12  RMC   +10,925   Anton   +101,503   Nobi001 
13  RMC   +11,706   Anton   +104,574   Nobi001 
14  RMC   +12,612   Anton   +103,267   Nobi001 
15  RMC   +14,005   Anton   +102,161   Nobi001 
16  RMC   +15,800   Anton   +99,795   Nobi001 
17  RMC   +16,437   Anton   +98,904   Nobi001 
18  RMC   +17,666   Anton   +96,585   Nobi001 
19  RMC   +17,209   Anton   +97,861   Nobi001 
20  RMC   +83,886   Anton   +29,682   Nobi001 
21  RMC   +14,183   Anton   +25,210   Nobi001 
22  RMC   +11,809   Anton   +26,105   Nobi001 
23  RMC   +12,041   Anton   +75,040   Nobi001 
24  RMC   +13,382   Anton   +79,219   Nobi001 
25  RMC   +14,846   Anton   +78,225   Nobi001 
26  RMC   +16,475   Anton   +78,564   Nobi001 
27  RMC   +18,116   Anton   +79,590   Nobi001 
28  RMC   +19,760   Anton   +80,987   Nobi001 
29  RMC   +20,958   Anton   +80,677   Nobi001 
30  RMC   +21,057   Anton   +81,211   Nobi001 
31  RMC   +21,949   Anton   +80,562   Nobi001 
32  RMC   +21,423   Anton   +80,386   Nobi001 
33  RMC   +21,827   Anton   +80,175   Nobi001 
34  RMC   +21,949   Anton   +79,791   Nobi001 
35  RMC   +22,074   Anton   +79,072   Nobi001 
36  RMC   +22,691   Anton   +78,695   Nobi001 
37  RMC   +23,579   Anton   +79,214   Nobi001 
38  RMC   +23,802   Anton   +77,941   Nobi001 
39  RMC   +23,976   Anton   +78,116   Nobi001 
40  RMC   +25,415   Anton