Datum | 13.08.2011 | Sieger | Andreas Sabien | SERVER 1: 11/26 (42,3%) |
Event | GT2_Donington | - | - | SERVER 2: 19/28 (67,9%) |
Fahrzeug(e) | GT2 Auswahl | PolePosition | Markus1605 | SERVER 3 |
Runden | 46 | 1:22.630 | - | SERVER 4: 17/27 (63%) |
Fahrer | 137 Fahrer haben teilgenommen | schnellste Runde | Markus1605 | SERVER 5: 13/28 (46,4%) |
Quote | 79 / 137 sind angekommen (57,7 %) | 1:23.182 | - | SERVER 6: 19/28 (67,9%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Sabien | 46 | 1:05:38,035 | 43 | 2 | 1:23.412 | 1:22.657 | 2 | , | 1 | 1 | Lister Storm | |
2 | Markus1605 | 46 | 1:05:47,974 | +9,9 | 41 | 2 | 1:23.182 | 1:22.630 | 1 | , | 4 | 1 | NFS BMW E92 GT2 |
3 | Baschtard93 | 46 | 1:06:10,545 | +32,5 | 35 | 1 | 1:24.575 | 1:23.221 | 6 | , | 5 | 1 | Chevrolet Corvette C5-R |
4 | keeks | 46 | 1:06:10,581 | +32,5 | 42 | 3 | 1:23.961 | 1:23.342 | 11 | , | 2 | 1 | Porsche 997 GT2 RSR |
5 | djo4 | 46 | 1:06:11,110 | +33,1 | 24 | 5 | 1:24.024 | 1:22.852 | 3 | , | 6 | 1 | Chevrolet Corvette C5-R |
6 | Eastwood[GR] | 46 | 1:06:17,153 | +39,1 | 1 | 6 | 1:23.392 | 1:23.884 | 20 | , | 4 | 2 | Marcos LM600 |
7 | nobbynic | 46 | 1:06:21,132 | +43,1 | 11 | 3 | 1:23.596 | 1:23.341 | 10 | , | 5 | 2 | Lister Storm |
8 | [EBC]Stéphane | 46 | 1:06:41,207 | +63,2 | 3 | 4 | 1:23.727 | 1:23.538 | 14 | , | 2 | 2 | Ferrari F430 GT |
9 | Veyron | 46 | 1:06:47,361 | +69,3 | 3 | 5 | 1:23.579 | 1:23.232 | 7 | , | 1 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
10 | satilinial | 46 | 1:06:55,142 | +77,1 | 0 | 7 | 1:24.450 | 1:24.079 | 27 | , | 2 | 3 | Chevrolet Corvette C5-R |
11 | [HD]Cane71! | 46 | 1:07:00,171 | +82,1 | 0 | 9 | 1:24.706 | 1:24.607 | 46 | , | 5 | 3 | Lister Storm |
12 | [GCZ]BladeRunner74 | 46 | 1:07:01,964 | +83,9 | 0 | 6 | 1:24.127 | 1:23.993 | 24 | , | 4 | 3 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
13 | Torsten Vogl | 46 | 1:07:03,290 | +85,3 | 3 | 15 | 1:24.281 | 1:24.374 | 38 | , | 6 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
14 | Piesie | 45 | 1:06:03,614 | +111,5 | 0 | 9 | 1:25.120 | 1:25.049 | 62 | 01:25,928 | 1 | 3 | Chevrolet Corvette C5-R |
15 | [UDP]Dago | 46 | 1:07:30,463 | +112,4 | 18 | 5 | 1:23.574 | 1:23.204 | 5 | , | 6 | 3 | Ferrari F430 GT |
16 | [ADR]DimaA | 46 | 1:07:30,782 | +112,7 | 0 | 19 | 1:24.345 | 1:23.570 | 15 | , | 6 | 4 | Lister Storm |
17 | GoS | 46 | 1:07:33,882 | +115,8 | 0 | 12 | 1:24.953 | 1:24.754 | 52 | , | 2 | 4 | Porsche 997 GT2 RSR |
18 | ValvetVipe | 45 | 1:06:08,726 | +116,7 | 0 | 13 | 1:24.909 | 1:24.301 | 36 | 01:26,052 | 1 | 4 | Lister Storm |
19 | dope | 46 | 1:07:36,876 | +118,8 | 0 | 20 | 1:24.573 | 1:24.734 | 50 | , | 6 | 5 | Chevrolet Corvette C5-R |
20 | FrankyBB | 45 | 1:06:11,158 | +118,9 | 0 | 12 | 1:24.885 | 1:25.355 | 71 | 01:25,801 | 5 | 5 | Ferrari F430 GT |
21 | westice63 | 46 | 1:07:37,754 | +119,7 | 0 | 10 | 1:25.898 | 1:24.073 | 26 | , | 5 | 4 | Lister Storm |
22 | Psyfrog[GR] | 45 | 1:06:17,447 | +125,3 | 0 | 17 | 1:25.022 | 1:24.498 | 43 | 01:25,934 | 6 | 7 | Lister Storm |
23 | Harcon | 46 | 1:07:44,566 | +126,5 | 0 | 10 | 1:24.671 | 1:24.150 | 28 | , | 6 | 6 | NFS BMW E92 GT2 |
24 | Boernie | 45 | 1:06:21,511 | +130,1 | 3 | 7 | 1:25.314 | 1:24.284 | 34 | 01:26,635 | 4 | 4 | Lister Storm |
25 | Crap Junkie | 45 | 1:06:28,161 | +135,4 | 0 | 16 | 1:24.125 | 1:23.938 | 22 | 01:25,224 | 2 | 5 | Lister Storm |
26 | Timmey | 45 | 1:06:27,791 | +136,2 | 0 | 13 | 1:25.299 | 1:24.248 | 32 | 01:26,491 | 6 | 8 | Chevrolet Corvette C5-R |
27 | profi | 45 | 1:06:29,105 | +136,6 | 0 | 19 | 1:24.693 | 1:24.170 | 30 | 01:25,571 | 6 | 9 | Lister Storm |
28 | Basman# | 45 | 1:06:30,516 | +138,3 | 0 | 30 | 1:24.760 | 1:24.671 | 47 | 01:25,848 | 2 | 6 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
29 | Flip82 | 45 | 1:06:28,739 | +138,3 | 0 | 17 | 1:26.166 | 1:24.295 | 35 | 01:27,644 | 4 | 5 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
30 | herakules | 45 | 1:06:30,442 | +138,4 | 0 | 17 | 1:24.752 | 1:24.697 | 48 | 01:26,012 | 6 | 10 | Chevrolet Corvette C5-R |
31 | [cdfc]Rocky | 45 | 1:06:33,019 | +142,1 | 0 | 23 | 1:25.233 | 1:25.123 | 66 | 01:27,135 | 2 | 7 | NFS BMW E92 GT2 |
32 | [EBC]otak | 45 | 1:06:37,048 | +144,5 | 0 | 16 | 1:25.178 | 1:24.359 | 37 | 01:25,452 | 2 | 8 | Ferrari F430 GT |
33 | [HD]Punisher | 45 | 1:06:37,290 | +145,6 | 0 | 20 | 1:25.272 | 1:24.510 | 44 | 01:26,357 | 5 | 6 | Lister Storm |
34 | Dieter | 45 | 1:06:39,445 | +147,5 | 0 | 19 | 1:24.954 | 1:24.393 | 39 | 01:26,127 | 2 | 9 | NFS BMW E92 GT2 |
35 | [ADR]Moh | 45 | 1:06:39,541 | +147,6 | 0 | 25 | 1:25.020 | 1:25.777 | 85 | 01:26,064 | 6 | 11 | Chevrolet Corvette C5-R |
36 | Steen St | 45 | 1:06:40,757 | +148,7 | 0 | 21 | 1:24.871 | 1:31.647 | 122 | 01:25,963 | 2 | 10 | Lister Storm |
37 | MAK | 45 | 1:06:46,791 | +155,2 | 0 | 26 | 1:25.923 | - | 126 | 01:26,489 | 1 | 5 | Alzen VLN |
38 | Tim | 45 | 1:06:50,218 | +158,3 | 0 | 11 | 1:26.051 | 1:25.406 | 73 | 01:26,103 | 5 | 7 | Alzen VLN |
39 | RookyRacing | 45 | 1:06:50,694 | +160,4 | 0 | 22 | 1:26.398 | 1:25.090 | 65 | 01:27,691 | 2 | 11 | NFS BMW E92 GT2 |
40 | fviper72 | 45 | 1:06:51,315 | +160,5 | 0 | 25 | 1:25.309 | 1:25.689 | 80 | 01:27,265 | 2 | 12 | Porsche 997 GT2 RSR |
41 | iamZed | 45 | 1:06:53,516 | +162,0 | 0 | 16 | 1:24.882 | 1:24.436 | 42 | 01:26,524 | 4 | 6 | Lister Storm |
42 | Wolf Mad | 45 | 1:07:00,817 | +169,9 | 0 | 10 | 1:24.886 | 1:25.189 | 67 | 01:27,075 | 1 | 6 | Lister Storm |
43 | Mario Turbo | 45 | 1:07:05,232 | +174,7 | 0 | 19 | 1:25.510 | 1:24.877 | 57 | 01:27,493 | 2 | 13 | NFS BMW E92 GT2 |
44 | Fernando Alonso(Gladi) | 45 | 1:07:13,608 | +182,1 | 0 | 11 | 1:24.959 | 1:24.165 | 29 | 01:26,566 | 6 | 12 | Ferrari F430 GT |
45 | Lola | 45 | 1:07:15,177 | +183,2 | 0 | 14 | 1:25.221 | 1:24.853 | 55 | 01:26,072 | 5 | 8 | Porsche 997 GT2 RSR |
46 | redmax | 44 | 1:05:49,701 | +184,8 | 0 | 22 | 1:25.877 | 1:26.195 | 94 | 02:53,176 | 4 | 7 | Porsche 997 GT2 RSR |
47 | Jochua | 45 | 1:07:22,397 | +191,6 | 0 | 23 | 1:25.945 | - | 126 | 01:27,213 | 2 | 14 | NFS BMW E92 GT2 |
48 | £ukasz Gogolowski | 44 | 1:05:49,800 | +200,3 | 0 | 6 | 1:24.950 | 1:24.176 | 31 | 03:08,528 | 4 | 8 | Porsche 997 GT2 RSR |
49 | Der XL | 45 | 1:07:32,672 | +201,3 | 0 | 18 | 1:26.777 | 1:25.700 | 81 | 01:26,647 | 6 | 13 | Chrysler Viper GTS-R |
50 | Holgi1204 | 45 | 1:07:32,938 | +202,0 | 0 | 16 | 1:25.012 | 1:24.802 | 54 | 01:27,060 | 6 | 14 | NFS BMW E92 GT2 |
51 | [CSR]Helmutsz | 44 | 1:06:12,953 | +206,7 | 0 | 23 | 1:25.070 | 1:24.971 | 61 | 02:51,742 | 4 | 10 | NFS BMW E92 GT2 |
52 | TurboToni | 44 | 1:06:14,176 | +207,3 | 0 | 8 | 1:24.501 | 1:24.254 | 33 | 02:51,199 | 6 | 15 | Chevrolet Corvette C5-R |
53 | Manfred Winkelhock | 44 | 1:06:10,836 | +208,0 | 0 | 17 | 1:26.410 | 1:25.988 | 92 | 02:55,2 | 4 | 9 | Lister Storm |
54 | Anton | 44 | 1:06:12,442 | +209,9 | 0 | 4 | 1:25.881 | 1:25.815 | 88 | 02:55,468 | 5 | 25 | Chevrolet Corvette C5-R |
55 | zed | 44 | 1:06:15,967 | +210,9 | 0 | 23 | 1:25.870 | 1:26.735 | 104 | 02:53,013 | 4 | 11 | NFS BMW E92 GT2 |
56 | Shawn | 45 | 1:07:42,300 | +211,0 | 0 | 17 | 1:25.870 | - | 126 | 01:26,737 | 5 | 9 | Chevrolet Corvette C5-R |
57 | gerryka | 45 | 1:07:42,897 | +211,2 | 0 | 3 | 1:24.601 | 1:23.284 | 8 | 01:26,331 | 5 | 20 | Lister Storm |
58 | Arragon68 | 44 | 1:06:18,996 | +215,5 | 0 | 18 | 1:26.406 | 1:26.331 | 97 | 02:54,530 | 2 | 15 | Porsche 997 GT2 RSR |
59 | AndrexUK | 44 | 1:06:27,326 | +222,8 | 0 | 6 | 1:24.824 | 1:23.710 | 17 | 02:53,507 | 2 | 16 | Lister Storm |
60 | Janosch[GR] | 44 | 1:06:30,012 | +227,6 | 0 | 21 | 1:26.706 | 1:26.369 | 99 | 02:55,619 | 4 | 12 | Marcos LM600 |
61 | Karl74 | 44 | 1:06:34,395 | +228,2 | 0 | 8 | 1:24.846 | 1:24.957 | 60 | 02:51,857 | 1 | 7 | Chevrolet Corvette C5-R |
62 | kolbenfresa | 44 | 1:06:40,567 | +237,6 | 0 | 18 | 1:24.899 | 1:25.352 | 70 | 02:55,113 | 6 | 16 | Porsche 997 GT2 RSR |
63 | Nailu J | 44 | 1:06:41,594 | +238,6 | 0 | 14 | 1:25.534 | 1:24.885 | 58 | 02:55,025 | 1 | 8 | Lister Storm |
64 | Pistenrocker | 44 | 1:07:04,761 | +263,6 | 0 | 20 | 1:27.030 | 1:26.543 | 100 | 02:56,860 | 6 | 17 | NFS BMW E92 GT2 |
65 | Burgman | 44 | 1:07:10,700 | +267,9 | 0 | 22 | 1:26.685 | 1:26.101 | 93 | 02:55,202 | 4 | 13 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
66 | MatzeGTR | 43 | 1:05:52,971 | +276,5 | 0 | 25 | 1:26.458 | 1:32.524 | 125 | 04:21,579 | 4 | 14 | Ferrari F430 GT |
67 | NITro_man | 44 | 1:07:17,868 | +279,3 | 0 | 10 | 1:26.341 | 1:25.197 | 68 | 02:59,425 | 6 | 18 | Panoz GTR1 |
68 | Elfe46 | 44 | 1:07:23,735 | +283,8 | 0 | 12 | 1:26.432 | 1:26.824 | 105 | 02:58,069 | 2 | 17 | NFS BMW E92 GT2 |
69 | Wurrbaga | 43 | 1:05:59,359 | +290,4 | 0 | 17 | 1:26.650 | 1:25.937 | 90 | 04:29,1 | 4 | 15 | Chrysler Viper GTS-R |
70 | StefanS | 44 | 1:07:39,402 | +293,0 | 0 | 4 | 1:24.546 | 1:23.615 | 16 | 02:51,649 | 2 | 18 | Lister Storm |
71 | Amunhotep | 43 | 1:06:31,004 | +311,7 | 0 | 3 | 1:25.585 | 1:25.735 | 84 | 04:18,763 | 6 | 19 | Chrysler Viper GTS-R |
72 | Nightscare | 43 | 1:06:26,546 | +313,2 | 0 | 21 | 1:26.336 | 1:26.254 | 95 | 04:24,655 | 4 | 16 | Chevrolet Corvette C5-R |
73 | the nanard | 43 | 1:06:20,753 | +323,2 | 0 | 15 | 1:26.947 | 1:26.352 | 98 | 04:40,510 | 1 | 10 | Ferrari F430 GT |
74 | Fregger | 44 | 1:08:28,116 | +343,1 | 0 | 25 | 1:26.252 | - | 126 | 02:52,979 | 1 | 9 | Lister Storm |
75 | r4c0r | 42 | 1:06:16,373 | -4 Laps | 0 | 12 | 1:25.711 | 1:28.183 | 114 | ---------- | 5 | 12 | NFS BMW E92 GT2 |
76 | wiwo150 | 42 | 1:06:28,830 | -4 Laps | 0 | 13 | 1:29.237 | 1:28.402 | 116 | ---------- | 1 | 11 | Lister Storm |
77 | Max Ernst | 41 | 1:05:56,456 | -5 Laps | 0 | 2 | 1:25.669 | 1:24.921 | 59 | ---------- | 4 | 17 | NFS BMW E92 GT2 |
78 | Tynjon | 41 | 1:06:48,889 | -5 Laps | 0 | 6 | 1:30.292 | 1:29.519 | 119 | ---------- | 2 | 19 | Chevrolet Corvette C5-R |
79 | Daniel | 8 | 1:07:43,639 | -38 Laps | 0 | 8 | 1:24.908 | 1:24.533 | 45 | ---------- | 5 | 22 | NFS BMW E92 GT2 |
80 | Alexander | 40 | DNF | -6 Laps | 0 | 16 | 1:27.404 | 1:26.324 | 96 | ---------- | 1 | 12 | Porsche 997 GT2 RSR |
81 | Iceman28 | 37 | DNF | -9 Laps | 0 | 22 | 1:27.327 | 1:28.544 | 117 | ---------- | 4 | 18 | Porsche 997 GT2 RSR |
82 | Botan123 | 36 | DNF | -10 Laps | 0 | 19 | 1:25.398 | - | 126 | ---------- | 5 | 13 | Lister Storm |
83 | Owl SL | 34 | DNF | -12 Laps | 0 | 3 | 1:24.571 | 1:23.889 | 21 | ---------- | 5 | 14 | Chevrolet Corvette C5-R |
83 | Twistedevil | 34 | DNF | -12 Laps | 0 | 14 | 1:26.847 | 1:25.523 | 75 | ---------- | 4 | 19 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
85 | omen99 | 33 | DNF | -13 Laps | 0 | 17 | 1:24.959 | 1:24.745 | 51 | ---------- | 5 | 15 | Chevrolet Corvette C5-R |
85 | RaFoe | 33 | DNF | -13 Laps | 0 | 14 | 1:26.487 | 1:26.624 | 101 | ---------- | 5 | 16 | Alzen VLN |
87 | pio | 31 | DNF | -15 Laps | 0 | 13 | 1:25.686 | 1:25.427 | 74 | ---------- | 5 | 17 | Chevrolet Corvette C5-R |
88 | Schusch | 30 | DNF | -16 Laps | 0 | 2 | 1:29.773 | 1:28.660 | 118 | ---------- | 6 | 20 | Alzen VLN |
89 | Marius747 | 29 | DNF | -17 Laps | 0 | 24 | 1:23.281 | 1:22.869 | 4 | ---------- | 2 | 20 | Lister Storm |
90 | Kimi Räikkönen | 28 | DNF | -18 Laps | 0 | 2 | 1:24.737 | 1:23.307 | 9 | ---------- | 2 | 21 | Lister Storm |
90 | MisterRSV | 28 | DNF | -18 Laps | 0 | 14 | 1:27.623 | 1:25.622 | 78 | ---------- | 6 | 21 | NFS BMW E92 GT2 |
90 | Conehead | 28 | DNF | -18 Laps | 0 | 21 | 1:28.013 | 1:26.962 | 106 | ---------- | 4 | 20 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
93 | Greg Daniels | 27 | DNF | -19 Laps | 0 | 17 | 1:25.635 | 1:25.702 | 82 | ---------- | 5 | 18 | Lister Storm |
94 | Stefan Boss | 26 | DNF | -20 Laps | 0 | 10 | 1:25.080 | 1:23.958 | 23 | ---------- | 6 | 22 | Chevrolet Corvette C5-R |
94 | the farid | 26 | DNF | -20 Laps | 0 | 15 | 1:28.122 | 1:27.130 | 108 | ---------- | 1 | 13 | Lister Storm |
96 | Trustmaster | 24 | DNF | -22 Laps | 0 | 9 | 1:24.208 | 1:23.875 | 19 | ---------- | 6 | 23 | Chevrolet Corvette C5-R |
96 | Kackbratze | 24 | DNF | -22 Laps | 0 | 20 | 1:25.537 | 1:25.086 | 64 | ---------- | 2 | 22 | Chevrolet Corvette C5-R |
96 | =)CRC(=Felix | 24 | DNF | -22 Laps | 0 | 9 | 1:26.163 | 1:24.766 | 53 | ---------- | 6 | 24 | Lister Storm |
99 | Duljon Boldrin | 23 | DNF | -23 Laps | 0 | 5 | 1:24.851 | 1:24.070 | 25 | ---------- | 1 | 14 | Lister Storm |
100 | AG06 | 22 | DNF | -24 Laps | 0 | 2 | 1:24.086 | 1:23.345 | 12 | ---------- | 2 | 23 | Chevrolet Corvette C5-R |
101 | slidy | 21 | DNF | -25 Laps | 0 | 12 | 1:26.413 | 1:25.925 | 89 | ---------- | 1 | 15 | Chevrolet Corvette C5-R |
102 | Andre Lenzgen | 20 | DNF | -26 Laps | 0 | 18 | 1:24.853 | 1:24.400 | 40 | ---------- | 2 | 24 | Chrysler Viper GTS-R |
102 | maddogg | 20 | DNF | -26 Laps | 0 | 13 | 1:26.306 | 1:27.852 | 112 | ---------- | 5 | 19 | Lister Storm |
104 | koal | 18 | DNF | -28 Laps | 0 | 5 | 1:25.460 | 1:25.238 | 69 | ---------- | 5 | 24 | Lister Storm |
105 | Freddy_Pott | 17 | DNF | -29 Laps | 0 | 2 | 1:27.150 | 1:26.657 | 102 | ---------- | 5 | 21 | Porsche 997 GT2 RSR |
106 | Suggar | 16 | DNF | -30 Laps | 0 | 15 | 1:26.234 | 1:25.815 | 87 | ---------- | 1 | 16 | Lister Storm |
106 | XXS-Raser | 16 | DNF | -30 Laps | 0 | 7 | 1:25.750 | 1:25.725 | 83 | ---------- | 6 | 25 | Chrysler Viper GTS-R |
108 | Blitzteddy | 15 | DNF | -31 Laps | 0 | 6 | 1:26.293 | 1:25.636 | 79 | ---------- | 1 | 17 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
109 | TomDwo | 14 | DNF | -32 Laps | 0 | 9 | 1:27.978 | 1:28.036 | 113 | ---------- | 2 | 25 | NFS BMW E92 GT2 |
109 | Salato | 14 | DNF | -32 Laps | 0 | 13 | 1:27.433 | 1:31.173 | 120 | ---------- | 1 | 18 | NFS BMW E92 GT2 |
111 | Tommy GT | 13 | DNF | -33 Laps | 0 | 13 | 1:26.930 | 1:26.703 | 103 | ---------- | 4 | 21 | Chevrolet Corvette C5-R |
111 | Whistler | 13 | DNF | -33 Laps | 0 | 10 | 1:30.769 | 1:31.701 | 123 | ---------- | 1 | 19 | NFS BMW E92 GT2 |
113 | keulle1985[GR] | 11 | DNF | -35 Laps | 0 | 9 | 1:26.793 | 1:25.780 | 86 | ---------- | 4 | 22 | Panoz GTR1 |
113 | Haru54 | 11 | DNF | -35 Laps | 0 | 6 | 1:27.531 | 1:27.440 | 111 | ---------- | 4 | 23 | Panoz GTR1 |
115 | [HD]Black Pearl | 10 | DNF | -36 Laps | 0 | 0 | 1:24.136 | 1:23.399 | 13 | ---------- | 4 | 24 | Chevrolet Corvette C5-R |
116 | jakla | 9 | DNF | -37 Laps | 0 | 10 | 1:26.007 | 1:25.598 | 77 | ---------- | 2 | 26 | Porsche 997 GT2 RSR |
116 | duffbeer | 9 | DNF | -37 Laps | 0 | 4 | 1:26.328 | 1:25.595 | 76 | ---------- | 1 | 21 | Lister Storm |
118 | Opelblitz | 8 | DNF | -38 Laps | 0 | 10 | 1:28.091 | 1:28.256 | 115 | ---------- | 1 | 22 | Chrysler 300C SRT-10 |
119 | MichaW | 7 | DNF | -39 Laps | 0 | 11 | 1:28.218 | - | 126 | ---------- | 2 | 27 | Lister Storm |
119 | zagg | 7 | DNF | -39 Laps | 0 | 0 | 1:29.195 | - | 126 | ---------- | 5 | 23 | NFS BMW E92 GT2 |
121 | Magirus | 6 | DNF | -40 Laps | 0 | 10 | 1:27.446 | 1:42.653 | 126 | ---------- | 1 | 23 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
121 | Shakespeare | 6 | DNF | -40 Laps | 0 | 6 | 1:26.401 | 1:25.966 | 91 | ---------- | 5 | 24 | Marcos LM600 |
123 | Orsopino | 5 | DNF | -41 Laps | 0 | 3 | 1:28.675 | 1:27.150 | 109 | ---------- | 1 | 25 | Chevrolet Corvette C5-R |
124 | kampfhamster | 4 | DNF | -42 Laps | 0 | 2 | 1:44.262 | 1:32.115 | 124 | ---------- | 1 | 26 | Lister Storm |
124 | [GCZ] RedBullOne | 4 | DNF | -42 Laps | 0 | 14 | 1:27.534 | 1:27.096 | 107 | ---------- | 6 | 26 | Porsche 997 GT2 RSR |
126 | Kidtonz | 2 | DNF | -44 Laps | 0 | 4 | 1:33.204 | 1:27.302 | 110 | ---------- | 1 | 27 | Lister Storm |
127 | Lahme Ente (KSR) | 1 | DNF | -45 Laps | 1 | 25 | 1:47.097 | - | 126 | ---------- | 4 | 26 | Chevrolet Corvette C5-R |
127 | Ulli | 1 | DNF | -45 Laps | 1 | 26 | 2:43.204 | - | 126 | ---------- | 6 | 27 | NFS BMW E92 GT2 |
127 | Skyle | 1 | DNF | -45 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:25.081 | 63 | ---------- | 4 | 28 | Lister Storm |
127 | FDM-it | 1 | DNF | -45 Laps | 1 | 27 | 1:44.650 | - | 126 | ---------- | 2 | 28 | Chevrolet Corvette C5-R |
131 | the theo | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 2 | ----- | 1:31.204 | 121 | ---------- | 1 | 28 | Marcos LM600 |
131 | Greg0ry | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:24.866 | 56 | ---------- | 5 | 27 | Chevrolet Corvette C5-R |
131 | Hasia | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:24.715 | 49 | ---------- | 5 | 26 | Chevrolet Corvette C5-R |
131 | Flamur | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:23.828 | 18 | ---------- | 5 | 25 | Chrysler 300C SRT-10 |
131 | hutto | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:25.367 | 72 | ---------- | 5 | 28 | Porsche 997 GT2 RSR |
131 | Raffdi | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 126 | ---------- | 6 | 28 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
131 | iceman | 0 | DNF | -46 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:24.402 | 41 | ---------- | 4 | 27 | Lister Storm |
Anzahl Datensätze: 137
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge