Datum | 18.06.2011 | Sieger | [GCZ]BladeRunner74 | SERVER 1: 15/27 (55,6%) |
Event | GT2_MidAmerica | - | - | SERVER 2: 15/27 (55,6%) |
Fahrzeug(e) | GT2 Auswahl | PolePosition | Kimi Räikkönen | SERVER 3: 17/21 (81%) |
Runden | 52 | 1:17.313 | - | SERVER 4: 16/26 (61,5%) |
Fahrer | 143 Fahrer haben teilgenommen | schnellste Runde | [GCZ]BladeRunner74 | SERVER 5: 3/14 (21,4%) |
Quote | 77 / 143 sind angekommen (53,8 %) | 1:18.385 | - | SERVER 6: 11/28 (39,3%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [GCZ]BladeRunner74 | 52 | 1:09:59,189 | 24 | 8 | 1:18.385 | 1:17.988 | 4 | 0 | 1 | 1 | Chevrolet Corvette C5-R | |
2 | nobbynic | 52 | 1:10:03,908 | +4,7 | 48 | 1 | 1:18.570 | 1:18.346 | 7 | 0 | 3 | 1 | Lister Storm |
3 | Andreas Sabien | 52 | 1:10:05,918 | +6,7 | 0 | 9 | 1:18.414 | 1:17.612 | 3 | 0 | 1 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
4 | ROL | 52 | 1:10:15,634 | +16,4 | 3 | 7 | 1:18.809 | 1:18.112 | 5 | 0 | 1 | 3 | Chrysler Viper GTS-R |
5 | stabifuchs | 52 | 1:10:18,044 | +18,9 | 52 | 0 | 1:18.772 | 1:18.246 | 6 | 0 | 4 | 1 | Chevrolet Corvette C5-R |
6 | Baschtard93 | 52 | 1:10:37,417 | +38,2 | 4 | 4 | 1:19.935 | 1:18.875 | 15 | 0 | 3 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
7 | [EBC]Stéphane | 52 | 1:10:43,447 | +44,3 | 46 | 2 | 1:19.355 | 1:18.449 | 9 | 0 | 2 | 1 | Chevrolet Corvette C5-R |
8 | profi | 52 | 1:10:46,998 | +47,8 | 44 | 3 | 1:19.186 | 1:18.866 | 14 | 0 | 6 | 1 | Lister Storm |
9 | [HD]Jigger | 52 | 1:10:49,082 | +49,9 | 0 | 8 | 1:19.475 | 1:18.685 | 12 | 0 | 4 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
10 | 21st | 52 | 1:10:57,058 | +57,9 | 0 | 8 | 1:19.929 | 1:18.429 | 8 | 0 | 3 | 3 | Lister Storm |
11 | Tim | 52 | 1:11:10,458 | +71,3 | 0 | 6 | 1:19.361 | 1:19.402 | 37 | 0 | 4 | 3 | Chevrolet Corvette C5-R |
12 | Bernd Liefert | 52 | 1:11:17,605 | +78,4 | 0 | 17 | 1:19.811 | 1:19.287 | 31 | 0 | 1 | 4 | Chevrolet Corvette C5-R |
13 | Saljiuztr | 52 | 1:11:26,016 | +86,8 | 0 | 10 | 1:19.719 | 1:19.122 | 23 | 0 | 2 | 2 | Chevrolet Corvette C5-R |
14 | iceman | 52 | 1:11:27,064 | +87,9 | 0 | 10 | 1:18.735 | 1:18.493 | 10 | 0 | 4 | 4 | Lister Storm |
15 | {DAK}Alexios | 52 | 1:11:28,038 | +88,8 | 0 | 10 | 1:20.433 | 1:19.471 | 43 | 0 | 2 | 3 | Ferrari F430 GT |
16 | herakules | 52 | 1:11:35,262 | +96,1 | 0 | 10 | 1:19.824 | 1:19.103 | 22 | 0 | 6 | 2 | Lister Storm |
17 | Bernd Rosemeyer | 51 | 1:10:15,462 | +96,8 | 0 | 16 | 1:19.757 | 1:19.032 | 20 | 01:20,520 | 1 | 5 | Chevrolet Corvette C5-R |
18 | keeks | 52 | 1:11:39,392 | +100,2 | 0 | 6 | 1:19.856 | 1:19.364 | 36 | 0 | 2 | 4 | Porsche 997 GT2 RSR |
19 | [UDP]Dago | 52 | 1:11:45,292 | +106,1 | 7 | 9 | 1:19.070 | 1:19.289 | 32 | 0 | 6 | 3 | Lister Storm |
20 | Holgi1204 | 52 | 1:11:47,992 | +108,8 | 0 | 13 | 1:21.279 | 1:19.679 | 51 | 0 | 6 | 4 | NFS BMW E92 GT2 |
21 | Timmey | 52 | 1:11:48,796 | +109,6 | 0 | 17 | 1:20.111 | 1:19.700 | 55 | 0 | 6 | 5 | Chevrolet Corvette C5-R |
22 | [GCZ]Joe Watchman | 51 | 1:10:30,376 | +112,0 | 0 | 18 | 1:19.936 | 1:19.171 | 26 | 01:20,813 | 1 | 6 | Chrysler Viper GTS-R |
23 | Kart81 | 51 | 1:10:32,232 | +113,9 | 0 | 10 | 1:20.582 | 1:19.673 | 50 | 01:20,850 | 4 | 5 | Lister Storm |
24 | satilinial | 52 | 1:11:55,482 | +116,3 | 5 | 16 | 1:19.660 | 1:19.584 | 47 | 0 | 2 | 5 | Marcos LM600 |
25 | Oreo | 51 | 1:10:36,928 | +118,7 | 0 | 24 | 1:20.213 | 1:19.125 | 24 | 01:20,940 | 1 | 7 | Chevrolet Corvette C5-R |
26 | [GCZ]Ice Malle | 51 | 1:10:37,143 | +118,9 | 0 | 24 | 1:20.051 | 1:18.969 | 19 | 01:20,945 | 1 | 8 | NFS BMW E92 GT2 |
27 | Kimi Räikkönen | 51 | 1:10:38,247 | +120,0 | 0 | 13 | 1:18.661 | 1:17.313 | 1 | 01:20,966 | 1 | 9 | Lister Storm |
28 | Harcon | 52 | 1:11:59,251 | +120,1 | 1 | 18 | 1:19.849 | 1:19.421 | 38 | 0 | 6 | 6 | Porsche 997 GT2 RSR |
29 | uggelmuggel | 51 | 1:10:43,886 | +125,8 | 0 | 8 | 1:19.768 | 1:18.957 | 18 | 01:21,077 | 4 | 6 | Panoz GTR1 |
30 | kolbenfresa | 52 | 1:12:05,791 | +126,6 | 0 | 13 | 1:19.899 | 1:19.440 | 41 | 0 | 6 | 7 | Ferrari F430 GT |
31 | MAK | 51 | 1:10:49,408 | +131,4 | 0 | 26 | 1:20.448 | - | 135 | 01:21,185 | 1 | 10 | Chrysler Viper GTS-R |
32 | D_Faber | 51 | 1:10:51,647 | +133,7 | 0 | 16 | 1:19.836 | 1:18.837 | 13 | 01:21,230 | 3 | 4 | Chevrolet Corvette C5-R |
33 | GTI-Heizer | 51 | 1:10:52,288 | +134,3 | 0 | 20 | 1:20.331 | 1:20.162 | 68 | 01:21,242 | 3 | 5 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
34 | Burgman | 51 | 1:10:54,132 | +136,2 | 0 | 17 | 1:20.489 | 1:20.099 | 67 | 01:21,278 | 2 | 6 | Chrysler Viper GTS-R |
35 | Torsten Vogl | 51 | 1:10:54,432 | +136,5 | 0 | 31 | 1:19.159 | - | 135 | 01:21,284 | 4 | 7 | Chevrolet Corvette C5-R |
36 | WE[FreeR] | 51 | 1:11:09,612 | +152,0 | 0 | 14 | 1:20.106 | 1:19.422 | 39 | 01:21,581 | 6 | 8 | Lister Storm |
37 | omen99 | 51 | 1:11:10,419 | +152,8 | 0 | 16 | 1:20.062 | 1:20.191 | 69 | 01:21,596 | 6 | 9 | Chevrolet Corvette C5-R |
38 | goofy | 51 | 1:11:11,227 | +153,7 | 0 | 11 | 1:20.441 | 1:20.010 | 62 | 01:21,613 | 4 | 8 | Lister Storm |
39 | [EBC]otak | 51 | 1:11:19,692 | +162,3 | 0 | 10 | 1:20.939 | 1:20.042 | 63 | 01:21,778 | 2 | 7 | Chevrolet Corvette C5-R |
40 | S0LP0L | 51 | 1:11:20,280 | +162,9 | 0 | 18 | 1:20.225 | 1:20.196 | 70 | 01:21,790 | 4 | 9 | Chevrolet Corvette C5-R |
41 | RaFoe | 51 | 1:11:21,259 | +163,9 | 0 | 9 | 1:20.216 | 1:19.768 | 56 | 01:21,809 | 3 | 6 | Lister Storm |
42 | {DAK}Leitwolf | 50 | 1:10:00,571 | +167,6 | 0 | 18 | 1:20.716 | 1:19.904 | 59 | 02:46,198 | 1 | 11 | Chrysler Viper GTS-R |
43 | Live-Strip-Racing Sven | 51 | 1:11:25,870 | +168,6 | 0 | 10 | 1:21.076 | 1:19.690 | 54 | 01:21,900 | 3 | 7 | NFS BMW E92 GT2 |
44 | [SCR]Mad | 52 | 1:12:50,250 | +171,1 | 16 | 14 | 1:20.810 | 1:21.809 | 106 | 0 | 5 | 1 | Ferrari F430 GT |
45 | Flashz17 | 51 | 1:11:29,149 | +171,9 | 0 | 15 | 1:21.080 | 1:20.253 | 73 | 01:21,963 | 2 | 8 | Chevrolet Corvette C5-R |
46 | [ADR]X=Wing | 51 | 1:11:29,690 | +172,5 | 0 | 15 | 1:21.023 | 1:20.209 | 71 | 01:21,974 | 6 | 10 | NFS BMW E92 GT2 |
47 | dope | 50 | 1:10:06,045 | +173,3 | 0 | 16 | 1:20.948 | 1:20.085 | 66 | 02:46,417 | 1 | 12 | Chevrolet Corvette C5-R |
48 | jerzem | 50 | 1:10:07,550 | +174,8 | 0 | 13 | 1:21.311 | 1:20.836 | 84 | 02:46,477 | 3 | 8 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
49 | zed | 51 | 1:11:33,514 | +176,4 | 0 | 14 | 1:20.994 | 1:20.963 | 85 | 01:22,049 | 4 | 10 | Ferrari F430 GT |
50 | Silver | 50 | 1:10:22,088 | +190,0 | 0 | 16 | 1:20.801 | 1:20.621 | 79 | 02:47,059 | 3 | 9 | NFS BMW E92 GT2 |
51 | [GCZ] RedBullOne | 50 | 1:10:22,387 | +190,3 | 0 | 15 | 1:20.912 | 1:20.061 | 65 | 02:47,071 | 4 | 11 | Lister Storm |
52 | Lahme Ente (KSR) | 50 | 1:10:32,125 | +200,4 | 0 | 18 | 1:21.061 | 1:20.589 | 77 | 02:47,461 | 3 | 10 | Lister Storm |
53 | DJ Schalli | 50 | 1:10:35,997 | +204,4 | 0 | 16 | 1:20.936 | 1:21.000 | 87 | 02:47,616 | 3 | 11 | Lister Storm |
54 | Dieter | 51 | 1:12:01,967 | +205,4 | 0 | 11 | 1:21.459 | 1:20.964 | 86 | 01:22,606 | 2 | 9 | Porsche 997 GT2 RSR |
55 | mmd-atze | 50 | 1:10:37,591 | +206,1 | 0 | 9 | 1:20.423 | 1:20.605 | 78 | 02:47,679 | 3 | 12 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
56 | Conehead | 50 | 1:10:37,784 | +206,3 | 0 | 16 | 1:20.924 | 1:21.156 | 90 | 02:47,688 | 4 | 12 | Chrysler Viper GTS-R |
57 | Steen St | 50 | 1:10:53,959 | +223,1 | 0 | 16 | 1:21.897 | - | 135 | 02:48,335 | 2 | 10 | Chevrolet Corvette C5-R |
58 | Kaltverformer | 50 | 1:10:58,067 | +227,4 | 0 | 11 | 1:21.263 | 1:19.867 | 58 | 02:48,5 | 4 | 13 | Chevrolet Corvette C5-R |
59 | Mario | 50 | 1:10:58,372 | +227,7 | 0 | 0 | 1:21.741 | 1:19.573 | 46 | 02:48,512 | 3 | 26 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
60 | redmax | 52 | 1:13:50,730 | +231,5 | 0 | 10 | 1:21.692 | 1:20.626 | 80 | 0 | 5 | 2 | Porsche 997 GT2 RSR |
61 | Uwe68 | 50 | 1:11:22,913 | +253,2 | 0 | 10 | 1:21.600 | 1:20.825 | 83 | 02:49,495 | 3 | 14 | Chrysler Viper GTS-R |
62 | Ulli | 49 | 1:10:00,735 | +256,8 | 0 | 14 | 1:21.451 | 1:21.736 | 103 | 04:15,224 | 1 | 13 | Ferrari F430 GT |
63 | Pistenrocker | 50 | 1:11:30,301 | +260,9 | 0 | 17 | 1:21.112 | 1:21.737 | 104 | 02:49,790 | 2 | 11 | Chevrolet Corvette C5-R |
64 | Anton | 49 | 1:10:20,001 | +277,2 | 0 | 14 | 1:21.916 | 1:21.405 | 96 | 04:16,404 | 4 | 14 | Chevrolet Corvette C5-R |
65 | [LSD] JMY-ita | 49 | 1:10:22,217 | +279,6 | 0 | 18 | 1:20.875 | 1:20.459 | 74 | 04:16,540 | 1 | 14 | Chevrolet Corvette C5-R |
66 | Roeb62 | 51 | 1:13:16,568 | +281,4 | 0 | 8 | 1:23.056 | 1:21.559 | 100 | 01:24,067 | 5 | 3 | NFS BMW E92 GT2 |
67 | TomDwo | 50 | 1:12:06,449 | +298,5 | 0 | 12 | 1:20.970 | 1:21.730 | 102 | 02:51,238 | 6 | 11 | Chevrolet Corvette C5-R |
68 | JensenButton7 | 49 | 1:11:25,396 | +346,6 | 0 | 16 | 1:22.778 | 1:21.985 | 109 | 04:20,408 | 2 | 12 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
69 | gtr2freak | 48 | 1:10:22,603 | -4 Laps | 0 | 9 | 1:21.366 | 1:21.325 | 94 | ---------- | 3 | 15 | Panoz GTR1 |
70 | xtobias16 | 48 | 1:11:02,288 | -4 Laps | 0 | 14 | 1:21.460 | 1:21.414 | 97 | ---------- | 2 | 14 | Porsche 997 GT2 RSR |
71 | Mario Turbo | 48 | 1:11:02,385 | -4 Laps | 0 | 9 | 1:19.779 | 1:19.186 | 27 | ---------- | 2 | 15 | Chevrolet Corvette C5-R |
72 | Cantur | 48 | 1:11:05,241 | -4 Laps | 0 | 6 | 1:23.226 | 1:23.870 | 122 | ---------- | 1 | 15 | Marcos LM600 |
73 | Lola | 48 | 1:11:24,782 | -4 Laps | 0 | 10 | 1:21.422 | 1:21.597 | 101 | ---------- | 3 | 16 | Porsche 997 GT2 RSR |
74 | TRAFORAUM | 47 | 1:10:09,164 | -5 Laps | 0 | 10 | 1:23.495 | 1:24.814 | 127 | ---------- | 3 | 17 | Porsche 997 GT2 RSR |
75 | Rocko | 47 | 1:10:46,333 | -5 Laps | 0 | 12 | 1:23.846 | 1:22.911 | 114 | ---------- | 2 | 17 | Chevrolet Corvette C5-R |
76 | Greg Daniels | 47 | 1:11:16,840 | -5 Laps | 0 | 9 | 1:20.275 | 1:19.362 | 34 | ---------- | 4 | 15 | Chevrolet Corvette C5-R |
77 | Nightscare | 42 | 1:11:00,559 | -10 Laps | 0 | 10 | 1:24.239 | 1:24.130 | 124 | ---------- | 4 | 16 | Ferrari F430 GT |
78 | Der XL | 48 | DNF | -4 Laps | 0 | 14 | 1:20.864 | 1:19.625 | 48 | ---------- | 2 | 13 | Chevrolet Corvette C5-R |
79 | [SCR]Danny | 47 | DNF | -5 Laps | 0 | 12 | 1:21.343 | 1:22.616 | 113 | ---------- | 5 | 4 | Ferrari F430 GT |
79 | cheguevara | 47 | DNF | -5 Laps | 0 | 10 | 1:19.842 | 1:19.521 | 44 | ---------- | 2 | 16 | Chevrolet Corvette C5-R |
81 | Nobody | 46 | DNF | -6 Laps | 0 | 11 | 1:19.875 | 1:21.266 | 93 | ---------- | 2 | 18 | Chevrolet Corvette C5-R |
82 | Sascha Henrichs | 42 | DNF | -10 Laps | 0 | 12 | 1:23.097 | 1:22.421 | 112 | ---------- | 6 | 12 | Chevrolet Corvette C5-R |
82 | Duljon Boldrin | 42 | DNF | -10 Laps | 0 | 19 | 1:20.747 | 1:19.683 | 53 | ---------- | 1 | 16 | Chevrolet Corvette C5-R |
84 | Tommy GT | 41 | DNF | -11 Laps | 0 | 6 | 1:23.303 | 1:23.261 | 117 | ---------- | 5 | 5 | Chrysler Viper GTS-R |
85 | Ambros | 40 | DNF | -12 Laps | 9 | 7 | 1:20.618 | 1:19.680 | 52 | ---------- | 5 | 6 | Lister Storm |
86 | Patrick Schuon | 37 | DNF | -15 Laps | 0 | 2 | 1:24.025 | 1:23.395 | 119 | ---------- | 4 | 17 | Alzen VLN |
87 | baume | 36 | DNF | -16 Laps | 20 | 12 | 1:20.848 | 1:20.493 | 75 | ---------- | 5 | 7 | Chevrolet Corvette C5-R |
88 | BlauesLicht | 35 | DNF | -17 Laps | 3 | 16 | 1:19.836 | 1:19.364 | 35 | ---------- | 1 | 17 | Chrysler Viper GTS-R |
89 | [ADR]NiKoN | 32 | DNF | -20 Laps | 0 | 14 | 1:20.604 | 1:20.766 | 82 | ---------- | 6 | 13 | Lister Storm |
90 | Boernie | 31 | DNF | -21 Laps | 0 | 14 | 1:21.639 | 1:20.518 | 76 | ---------- | 6 | 14 | Lister Storm |
91 | Helmut | 29 | DNF | -23 Laps | 0 | 4 | 1:24.553 | 1:23.706 | 121 | ---------- | 1 | 19 | Porsche 997 GT2 RSR |
91 | TrulliTrain | 29 | DNF | -23 Laps | 22 | 8 | 1:18.837 | 1:17.570 | 2 | ---------- | 1 | 18 | Ferrari F430 GT |
93 | NITro_man | 28 | DNF | -24 Laps | 0 | 15 | 1:20.881 | 1:19.943 | 61 | ---------- | 6 | 15 | Panoz GTR1 |
94 | jwl | 27 | DNF | -25 Laps | 0 | 2 | 1:25.486 | 1:24.921 | 129 | ---------- | 2 | 19 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
94 | SanAndreas | 27 | DNF | -25 Laps | 0 | 7 | 1:21.988 | 1:25.154 | 131 | ---------- | 6 | 16 | Chevrolet Corvette C5-R |
96 | THEDOCTOR_hppc89 | 22 | DNF | -30 Laps | 0 | 15 | 1:19.990 | 1:18.499 | 11 | ---------- | 1 | 20 | Lister Storm |
96 | Ronny D | 22 | DNF | -30 Laps | 0 | 8 | 1:21.712 | 1:21.226 | 91 | ---------- | 4 | 18 | Porsche 997 GT2 RSR |
98 | Amunhotep | 20 | DNF | -32 Laps | 0 | 8 | 1:21.089 | 1:19.929 | 60 | ---------- | 2 | 20 | Chevrolet Corvette C5-R |
98 | Skyle | 20 | DNF | -32 Laps | 0 | 11 | 1:24.187 | 1:23.599 | 120 | ---------- | 4 | 19 | Alzen VLN |
98 | Toysoldier195 | 20 | DNF | -32 Laps | 0 | 16 | 1:19.669 | 1:18.901 | 16 | ---------- | 1 | 21 | Lister Storm |
101 | kolbi | 19 | DNF | -33 Laps | 0 | 2 | 1:19.966 | 1:18.922 | 17 | ---------- | 4 | 20 | Lister Storm |
102 | Manfred Winkelhock | 18 | DNF | -34 Laps | 0 | 13 | 1:21.452 | 1:21.497 | 99 | ---------- | 6 | 17 | Lister Storm |
102 | Mattes Gee | 18 | DNF | -34 Laps | 0 | 13 | 1:20.326 | 1:19.433 | 40 | ---------- | 2 | 21 | Chevrolet Corvette C5-R |
104 | michib29 | 17 | DNF | -35 Laps | 0 | 10 | 1:23.490 | 1:24.131 | 125 | ---------- | 3 | 18 | NFS BMW E92 GT2 |
105 | Lärse | 16 | DNF | -36 Laps | 0 | 6 | 1:20.578 | 1:19.225 | 29 | ---------- | 6 | 19 | Chevrolet Corvette C5-R |
105 | Giga | 16 | DNF | -36 Laps | 0 | 10 | 1:20.853 | 1:20.236 | 72 | ---------- | 6 | 18 | Porsche 997 GT2 RSR |
105 | Thedowns0 | 16 | DNF | -36 Laps | 0 | 2 | 1:19.649 | 1:19.540 | 45 | ---------- | 4 | 21 | Chevrolet Corvette C5-R |
105 | Tonio | 16 | DNF | -36 Laps | 0 | 8 | 1:20.342 | 1:20.047 | 64 | ---------- | 1 | 22 | Chrysler Viper GTS-R |
105 | [CSR]Helmutsz | 16 | DNF | -36 Laps | 0 | 0 | 1:21.679 | 1:20.743 | 81 | ---------- | 5 | 8 | Alzen VLN |
110 | Nimrod | 15 | DNF | -37 Laps | 0 | 8 | 1:21.349 | 1:19.800 | 57 | ---------- | 1 | 23 | Chrysler Viper GTS-R |
110 | TurboToni | 15 | DNF | -37 Laps | 0 | 3 | 1:19.700 | 1:19.258 | 30 | ---------- | 6 | 20 | Chevrolet Corvette C5-R |
112 | sgtprobe | 14 | DNF | -38 Laps | 0 | 11 | 1:21.542 | 1:21.874 | 107 | ---------- | 6 | 21 | Ferrari F430 GT |
113 | £ukasz Gogolowski | 13 | DNF | -39 Laps | 0 | 8 | 1:21.184 | 1:19.648 | 49 | ---------- | 6 | 22 | Ferrari F430 GT |
113 | Daniel | 13 | DNF | -39 Laps | 0 | 4 | 1:20.122 | 1:19.139 | 25 | ---------- | 3 | 19 | Chevrolet Corvette C5-R |
115 | philippe | 12 | DNF | -40 Laps | 0 | 4 | 1:23.366 | 1:24.814 | 128 | ---------- | 1 | 24 | Porsche 997 GT2 RSR |
116 | Martin Grünzel | 11 | DNF | -41 Laps | 0 | 10 | 1:19.957 | 1:19.203 | 28 | ---------- | 2 | 22 | Lister Storm |
117 | Matlog | 10 | DNF | -42 Laps | 0 | 13 | 1:21.528 | 1:21.387 | 95 | ---------- | 2 | 24 | Chevrolet Corvette C5-R |
117 | Chris75 | 10 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | 1:27.431 | 1:25.361 | 132 | ---------- | 1 | 25 | Porsche 997 GT2 RSR |
117 | Elfe46 | 10 | DNF | -42 Laps | 0 | 8 | 1:21.882 | 1:21.242 | 92 | ---------- | 2 | 23 | NFS BMW E92 GT2 |
120 | Luca97x | 9 | DNF | -43 Laps | 7 | 7 | 1:23.175 | 1:22.091 | 110 | ---------- | 5 | 9 | Ferrari F430 GT |
120 | Bodo | 9 | DNF | -43 Laps | 0 | 6 | 1:22.254 | 1:21.012 | 88 | ---------- | 6 | 23 | NFS BMW E92 GT2 |
122 | BEXXX | 8 | DNF | -44 Laps | 0 | 4 | 1:24.816 | 1:23.373 | 118 | ---------- | 5 | 10 | Lister Storm |
122 | Alex | 8 | DNF | -44 Laps | 0 | 5 | 1:23.371 | 1:24.314 | 126 | ---------- | 1 | 26 | NFS BMW E92 GT2 |
122 | Trustmaster | 8 | DNF | -44 Laps | 0 | 6 | 1:20.081 | 1:19.059 | 21 | ---------- | 6 | 24 | Chevrolet Corvette C5-R |
125 | Jochua | 6 | DNF | -46 Laps | 0 | 8 | 1:22.150 | - | 135 | ---------- | 2 | 25 | Chevrolet Corvette C5-R |
126 | Gramberg | 5 | DNF | -47 Laps | 0 | 3 | 1:24.412 | 1:33.759 | 135 | ---------- | 5 | 11 | Ferrari F430 GT |
126 | Fregger | 5 | DNF | -47 Laps | 0 | 12 | 1:21.998 | - | 135 | ---------- | 1 | 27 | Chrysler Viper GTS-R |
126 | Strickus | 5 | DNF | -47 Laps | 0 | 2 | 1:23.392 | 1:21.453 | 98 | ---------- | 6 | 25 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
129 | tenkaku | 4 | DNF | -48 Laps | 0 | 2 | 1:24.837 | 1:22.923 | 115 | ---------- | 6 | 26 | Panoz GTR1 |
130 | ed gommorra | 3 | DNF | -49 Laps | 0 | 10 | 1:24.406 | 1:23.020 | 116 | ---------- | 6 | 27 | Porsche 997 GT2 RSR |
131 | Steven | 2 | DNF | -50 Laps | 0 | 1 | 1:30.275 | 1:26.812 | 134 | ---------- | 3 | 20 | NFS BMW E92 GT2 |
132 | Wurrbaga | 1 | DNF | -51 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:26.256 | 133 | ---------- | 4 | 23 | Chrysler 300C SRT-10 |
133 | m b69 | 0 | DNF | -52 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:25.029 | 130 | ---------- | 4 | 22 | Lister Storm |
133 | Christian Menzel | 0 | DNF | -52 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:19.454 | 42 | ---------- | 5 | 12 | Ferrari F430 GT |
133 | Dekker | 0 | DNF | -52 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:22.104 | 111 | ---------- | 5 | 13 | Aston Martin V8 Vantage GT2 |
136 | [HD]Punisher | 25 | DQ | -27 Laps | 0 | 5 | ----- | 1:19.315 | 33 | ---------- | 4 | 24 | Chevrolet Corvette C5-R |
137 | XXS-Raser | 15 | DQ | -37 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 135 | ---------- | 6 | 28 | Chevrolet Corvette C5-R |
138 | mr_roschie | 16 | DQ | -36 Laps | 1 | 0 | ----- | 1:24.078 | 123 | ---------- | 2 | 27 | Chevrolet Corvette C5-R |
139 | Jay Cortez | 0 | DQ | -52 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 135 | ---------- | 4 | 26 | NFS BMW E92 GT2 |
140 | AGS | 50 | DQ | -2 Laps | 0 | 17 | ----- | 1:21.101 | 89 | ---------- | 3 | 21 | Chevrolet Corvette C5-R |
141 | karbo | 31 | DQ | -21 Laps | 0 | 10 | ----- | 1:21.760 | 105 | ---------- | 5 | 14 | Chevrolet Corvette C5-R |
142 | Ritex | 20 | DQ | -32 Laps | 0 | 13 | ----- | 1:21.895 | 108 | ---------- | 4 | 25 | Chevrolet Corvette C5-R |
Anzahl Datensätze: 142
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge