Datum | 29.10.2011 | Sieger | TrulliTrain | SERVER 1: 21/28 (75%) |
Event | Lausitzring | - | - | SERVER 2: 20/28 (71,4%) |
Fahrzeug(e) | GT3 Auswahl | PolePosition | TrulliTrain | SERVER 3: 23/24 (95,8%) |
Runden | 42 | 1:22.893 | - | SERVER 4: 14/27 (51,9%) |
Fahrer | 159 Teilnehmer | schnellste Runde | TrulliTrain | SERVER 5: 22/28 (78,6%) |
Quote | 116 / 159 sind angekommen (73%) | 1:23.796 | - | SERVER 6: 16/24 (66,7%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrulliTrain | 42 | 1:00:11,022 | 38 | 6 | 1:23.796 | 1:22.893 | , | 1 | 1 | R8GT3 LMS | ||
2 | [GCZ]BladeRunner74 | 42 | 1:00:47,976 | +37,0 | 1 | 11 | 1:23.950 | 1:23.412 | , | 1 | 2 | Ford GT3 | |
3 | TheGame | 42 | 1:00:49,518 | +38,5 | 35 | 8 | 1:24.344 | 1:23.309 | , | 3 | 1 | Porsche GT3 997 RSR | |
4 | Kimi Räikkönen | 42 | 1:00:59,833 | +48,8 | 0 | 11 | 1:24.226 | 1:23.494 | , | 1 | 3 | Ford GT3 | |
5 | Stan | 42 | 1:00:59,984 | +49,0 | 0 | 10 | 1:24.068 | 1:23.131 | , | 1 | 4 | BMW Z4 GT3 | |
6 | [UDP]Dago | 42 | 1:01:13,771 | +62,7 | 26 | 2 | 1:24.589 | 1:24.154 | , | 6 | 1 | Ferrari F430 | |
7 | keeks | 42 | 1:01:14,401 | +63,4 | 29 | 3 | 1:24.406 | 1:23.950 | , | 2 | 1 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
8 | Ronnsen | 42 | 1:01:17,759 | +66,7 | 0 | 7 | 1:24.712 | 1:23.858 | , | 3 | 2 | Porsche GT3 997 RSR | |
9 | Flamur | 42 | 1:01:18,976 | +68,0 | 4 | 6 | 1:25.214 | 1:24.371 | , | 3 | 3 | BMW Z4 GT3 | |
10 | AG06 | 42 | 1:01:23,449 | +72,4 | 3 | 7 | 1:24.477 | 1:23.435 | , | 1 | 5 | Ford GT3 | |
11 | Baschtard93 | 42 | 1:01:24,687 | +73,7 | 0 | 7 | 1:25.304 | 1:24.228 | , | 3 | 4 | BMW Z4 GT3 | |
12 | ValvetVipe | 42 | 1:01:29,285 | +78,3 | 30 | 3 | 1:25.214 | 1:23.840 | , | 4 | 1 | R8GT3 LMS | |
13 | AndrexUK | 42 | 1:01:34,866 | +83,8 | 2 | 3 | 1:25.120 | 1:24.370 | , | 2 | 2 | BMW Z4 GT3 | |
14 | [GCZ]Ice Malle | 41 | 1:00:13,085 | +88,1 | 0 | 13 | 1:25.241 | 1:24.454 | 01:25,987 | 1 | 6 | BMW Z4 GT3 | |
15 | Veyron | 42 | 1:01:40,840 | +89,8 | 11 | 3 | 1:25.418 | 1:24.314 | , | 4 | 2 | 458 Italia GT3 | |
16 | TurboToni | 42 | 1:01:43,385 | +92,4 | 0 | 14 | 1:25.635 | 1:24.943 | , | 6 | 2 | R8GT3 LMS | |
17 | Flip82 | 42 | 1:01:51,044 | +100,0 | 18 | 7 | 1:25.539 | 1:25.193 | , | 5 | 1 | Porsche GT3 997 RSR | |
18 | Carsten Schumann | 41 | 1:00:26,397 | +101,1 | 0 | 11 | 1:24.716 | 1:24.422 | 01:25,767 | 1 | 7 | R8GT3 LMS | |
19 | Stefan Boss | 42 | 1:01:56,134 | +105,1 | 18 | 7 | 1:25.690 | 1:24.318 | , | 5 | 2 | Ford GT3 | |
20 | RookyRacing | 42 | 1:01:56,452 | +105,4 | 3 | 14 | 1:26.215 | 1:25.616 | , | 3 | 5 | Porsche GT3 997 RSR | |
21 | djo4 | 42 | 1:01:56,746 | +105,7 | 0 | 14 | 1:25.035 | 1:24.280 | , | 6 | 3 | Aston Martin DBRS9 | |
22 | [GCZ]ROL | 41 | 1:00:30,457 | +105,8 | 0 | 10 | 1:25.283 | 1:23.787 | 01:26,336 | 1 | 28 | Aston Martin DBRS9 | |
23 | gtr2freak | 42 | 1:02:01,042 | +110,0 | 0 | 9 | 1:25.460 | 1:24.408 | , | 3 | 6 | Ford GT3 | |
24 | Markus1605 | 42 | 1:02:01,433 | +110,4 | 0 | 9 | 1:24.929 | 1:23.936 | , | 3 | 7 | BMW Z4 GT3 | |
25 | Greg0ry | 42 | 1:02:04,169 | +113,1 | 0 | 6 | 1:25.696 | 1:25.112 | , | 2 | 3 | Corvette C6-R GT3 | |
26 | andyfast | 42 | 1:02:05,779 | +114,8 | 8 | 7 | 1:24.832 | 1:24.746 | , | 6 | 4 | R8GT3 LMS | |
27 | [cdfc] Trustmaster | 42 | 1:02:07,173 | +116,2 | 0 | 16 | 1:25.194 | 1:24.658 | , | 6 | 5 | BMW Z4 GT3 | |
28 | [GCZ]Joe Watchman | 41 | 1:00:50,457 | +123,8 | 0 | 25 | 1:26.100 | - | 01:24,388 | 1 | 8 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
29 | [EBC]otak | 42 | 1:02:15,956 | +124,9 | 0 | 9 | 1:25.952 | 1:25.240 | , | 2 | 4 | Ascari KZ1R GT3 | |
30 | Marc Ried | 42 | 1:02:20,400 | +129,4 | 0 | 14 | 1:25.744 | 1:25.210 | , | 4 | 3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
31 | Burgman | 41 | 1:00:54,777 | +130,4 | 0 | 10 | 1:25.774 | 1:24.966 | 01:26,693 | 1 | 9 | Ascari KZ1R GT3 | |
32 | MAK | 41 | 1:00:55,240 | +131,1 | 0 | 23 | 1:25.929 | - | 01:26,864 | 1 | 10 | Aston Martin DBRS9 | |
33 | rFACTORy | 42 | 1:02:27,918 | +136,9 | 0 | 17 | 1:25.575 | 1:25.279 | , | 6 | 6 | R8GT3 LMS | |
34 | Lärse | 42 | 1:02:28,350 | +137,3 | 0 | 13 | 1:25.508 | 1:25.511 | , | 6 | 7 | BMW Z4 GT3 | |
35 | kolbi | 42 | 1:02:28,417 | +137,4 | 2 | 6 | 1:26.419 | 1:25.211 | , | 5 | 3 | BMW M6 GTR | |
36 | Uwe68 | 41 | 1:01:04,328 | +141,5 | 0 | 18 | 1:25.818 | 1:24.917 | 01:28,155 | 3 | 8 | 458 Italia GT3 | |
37 | Holgi1204 | 42 | 1:02:42,010 | +151,0 | 0 | 19 | 1:25.569 | 1:25.694 | , | 6 | 8 | Porsche GT3 997 RSR | |
38 | Tim Schneider | 42 | 1:02:43,235 | +152,2 | 0 | 32 | 1:25.961 | - | , | 5 | 4 | Ford GT3 | |
39 | 1337_skyline | 41 | 1:01:16,511 | +152,5 | 0 | 15 | 1:26.205 | 1:25.133 | 01:26,978 | 3 | 9 | McLaren MP4-12C GT3 | |
40 | Speedy | 42 | 1:02:44,406 | +153,4 | 0 | 16 | 1:26.100 | 1:25.644 | , | 4 | 4 | BMW Z4 GT3 | |
41 | jolahiti | 41 | 1:01:19,546 | +153,4 | 0 | 14 | 1:26.069 | 1:25.487 | 01:24,868 | 3 | 11 | McLaren MP4-12C GT3 | |
42 | iceman | 42 | 1:02:45,180 | +154,2 | 0 | 29 | 1:25.668 | 1:25.252 | , | 5 | 5 | McLaren MP4-12C GT3 | |
43 | FrankyBB | 41 | 1:01:17,501 | +154,2 | 0 | 12 | 1:26.471 | 1:25.465 | 01:27,736 | 3 | 10 | Gallardo LP560 GT3 | |
44 | Driver0815 | 42 | 1:02:47,725 | +156,7 | 0 | 9 | 1:26.252 | 1:25.098 | , | 5 | 6 | BMW Z4 GT3 | |
45 | norbert | 41 | 1:01:26,666 | +162,4 | 0 | 21 | 1:26.160 | 1:25.099 | 01:26,708 | 1 | 11 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
46 | Steen St | 41 | 1:01:27,968 | +164,7 | 0 | 28 | 1:26.050 | - | 01:27,738 | 2 | 5 | Ferrari F430 | |
47 | Parsec | 41 | 1:01:29,216 | +166,7 | 0 | 12 | 1:27.059 | 1:25.412 | 01:28,505 | 6 | 9 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
48 | jolle | 41 | 1:01:31,139 | +167,4 | 0 | 17 | 1:26.586 | 1:25.695 | 01:27,326 | 6 | 10 | Aston Martin DBRS9 | |
49 | Thedowns0 | 41 | 1:01:34,282 | +167,8 | 0 | 11 | 1:25.849 | 1:25.917 | 01:24,495 | 1 | 12 | Corvette C6-R GT3 | |
50 | Lola | 41 | 1:01:36,634 | +173,3 | 0 | 13 | 1:26.017 | 1:27.460 | 01:27,701 | 3 | 12 | Porsche GT3 997 RSR | |
51 | zed | 41 | 1:01:37,873 | +175,0 | 0 | 15 | 1:26.185 | 1:26.796 | 01:28,155 | 3 | 13 | Ford GT3 | |
52 | alf | 42 | 1:03:12,634 | +181,6 | 0 | 13 | 1:26.724 | 1:25.852 | , | 5 | 7 | R8GT3 LMS | |
53 | redmax | 41 | 1:01:48,011 | +185,6 | 0 | 12 | 1:26.593 | 1:25.353 | 01:28,653 | 4 | 5 | BMW Z4 GT3 | |
54 | SanAndreas | 40 | 1:00:23,946 | +185,7 | 0 | 22 | 1:25.708 | 1:27.426 | 02:52,726 | 1 | 13 | Ferrari F430 | |
55 | Drusk | 41 | 1:01:51,858 | +188,5 | 0 | 12 | 1:26.401 | 1:26.275 | 01:27,625 | 5 | 8 | Porsche GT3 997 RSR | |
56 | MichaW | 41 | 1:01:51,326 | +189,0 | 0 | 25 | 1:27.516 | - | 01:28,743 | 2 | 6 | BMW Z4 GT3 | |
57 | Checkter | 41 | 1:01:52,637 | +189,1 | 0 | 17 | 1:26.350 | 1:25.681 | 01:27,492 | 5 | 9 | BMW Z4 GT3 | |
58 | XXS-Raser | 41 | 1:01:53,302 | +190,0 | 1 | 27 | 1:26.927 | 1:25.171 | 01:27,723 | 6 | 11 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
59 | Marc Madman | 41 | 1:01:53,898 | +190,4 | 0 | 11 | 1:26.608 | 1:25.972 | 01:27,515 | 4 | 6 | Ford GT3 | |
60 | fviper72 | 41 | 1:01:53,271 | +190,7 | 0 | 20 | 1:25.331 | 1:24.664 | 01:28,492 | 3 | 14 | Porsche GT3 997 RSR | |
61 | KlausDieter | 41 | 1:01:58,346 | +192,9 | 0 | 26 | 1:26.668 | - | 01:25,556 | 2 | 8 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
62 | Elfe46 | 41 | 1:01:57,750 | +195,5 | 0 | 17 | 1:26.667 | 1:25.668 | 01:28,743 | 2 | 7 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
63 | xtobias16 | 41 | 1:01:59,862 | +197,5 | 0 | 20 | 1:27.180 | 1:25.491 | 01:28,664 | 2 | 9 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
64 | Luli74 | 41 | 1:02:02,845 | +199,5 | 0 | 14 | 1:26.543 | 1:25.760 | 01:27,666 | 5 | 11 | Aston Martin DBRS9 | |
65 | Conehead | 41 | 1:01:59,688 | +201,0 | 3 | 16 | 1:26.831 | 1:26.418 | 01:32,322 | 5 | 10 | Ford GT3 | |
66 | Grimgaric 95 | 40 | 1:00:47,574 | +212,4 | 0 | 16 | 1:27.055 | 1:26.139 | 02:55,885 | 1 | 14 | 458 Italia GT3 | |
67 | [ADR]Moh | 41 | 1:02:19,660 | +214,9 | 0 | 10 | 1:26.193 | 1:26.231 | 01:26,226 | 6 | 13 | Ferrari F430 | |
68 | fastdriver 68 | 41 | 1:02:19,054 | +215,9 | 0 | 12 | 1:25.946 | 1:25.121 | 01:27,908 | 6 | 12 | BMW Z4 GT3 | |
69 | Axel Linther | 41 | 1:02:20,256 | +216,4 | 0 | 23 | 1:26.372 | 1:27.033 | 01:27,129 | 5 | 12 | R8GT3 LMS | |
70 | Pistenrocker | 41 | 1:02:19,745 | +216,6 | 0 | 11 | 1:27.434 | 1:26.597 | 01:27,921 | 6 | 14 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
71 | jowirs | 41 | 1:02:20,049 | +217,1 | 0 | 19 | 1:27.237 | 1:26.020 | 01:28,079 | 2 | 10 | 458 Italia GT3 | |
72 | Fregger | 40 | 1:00:51,424 | +218,7 | 0 | 8 | 1:26.868 | 1:25.914 | 02:58,315 | 1 | 15 | Aston Martin DBRS9 | |
73 | JensenButton7 | 41 | 1:02:21,179 | +218,8 | 0 | 16 | 1:27.146 | 1:25.890 | 01:28,634 | 2 | 11 | Ford GT3 | |
74 | Christian Menzel | 41 | 1:02:22,151 | +218,9 | 0 | 27 | 1:25.666 | 1:25.105 | 01:27,807 | 2 | 12 | R8GT3 LMS | |
75 | Zodiac | 40 | 1:00:56,171 | +221,2 | 0 | 12 | 1:26.464 | 1:25.999 | 02:56,067 | 3 | 15 | Aston Martin DBRS9 | |
76 | Kart81 | 41 | 1:02:26,051 | +225,5 | 0 | 15 | 1:26.630 | 1:26.248 | 01:30,476 | 4 | 7 | BMW Z4 GT3 | |
77 | Freddy_Pott | 40 | 1:01:00,781 | +227,7 | 0 | 17 | 1:26.814 | 1:26.086 | 02:57,965 | 3 | 16 | BMW Z4 GT3 | |
78 | Sputnik | 40 | 1:01:05,695 | +228,9 | 0 | 16 | 1:26.809 | 1:26.339 | 02:54,219 | 1 | 16 | 458 Italia GT3 | |
79 | LukB & PinoP | 41 | 1:02:34,860 | +229,1 | 0 | 0 | 1:24.864 | - | 01:25,221 | 2 | 28 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
80 | aTom | 41 | 1:02:32,163 | +229,9 | 0 | 14 | 1:26.962 | 1:26.596 | 01:28,741 | 4 | 8 | BMW Z4 GT3 | |
81 | mik3 cb | 41 | 1:02:33,868 | +230,6 | 0 | 13 | 1:26.716 | 1:25.743 | 01:27,738 | 2 | 13 | Ferrari F430 | |
82 | Live-Strip-Racing Sven | 41 | 1:02:34,763 | +231,0 | 0 | 12 | 1:25.681 | 1:24.515 | 01:27,270 | 2 | 14 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
83 | Strickus | 41 | 1:02:35,428 | +232,8 | 0 | 17 | 1:27.207 | 1:26.399 | 01:28,356 | 4 | 9 | BMW Z4 GT3 | |
84 | goofy | 41 | 1:02:38,625 | +236,4 | 0 | 20 | 1:27.138 | 1:26.441 | 01:28,805 | 5 | 13 | Ford GT3 | |
85 | Sascha Henrichs | 41 | 1:02:41,247 | +238,3 | 0 | 21 | 1:27.306 | 1:26.351 | 01:28,030 | 5 | 14 | McLaren MP4-12C GT3 | |
86 | WE[FreeR] | 40 | 1:01:19,057 | +241,7 | 0 | 15 | 1:25.416 | 1:26.587 | 02:53,642 | 1 | 17 | McLaren MP4-12C GT3 | |
87 | S0LP0L | 41 | 1:02:44,438 | +243,3 | 0 | 14 | 1:26.744 | 1:25.614 | 01:29,925 | 4 | 10 | VIPER COUPE GT3 | |
88 | creacher | 41 | 1:02:47,691 | +244,2 | 0 | 20 | 1:26.613 | 1:26.302 | 01:27,581 | 2 | 16 | BMW Z4 GT3 | |
89 | Max Ernst | 40 | 1:01:28,726 | +258,1 | 0 | 18 | 1:26.315 | 1:25.498 | 03:00,350 | 2 | 17 | Aston Martin DBRS9 | |
90 | Manfred Winkelhock | 40 | 1:01:34,486 | +261,1 | 0 | 15 | 1:27.115 | 1:25.446 | 02:57,660 | 6 | 15 | Porsche GT3 997 RSR | |
91 | Ritex | 41 | 1:03:05,784 | +262,4 | 0 | 21 | 1:26.951 | - | 01:27,687 | 5 | 15 | Ford GT3 | |
92 | JoCool63 | 40 | 1:01:50,279 | +274,3 | 0 | 17 | 1:26.159 | 1:27.037 | 02:55,031 | 4 | 11 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
93 | Schnappala | 40 | 1:01:50,585 | +276,5 | 0 | 9 | 1:27.125 | 1:27.641 | 02:56,891 | 3 | 18 | Corvette C6-R GT3 | |
94 | styremann | 40 | 1:01:49,987 | +282,1 | 0 | 8 | 1:27.126 | 1:26.961 | 03:03,098 | 3 | 17 | BMW M6 GTR | |
95 | Vagabound | 40 | 1:02:19,460 | +308,3 | 0 | 12 | 1:28.879 | 1:27.152 | 02:59,851 | 4 | 12 | BMW Z4 GT3 | |
96 | omen99 | 40 | 1:02:25,324 | +310,5 | 0 | 19 | 1:27.129 | 1:28.814 | 02:56,150 | 5 | 16 | BMW Z4 GT3 | |
97 | Cantur | 40 | 1:02:26,474 | +311,0 | 0 | 25 | 1:27.494 | 1:25.437 | 02:55,516 | 5 | 17 | Jaguar XKR GT3 | |
98 | Jochua | 40 | 1:02:24,399 | +311,1 | 0 | 14 | 1:28.082 | - | 02:57,673 | 2 | 18 | Aston Martin DBRS9 | |
99 | Lothar Schmidt | 39 | 1:00:54,029 | +314,6 | 0 | 8 | 1:28.906 | 1:29.615 | 04:31,635 | 3 | 20 | BMW Z4 GT3 | |
100 | Juste96 | 40 | 1:02:30,342 | +315,4 | 0 | 6 | 1:26.934 | 1:27.473 | 02:56,126 | 6 | 16 | BMW Z4 GT3 | |
101 | Alderwood | 39 | 1:01:21,569 | +337,0 | 0 | 10 | 1:27.800 | 1:27.587 | 04:26,499 | 1 | 18 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
102 | Karmann | 39 | 1:01:15,530 | +337,7 | 0 | 7 | 1:28.660 | 1:29.447 | 04:33,211 | 3 | 21 | R8GT3 LMS | |
103 | Anton | 39 | 1:01:33,803 | +358,3 | 0 | 10 | 1:29.711 | 1:28.543 | 04:35,526 | 1 | 19 | Porsche GT3 997 RSR | |
104 | Schmotzi | 39 | 1:01:57,208 | +376,3 | 0 | 12 | 1:28.604 | 1:27.402 | 04:30,097 | 4 | 13 | BMW M6 GTR | |
105 | exbrassi | 40 | 1:03:36,500 | +380,1 | 0 | 8 | 1:26.248 | 1:24.539 | 02:54,667 | 3 | 19 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
106 | TomDwo | 39 | 1:02:28,093 | +404,4 | 0 | 11 | 1:28.430 | 1:28.645 | 04:27,301 | 2 | 19 | McLaren MP4-12C GT3 | |
107 | Haettiwari | 39 | 1:02:23,423 | +409,4 | 0 | 12 | 1:30.302 | 1:28.925 | 04:36,967 | 5 | 19 | BMW Z4 GT3 | |
108 | Mazzel | 40 | 1:04:10,134 | +419,4 | 0 | 19 | 1:27.652 | 1:26.855 | 03:00,266 | 5 | 18 | 458 Italia GT3 | |
109 | Doc_D | 38 | 1:02:03,835 | -4 Laps | 0 | 18 | 1:29.914 | - | ---------- | 5 | 20 | Aston Martin DBRS9 | |
110 | m b69 | 38 | 1:02:11,647 | -4 Laps | 0 | 13 | 1:30.607 | 1:30.501 | ---------- | 5 | 21 | BMW Z4 GT3 | |
111 | Herby53 | 38 | 1:02:18,504 | -4 Laps | 0 | 9 | 1:28.403 | 1:27.617 | ---------- | 4 | 14 | 458 Italia GT3 | |
112 | svokke | 38 | 1:02:30,801 | -4 Laps | 0 | 12 | 1:28.531 | 1:29.793 | ---------- | 5 | 22 | McLaren MP4-12C GT3 | |
113 | mouse | 37 | 1:01:29,129 | -5 Laps | 0 | 10 | 1:28.826 | - | ---------- | 1 | 20 | Aston Martin DBRS9 | |
114 | megaTMNikola | 37 | 1:01:51,721 | -5 Laps | 0 | 13 | 1:27.793 | 1:26.281 | ---------- | 2 | 20 | McLaren MP4-12C GT3 | |
115 | JUROTO | 34 | 1:01:22,661 | -8 Laps | 0 | 5 | 1:30.873 | 1:31.851 | ---------- | 3 | 22 | BMW Z4 GT3 | |
116 | RaFoe | 30 | 1:02:29,011 | -12 Laps | 0 | 3 | 1:27.272 | 1:25.988 | ---------- | 3 | 23 | Aston Martin DBRS9 | |
117 | Köln2701 | 36 | DNF | -6 Laps | 0 | 9 | 1:28.454 | 1:28.381 | ---------- | 5 | 23 | Corvette C6-R GT3 | |
118 | Wurrbaga | 29 | DNF | -13 Laps | 0 | 18 | 1:27.418 | 1:26.850 | ---------- | 4 | 15 | VIPER COUPE GT3 | |
[ADR]X=Wing | 29 | DNF | -13 Laps | 0 | 12 | 1:26.115 | 1:24.797 | ---------- | 6 | 17 | BMW M6 GTR | ||
120 | NiKoN | 27 | DNF | -15 Laps | 0 | 15 | 1:27.189 | 1:25.715 | ---------- | 6 | 18 | Aston Martin DBRS9 | |
121 | westice63 | 26 | DNF | -16 Laps | 0 | 9 | 1:26.348 | 1:25.033 | ---------- | 3 | 24 | 458 Italia GT3 | |
122 | Nico[GR] | 23 | DNF | -19 Laps | 0 | 9 | 1:27.420 | 1:25.810 | ---------- | 6 | 19 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
123 | Andreas Sabien | 22 | DNF | -20 Laps | 0 | 7 | 1:24.456 | 1:23.528 | ---------- | 1 | 21 | BMW Z4 GT3 | |
124 | Jura Petritchenko | 20 | DNF | -22 Laps | 0 | 8 | 1:26.490 | 1:26.361 | ---------- | 1 | 22 | Ferrari F430 | |
125 | Jay Cortez | 19 | DNF | -23 Laps | 0 | 0 | 1:28.300 | 1:27.858 | ---------- | 2 | 21 | 458 Italia GT3 | |
126 | [ADR]DimaA | 17 | DNF | -25 Laps | 0 | 3 | 1:25.246 | 1:24.454 | ---------- | 6 | 20 | Gallardo LP560 GT3 | |
Hüseyin | 17 | DNF | -25 Laps | 4 | 1 | 1:24.349 | 1:23.872 | ---------- | 2 | 22 | BMW Z4 GT3 | ||
ed gommorra | 17 | DNF | -25 Laps | 0 | 8 | 1:27.965 | 1:27.651 | ---------- | 6 | 22 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
kolbenfresa | 17 | DNF | -25 Laps | 0 | 3 | 1:25.773 | 1:24.674 | ---------- | 6 | 21 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
130 | stabifuchs | 16 | DNF | -26 Laps | 0 | 1 | 1:24.772 | 1:23.239 | ---------- | 4 | 16 | R8GT3 LMS | |
Jirka | 16 | DNF | -26 Laps | 0 | 7 | 1:27.256 | 1:26.517 | ---------- | 4 | 17 | R8GT3 LMS | ||
132 | Mics | 14 | DNF | -28 Laps | 0 | 11 | 1:28.796 | 1:28.948 | ---------- | 4 | 18 | R8GT3 LMS | |
grüne Tomate | 14 | DNF | -28 Laps | 0 | 6 | 1:26.384 | 1:26.137 | ---------- | 6 | 23 | Porsche GT3 997 RSR | ||
134 | wiwo150 | 12 | DNF | -30 Laps | 0 | 2 | 1:31.163 | 1:29.957 | ---------- | 2 | 23 | Gallardo LP560 GT3 | |
Alex Peter | 12 | DNF | -30 Laps | 0 | 6 | 1:26.988 | 1:25.884 | ---------- | 1 | 23 | 458 Italia GT3 | ||
Torsten Vogl | 12 | DNF | -30 Laps | 0 | 14 | 1:26.247 | - | ---------- | 5 | 24 | Ferrari F430 | ||
Dimpfelmoser | 12 | DNF | -30 Laps | 0 | 7 | 1:27.161 | 1:25.860 | ---------- | 5 | 25 | Ford GT3 | ||
138 | borsti | 11 | DNF | -31 Laps | 0 | 7 | 1:27.970 | 1:27.306 | ---------- | 2 | 24 | BMW Z4 GT3 | |
139 | Bibi Kaltverformer | 9 | DNF | -33 Laps | 0 | 5 | 1:30.928 | 1:26.824 | ---------- | 5 | 26 | McLaren MP4-12C GT3 | |
Schusch | 9 | DNF | -33 Laps | 0 | 6 | 1:30.315 | 1:30.500 | ---------- | 5 | 27 | Aston Martin DBRS9 | ||
{DAK}Alexios | 9 | DNF | -33 Laps | 7 | 0 | 1:24.425 | 1:23.834 | ---------- | 2 | 25 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
142 | [ADR]AugustRacing | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 0 | 1:24.739 | - | ---------- | 6 | 28 | 458 Italia GT3 | |
Nilski98 | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 11 | 1:28.125 | 1:27.722 | ---------- | 1 | 24 | BMW M6 GTR | ||
Monne 666 | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 2 | 1:28.266 | 1:27.320 | ---------- | 4 | 19 | BMW Z4 GT3 | ||
145 | Thorsten Lemke | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 10 | 1:29.211 | 1:30.005 | ---------- | 4 | 21 | BMW Z4 GT3 | |
Saljiuztr | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 8 | 1:27.161 | 1:24.494 | ---------- | 4 | 20 | 458 Italia GT3 | ||
[GCZ] CrUsTy | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 2 | 1:25.097 | 1:24.050 | ---------- | 1 | 25 | Ford GT3 | ||
Muhlai | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 7 | 1:29.325 | 1:27.243 | ---------- | 1 | 26 | 458 Italia GT3 | ||
149 | bandito | 5 | DNF | -37 Laps | 0 | 7 | 1:29.833 | 1:29.927 | ---------- | 2 | 26 | 458 Italia GT3 | |
150 | Wolle66 | 4 | DNF | -38 Laps | 0 | 5 | 1:30.073 | 1:29.256 | ---------- | 1 | 27 | BMW Z4 GT3 | |
Glimm3R | 4 | DNF | -38 Laps | 0 | 2 | 1:35.906 | 1:35.319 | ---------- | 2 | 27 | Corvette C6-R GT3 | ||
152 | £ukasz Gogolowski | 3 | DNF | -39 Laps | 0 | 6 | 1:26.567 | 1:24.143 | ---------- | 4 | 22 | Porsche GT3 997 RSR | |
BlackHydra | 3 | DNF | -39 Laps | 0 | 2 | 2:04.763 | - | ---------- | 2 | 28 | BMW Z4 GT3 | ||
154 | Bertram | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 2 | 1:26.510 | 1:24.886 | ---------- | 4 | 23 | Porsche GT3 997 RSR | |
155 | Der racer | 1 | DNF | -41 Laps | 1 | 7 | 1:37.006 | 1:25.271 | ---------- | 4 | 24 | BMW Z4 GT3 | |
Greg Daniels | 1 | DNF | -41 Laps | 1 | 27 | 1:46.747 | - | ---------- | 5 | 28 | Ford GT3 | ||
157 | Dirk | 0 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:30.870 | ---------- | 4 | 26 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
ProWi | 0 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:27.135 | ---------- | 4 | 25 | R8GT3 LMS | ||
160 | [GCZ] RedBullOne | 3 | DQ | -39 Laps | 0 | 6 | ----- | 1:26.922 | ---------- | 4 | 27 | BMW Z4 GT3 |
Anzahl Datensätze: 159
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge