Datum | 10.09.2011 | Sieger | [GCZ]BladeRunner74 | SERVER 1: 18/26 (69,2%) |
Event | GT3_Oschersleben | - | - | SERVER 2: 18/28 (64,3%) |
Fahrzeug(e) | GT3 Auswahl | PolePosition | {DAK}Alexios | SERVER 3: 18/23 (78,3%) |
Runden | 42 | 1:24.811 | - | SERVER 4: 16/27 (59,3%) |
Fahrer | 160 Teilnehmer | schnellste Runde | [GCZ]BladeRunner74 | SERVER 5: 20/28 (71,4%) |
Quote | 109 / 160 sind angekommen (68,1%) | 1:25.869 | - | SERVER 6: 19/28 (67,9%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [GCZ]BladeRunner74 | 42 | 1:01:47,911 | 34 | 7 | 1:25.869 | 1:25.172 | 5 | , | 1 | 1 | Ford GT3 | |
2 | [GCZ]SammyG | 42 | 1:02:08,116 | +20,2 | 0 | 7 | 1:25.908 | 1:25.371 | 8 | , | 1 | 2 | R8GT3 LMS |
3 | stabifuchs | 42 | 1:02:11,530 | +23,6 | 20 | 3 | 1:26.333 | 1:25.316 | 6 | , | 2 | 1 | R8GT3 LMS |
4 | [HD]Splash | 42 | 1:02:14,403 | +26,5 | 4 | 6 | 1:26.035 | 1:25.036 | 3 | , | 2 | 2 | 458 Italia GT3 |
5 | Armin Idzik | 42 | 1:02:20,743 | +32,8 | 0 | 8 | 1:26.440 | 1:25.589 | 12 | , | 1 | 3 | Ford GT3 |
6 | TheGame | 42 | 1:02:20,784 | +32,9 | 39 | 4 | 1:26.111 | 1:24.939 | 2 | , | 3 | 1 | Porsche GT3 997 RSR |
7 | djo4 | 42 | 1:02:25,028 | +37,1 | 23 | 11 | 1:26.464 | 1:26.069 | 25 | , | 6 | 1 | Aston Martin DBRS9 |
8 | Harcon | 42 | 1:02:33,292 | +45,4 | 8 | 15 | 1:26.027 | 1:26.814 | 48 | , | 1 | 4 | Ford GT3 |
9 | Andreas Sabien | 42 | 1:02:35,469 | +47,6 | 0 | 7 | 1:26.329 | 1:25.519 | 11 | , | 1 | 5 | BMW M6 GTR |
10 | Veyron | 42 | 1:02:43,877 | +56,0 | 0 | 5 | 1:26.680 | 1:26.243 | 29 | , | 1 | 6 | 458 Italia GT3 |
11 | Flip82 | 42 | 1:02:45,468 | +57,6 | 2 | 9 | 1:26.423 | 1:26.059 | 24 | , | 6 | 2 | Corvette C6-R GT3 |
12 | [ADR]AugustRacing | 42 | 1:02:54,729 | +66,8 | 3 | 6 | 1:26.292 | 1:26.017 | 18 | , | 6 | 3 | Gallardo LP560 GT3 |
13 | Joerg0815 | 42 | 1:02:56,290 | +68,4 | 0 | 16 | 1:27.362 | 1:27.298 | 61 | , | 3 | 2 | VIPER COUPE GT3 |
14 | Dieter | 42 | 1:02:57,851 | +69,9 | 0 | 15 | 1:27.124 | 1:26.539 | 39 | , | 2 | 3 | 458 Italia GT3 |
15 | RookyRacing | 42 | 1:02:58,074 | +70,2 | 2 | 9 | 1:26.839 | 1:26.242 | 28 | , | 3 | 3 | Porsche GT3 997 RSR |
16 | {DAK}Alexios | 42 | 1:02:58,230 | +70,3 | 18 | 12 | 1:25.962 | 1:24.811 | 1 | , | 2 | 4 | Ford GT3 |
17 | profi | 42 | 1:02:58,994 | +71,1 | 0 | 16 | 1:26.641 | 1:26.867 | 49 | , | 6 | 4 | Ford GT3 |
18 | [GCZ] CrUsTy | 42 | 1:03:01,719 | +73,8 | 0 | 5 | 1:26.150 | 1:25.320 | 7 | , | 1 | 7 | Aston Martin DBRS9 |
19 | [GCZ] Rhodan | 42 | 1:03:02,189 | +74,3 | 0 | 6 | 1:26.726 | 1:26.037 | 20 | , | 1 | 8 | Corvette C6-R GT3 |
20 | ValvetVipe | 42 | 1:03:07,581 | +79,7 | 3 | 7 | 1:26.365 | 1:26.871 | 50 | , | 4 | 1 | Aston Martin DBRS9 |
21 | Christian Menzel | 42 | 1:03:09,385 | +81,5 | 0 | 15 | 1:26.450 | 1:26.456 | 34 | , | 2 | 5 | BMW M6 GTR |
22 | MAK | 42 | 1:03:11,677 | +83,8 | 0 | 18 | 1:27.144 | - | 147 | , | 1 | 9 | Aston Martin DBRS9 |
23 | kolbi | 42 | 1:03:18,723 | +90,8 | 8 | 3 | 1:26.804 | 1:26.812 | 47 | , | 4 | 2 | Ford GT3 |
24 | Silver | 42 | 1:03:19,621 | +91,7 | 0 | 13 | 1:27.041 | 1:26.717 | 45 | , | 3 | 4 | Ford GT3 |
25 | [GCZ]Joe Watchman | 42 | 1:03:22,933 | +95,0 | 39 | 3 | 1:27.548 | 1:26.445 | 33 | , | 5 | 1 | Ford GT3 |
26 | jolahiti | 42 | 1:03:28,444 | +100,5 | 0 | 11 | 1:27.484 | 1:26.464 | 35 | , | 3 | 5 | BMW M6 GTR |
27 | TurboToni | 42 | 1:03:30,039 | +102,1 | 0 | 14 | 1:27.500 | 1:26.789 | 46 | , | 6 | 5 | R8GT3 LMS |
28 | NITro_man | 42 | 1:03:33,658 | +105,7 | 0 | 16 | 1:27.157 | 1:26.381 | 30 | , | 6 | 6 | Ford GT3 |
29 | herakules | 42 | 1:03:34,957 | +107,0 | 0 | 16 | 1:27.218 | 1:26.680 | 44 | , | 6 | 7 | 458 Italia GT3 |
30 | Docscrew | 42 | 1:03:37,941 | +110,0 | 0 | 7 | 1:27.400 | 1:27.179 | 55 | , | 4 | 3 | 458 Italia GT3 |
31 | [ADR]X=Wing | 42 | 1:03:39,762 | +111,9 | 0 | 16 | 1:27.084 | 1:26.514 | 36 | , | 6 | 8 | BMW M6 GTR |
32 | Robbser | 41 | 1:02:13,596 | +113,7 | 0 | 10 | 1:26.470 | 1:25.985 | 15 | 01:27,975 | 2 | 6 | BMW M6 GTR |
33 | mik3 cb | 41 | 1:02:14,441 | +114,8 | 0 | 19 | 1:27.833 | 1:27.521 | 71 | 01:28,300 | 2 | 7 | Ferrari F430 |
34 | Chris Denger | 41 | 1:02:21,870 | +122,2 | 1 | 9 | 1:26.746 | 1:25.372 | 9 | 01:28,246 | 3 | 6 | BMW M6 GTR |
35 | Psyfrog[GR] | 42 | 1:03:53,268 | +125,4 | 0 | 15 | 1:28.040 | 1:27.432 | 64 | , | 6 | 9 | Ford GT3 |
36 | BudenInge | 41 | 1:02:32,593 | +133,8 | 0 | 24 | 1:27.766 | 1:35.636 | 144 | 01:29,095 | 3 | 7 | BMW M6 GTR |
37 | Trustmaster | 41 | 1:02:34,036 | +134,4 | 13 | 13 | 1:26.455 | 1:26.054 | 23 | 01:28,262 | 6 | 10 | 458 Italia GT3 |
38 | [EBC]Stéphane | 41 | 1:02:35,960 | +134,8 | 0 | 30 | 1:26.054 | 1:26.048 | 22 | 01:26,778 | 2 | 8 | VIPER COUPE GT3 |
39 | Coldbird | 42 | 1:04:02,885 | +135,0 | 2 | 8 | 1:26.733 | 1:26.647 | 41 | , | 5 | 2 | Ford GT3 |
40 | [GCZ] Haggard | 41 | 1:02:34,267 | +135,0 | 0 | 14 | 1:27.664 | 1:27.141 | 52 | 01:28,627 | 6 | 11 | 458 Italia GT3 |
41 | Lärse | 41 | 1:02:35,302 | +136,9 | 0 | 19 | 1:28.317 | 1:27.966 | 83 | 01:29,496 | 6 | 12 | Corvette C6-R GT3 |
42 | Steen St | 41 | 1:02:36,033 | +137,1 | 0 | 26 | 1:27.514 | - | 147 | 01:28,987 | 2 | 9 | Ferrari F430 |
43 | ShoX | 41 | 1:02:40,160 | +141,0 | 0 | 12 | 1:27.161 | 1:26.025 | 19 | 01:28,785 | 2 | 10 | 458 Italia GT3 |
44 | Duljon Boldrin | 42 | 1:04:10,428 | +142,5 | 0 | 8 | 1:27.340 | 1:27.171 | 53 | , | 5 | 3 | Corvette C6-R GT3 |
45 | goofy | 42 | 1:04:14,244 | +146,3 | 0 | 7 | 1:28.117 | 1:27.504 | 70 | , | 4 | 4 | Ford GT3 |
46 | Wolf Mad | 42 | 1:04:16,814 | +148,9 | 0 | 8 | 1:28.011 | 1:27.473 | 68 | , | 4 | 5 | BMW M6 GTR |
47 | Sputnik | 41 | 1:02:51,935 | +150,5 | 0 | 10 | 1:26.108 | 1:26.397 | 31 | 01:26,475 | 1 | 10 | R8GT3 LMS |
48 | [EBC]otak | 41 | 1:02:50,791 | +151,4 | 0 | 20 | 1:27.831 | 1:27.621 | 76 | 01:28,532 | 2 | 11 | R8GT3 LMS |
49 | zed | 41 | 1:02:52,774 | +154,2 | 0 | 15 | 1:27.613 | 1:27.533 | 72 | 01:29,319 | 3 | 9 | Ford GT3 |
50 | Gry | 42 | 1:04:22,396 | +154,5 | 0 | 9 | 1:27.495 | 1:27.117 | 51 | , | 4 | 6 | BMW M6 GTR |
51 | FrankyBB | 41 | 1:02:52,564 | +154,5 | 0 | 11 | 1:28.734 | 1:27.467 | 67 | 01:29,854 | 3 | 8 | Ascari KZ1R GT3 |
52 | Greg0ry | 41 | 1:02:58,104 | +161,4 | 0 | 7 | 1:29.057 | 1:29.003 | 108 | 01:31,249 | 1 | 11 | Corvette C6-R GT3 |
53 | Sheik Yerbouti | 42 | 1:04:31,077 | +163,2 | 0 | 23 | 1:28.466 | - | 147 | , | 4 | 7 | 458 Italia GT3 |
54 | 1337_skyline | 41 | 1:03:03,516 | +164,2 | 0 | 27 | 1:28.055 | - | 147 | 01:28,627 | 3 | 10 | VIPER COUPE GT3 |
55 | Amunhotep | 41 | 1:03:04,274 | +165,2 | 0 | 21 | 1:28.334 | 1:27.545 | 74 | 01:28,823 | 2 | 12 | BMW M6 GTR |
56 | [ADR]DimaA | 41 | 1:03:03,936 | +167,0 | 0 | 8 | 1:27.254 | 1:26.673 | 43 | 01:30,946 | 6 | 13 | Gallardo LP560 GT3 |
57 | Ben Casters | 41 | 1:03:13,949 | +174,3 | 0 | 19 | 1:27.260 | 1:26.047 | 21 | 01:28,222 | 2 | 13 | 458 Italia GT3 |
58 | £ukasz Gogolowski | 42 | 1:04:48,166 | +180,3 | 0 | 27 | 1:26.653 | 1:26.085 | 27 | , | 5 | 4 | Porsche GT3 997 RSR |
59 | Ralf Grundmann | 42 | 1:04:49,157 | +181,2 | 0 | 21 | 1:27.181 | 1:28.050 | 84 | , | 5 | 5 | 458 Italia GT3 |
60 | redmax | 41 | 1:03:20,126 | +181,3 | 0 | 12 | 1:27.809 | 1:28.359 | 92 | 01:29,117 | 4 | 8 | R8GT3 LMS |
61 | Toysoldier195 | 42 | 1:04:51,639 | +183,7 | 0 | 28 | 1:28.148 | 1:28.051 | 85 | , | 5 | 6 | 458 Italia GT3 |
62 | Bernd Rosemeyer | 41 | 1:03:23,389 | +185,8 | 0 | 27 | 1:29.161 | 1:29.790 | 123 | 01:30,350 | 3 | 11 | Corvette C6-R GT3 |
63 | Uwe68 | 41 | 1:03:25,392 | +186,4 | 0 | 24 | 1:27.949 | 1:28.471 | 96 | 01:28,939 | 3 | 12 | 458 Italia GT3 |
64 | MikSan | 41 | 1:03:27,743 | +190,0 | 0 | 21 | 1:28.551 | 1:27.773 | 79 | 01:30,194 | 5 | 7 | 458 Italia GT3 |
65 | MichaW | 41 | 1:03:29,586 | +190,2 | 0 | 26 | 1:27.882 | 1:27.804 | 81 | 01:28,520 | 2 | 14 | VIPER COUPE GT3 |
66 | Kart81 | 41 | 1:03:29,729 | +191,7 | 0 | 30 | 1:28.655 | 1:28.512 | 98 | 01:29,909 | 5 | 8 | BMW M6 GTR |
67 | [ADR]Moh | 41 | 1:03:34,749 | +197,9 | 0 | 16 | 1:28.219 | 1:28.086 | 87 | 01:31,075 | 6 | 14 | Ford GT3 |
68 | Fregger | 40 | 1:02:18,937 | +210,1 | 0 | 13 | 1:28.747 | - | 147 | 02:59,104 | 1 | 12 | BMW M6 GTR |
69 | PommesCurry | 41 | 1:03:50,123 | +210,2 | 0 | 6 | 1:27.362 | 1:27.429 | 63 | 01:27,996 | 4 | 9 | Corvette C6-R GT3 |
70 | [HD]Cane71! | 41 | 1:03:52,622 | +215,4 | 0 | 26 | 1:28.919 | - | 147 | 01:30,663 | 5 | 9 | Corvette C6-R GT3 |
71 | Pepe Lamas | 41 | 1:03:54,617 | +217,2 | 0 | 10 | 1:28.635 | 1:27.238 | 58 | 01:30,511 | 6 | 15 | 458 Italia GT3 |
72 | keeks | 40 | 1:02:20,625 | +217,7 | 0 | 23 | 1:27.161 | 1:27.338 | 62 | 03:05,022 | 2 | 15 | Porsche GT3 997 RSR |
73 | Salato | 41 | 1:04:07,135 | +228,6 | 0 | 22 | 1:27.921 | 1:28.133 | 88 | 01:29,409 | 5 | 10 | 458 Italia GT3 |
74 | Freddy_Pott | 40 | 1:02:41,570 | +234,7 | 0 | 22 | 1:29.522 | 1:28.289 | 90 | 03:01,079 | 3 | 13 | Jaguar XKR GT3 |
75 | ed gommorra | 40 | 1:02:39,761 | +235,0 | 0 | 13 | 1:29.539 | 1:28.641 | 100 | 03:03,136 | 6 | 16 | BMW M6 GTR |
76 | XXS-Raser | 40 | 1:02:40,771 | +235,9 | 0 | 11 | 1:29.536 | 1:29.709 | 122 | 03:03,046 | 6 | 17 | Gallardo LP560 GT3 |
77 | Pistenrocker | 41 | 1:04:18,909 | +241,9 | 0 | 10 | 1:28.970 | 1:29.252 | 111 | 01:30,931 | 4 | 10 | BMW M6 GTR |
78 | S0LP0L | 41 | 1:04:26,330 | +248,5 | 0 | 5 | 1:28.050 | 1:27.540 | 73 | 01:30,103 | 4 | 11 | BMW M6 GTR |
79 | richthofen1970 | 40 | 1:03:14,958 | +267,9 | 0 | 13 | 1:28.772 | - | 147 | 03:00,808 | 4 | 12 | Corvette C6-R GT3 |
80 | RaFoe | 40 | 1:03:09,339 | +268,3 | 0 | 21 | 1:29.327 | 1:28.383 | 94 | 03:06,867 | 3 | 14 | Gallardo LP560 GT3 |
81 | aTom | 41 | 1:04:46,973 | +270,1 | 0 | 23 | 1:29.219 | 1:29.852 | 124 | 01:31,081 | 5 | 11 | 458 Italia GT3 |
82 | Schmotzi | 40 | 1:03:16,405 | +274,0 | 0 | 10 | 1:29.567 | 1:28.886 | 105 | 03:05,476 | 1 | 13 | BMW M6 GTR |
83 | DIEnamic | 40 | 1:03:28,850 | +282,8 | 0 | 6 | 1:28.631 | 1:28.502 | 97 | 03:01,862 | 4 | 13 | Corvette C6-R GT3 |
84 | Wurrbaga | 40 | 1:03:32,370 | +286,2 | 0 | 9 | 1:29.208 | 1:30.134 | 125 | 03:01,744 | 4 | 14 | BMW M6 GTR |
85 | Holgi1204 | 40 | 1:03:37,740 | +286,8 | 0 | 3 | 1:27.809 | 1:28.850 | 104 | 02:57,010 | 6 | 18 | Porsche GT3 997 RSR |
86 | Nightscare | 40 | 1:03:35,418 | +290,4 | 0 | 21 | 1:29.249 | 1:28.367 | 93 | 03:02,931 | 5 | 12 | Ford GT3 |
87 | Majestic_kesi | 39 | 1:02:14,604 | +295,5 | 0 | 21 | 1:28.803 | 1:31.752 | 137 | 04:28,782 | 1 | 14 | Aston Martin DBRS9 |
88 | HeppyDie | 39 | 1:02:16,279 | +303,9 | 0 | 17 | 1:30.438 | 1:30.502 | 129 | 04:35,512 | 1 | 15 | Gallardo LP560 GT3 |
89 | Strickus | 40 | 1:03:57,734 | +315,0 | 0 | 18 | 1:30.508 | 1:29.437 | 117 | 03:05,213 | 5 | 13 | Ascari KZ1R GT3 |
90 | Nobody | 39 | 1:02:43,107 | +324,0 | 0 | 13 | 1:28.516 | 1:29.647 | 121 | 04:28,782 | 1 | 16 | R8GT3 LMS |
91 | [GCZ] RedBullOne | 39 | 1:02:52,978 | +325,8 | 0 | 15 | 1:29.328 | 1:28.944 | 106 | 04:20,743 | 2 | 16 | 458 Italia GT3 |
92 | Der XL | 39 | 1:02:57,084 | +337,2 | 0 | 14 | 1:28.623 | 1:27.563 | 75 | 04:28,014 | 2 | 17 | BMW M6 GTR |
93 | xtobias16 | 39 | 1:02:58,575 | +339,7 | 0 | 10 | 1:29.129 | 1:30.656 | 130 | 04:29,059 | 1 | 17 | Jaguar XKR GT3 |
94 | Patrick Schuon | 40 | 1:04:34,762 | +347,8 | 0 | 27 | 1:28.886 | 1:28.077 | 86 | 03:00,967 | 5 | 14 | Ferrari F430 |
95 | zagg | 39 | 1:03:15,816 | +362,9 | 0 | 5 | 1:30.754 | 1:30.431 | 128 | 04:35,017 | 6 | 19 | Aston Martin DBRS9 |
96 | Felix | 39 | 1:03:31,800 | +367,2 | 0 | 20 | 1:28.679 | 1:28.305 | 91 | 04:23,322 | 3 | 15 | 458 Italia GT3 |
97 | Parsec | 39 | 1:03:31,631 | +390,9 | 0 | 18 | 1:30.077 | 1:29.578 | 119 | 04:47,199 | 5 | 15 | 458 Italia GT3 |
98 | BlackHydra | 39 | 1:04:15,050 | +416,5 | 0 | 16 | 1:28.531 | 1:27.653 | 77 | 04:29,391 | 5 | 16 | R8GT3 LMS |
99 | [cdfc] spocki | 39 | 1:04:18,917 | +432,6 | 0 | 21 | 1:29.124 | 1:29.376 | 112 | 04:41,641 | 5 | 17 | BMW M6 GTR |
100 | Lothar Schmidt | 38 | 1:02:24,216 | -4 Laps | 0 | 5 | 1:33.894 | 1:33.819 | 142 | ---------- | 3 | 16 | Porsche GT3 997 RSR |
101 | Janosch[GR] | 38 | 1:02:35,832 | -4 Laps | 0 | 26 | 1:29.185 | 1:29.420 | 116 | ---------- | 3 | 17 | Jaguar XKR GT3 |
102 | TomDwo | 38 | 1:02:50,569 | -4 Laps | 0 | 14 | 1:30.684 | 1:42.591 | 147 | ---------- | 1 | 18 | R8GT3 LMS |
103 | KlausDieter | 38 | 1:03:25,222 | -4 Laps | 0 | 7 | 1:28.983 | - | 147 | ---------- | 2 | 18 | Gallardo LP560 GT3 |
104 | achmed | 38 | 1:03:30,775 | -4 Laps | 0 | 1 | 1:30.160 | 1:28.997 | 107 | ---------- | 4 | 16 | Ascari KZ1R GT3 |
105 | BerlinRacer83 | 38 | 1:04:09,240 | -4 Laps | 0 | 10 | 1:33.813 | 1:32.885 | 140 | ---------- | 5 | 18 | R8GT3 LMS |
106 | Schusch | 37 | 1:03:45,257 | -5 Laps | 0 | 8 | 1:32.979 | 1:32.203 | 138 | ---------- | 5 | 19 | Aston Martin DBRS9 |
107 | Hartmut | 37 | 1:05:01,945 | -5 Laps | 0 | 9 | 1:36.489 | 1:38.781 | 146 | ---------- | 5 | 20 | 458 Italia GT3 |
108 | Burki | 36 | 1:04:51,869 | -6 Laps | 0 | 5 | 1:34.576 | 1:36.662 | 145 | ---------- | 4 | 17 | BMW M6 GTR |
109 | Daniel | 32 | 1:06:28,593 | -10 Laps | 0 | 21 | 1:27.480 | - | 147 | ---------- | 3 | 18 | BMW M6 GTR |
110 | Hiijjaa Jooonge | 38 | DNF | -4 Laps | 30 | 5 | 1:25.925 | 1:25.412 | 10 | ---------- | 4 | 15 | 458 Italia GT3 |
111 | [HD]Jigger | 37 | DNF | -5 Laps | 0 | 12 | 1:27.026 | 1:25.986 | 16 | ---------- | 2 | 19 | R8GT3 LMS |
112 | Nils Schmidt | 35 | DNF | -7 Laps | 0 | 9 | 1:29.314 | 1:29.211 | 110 | ---------- | 4 | 18 | R8GT3 LMS |
113 | long_chicken | 34 | DNF | -8 Laps | 1 | 30 | 1:27.926 | 1:27.686 | 78 | ---------- | 5 | 21 | Porsche GT3 997 RSR |
114 | Iceburn | 33 | DNF | -9 Laps | 0 | 15 | 1:30.465 | 1:33.447 | 141 | ---------- | 1 | 19 | BMW M6 GTR |
115 | Fred | 30 | DNF | -12 Laps | 0 | 17 | 1:29.182 | 1:29.413 | 115 | ---------- | 5 | 23 | Porsche GT3 997 RSR |
115 | Andy Iten | 30 | DNF | -12 Laps | 0 | 17 | 1:28.780 | 1:27.207 | 57 | ---------- | 5 | 22 | 458 Italia GT3 |
117 | Dallas_Pit | 29 | DNF | -13 Laps | 0 | 14 | 1:29.044 | 1:31.619 | 135 | ---------- | 1 | 20 | Aston Martin DBRS9 |
117 | GTI-Heizer | 29 | DNF | -13 Laps | 0 | 6 | 1:27.041 | 1:26.537 | 38 | ---------- | 3 | 19 | VIPER COUPE GT3 |
119 | Fernando Alonso(Gladi) | 27 | DNF | -15 Laps | 0 | 15 | 1:27.192 | 1:26.563 | 40 | ---------- | 6 | 20 | R8GT3 LMS |
119 | burn | 27 | DNF | -15 Laps | 0 | 3 | 1:30.573 | 1:30.903 | 132 | ---------- | 6 | 21 | R8GT3 LMS |
121 | [GC]DentProof | 26 | DNF | -16 Laps | 0 | 24 | 1:27.477 | - | 147 | ---------- | 2 | 20 | VIPER COUPE GT3 |
122 | J4FTobinator | 22 | DNF | -20 Laps | 0 | 12 | 1:27.472 | 1:26.403 | 32 | ---------- | 2 | 21 | Ford GT3 |
123 | Eastwood[GR] | 21 | DNF | -21 Laps | 0 | 4 | 1:26.370 | 1:25.647 | 13 | ---------- | 1 | 21 | Ford GT3 |
123 | Nik | 21 | DNF | -21 Laps | 0 | 5 | 1:29.596 | 1:29.592 | 120 | ---------- | 2 | 23 | BMW M6 GTR |
123 | Stefan Boss | 21 | DNF | -21 Laps | 0 | 9 | 1:27.412 | 1:26.073 | 26 | ---------- | 2 | 22 | Corvette C6-R GT3 |
126 | Orsopino | 16 | DNF | -26 Laps | 0 | 15 | 1:30.420 | 1:31.286 | 134 | ---------- | 5 | 24 | 458 Italia GT3 |
127 | hunzkunz | 15 | DNF | -27 Laps | 0 | 5 | 1:29.980 | 1:29.406 | 114 | ---------- | 4 | 19 | R8GT3 LMS |
127 | Mattes Gee | 15 | DNF | -27 Laps | 0 | 10 | 1:28.685 | 1:27.782 | 80 | ---------- | 3 | 20 | BMW M6 GTR |
129 | DEN V | 14 | DNF | -28 Laps | 0 | 7 | 1:30.676 | 1:31.120 | 133 | ---------- | 5 | 25 | 458 Italia GT3 |
129 | M Meyer | 14 | DNF | -28 Laps | 0 | 5 | 1:26.565 | 1:26.530 | 37 | ---------- | 6 | 22 | 458 Italia GT3 |
131 | grüne Tomate | 11 | DNF | -31 Laps | 0 | 7 | 1:28.497 | 1:29.055 | 109 | ---------- | 2 | 24 | Gallardo LP560 GT3 |
131 | Timo Van Dender | 11 | DNF | -31 Laps | 0 | 4 | 1:28.817 | 1:27.475 | 69 | ---------- | 6 | 23 | VIPER COUPE GT3 |
131 | Shakespeare | 11 | DNF | -31 Laps | 0 | 3 | 1:26.622 | 1:25.995 | 17 | ---------- | 1 | 22 | Ford GT3 |
134 | Butisan | 10 | DNF | -32 Laps | 0 | 2 | 1:32.197 | 1:30.838 | 131 | ---------- | 1 | 23 | Porsche GT3 997 RSR |
135 | D_Faber | 9 | DNF | -33 Laps | 0 | 3 | 1:29.084 | 1:27.853 | 82 | ---------- | 6 | 24 | Ford GT3 |
136 | cheguevara | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 7 | 1:27.719 | 1:27.246 | 60 | ---------- | 2 | 25 | R8GT3 LMS |
136 | M3phist0 | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 3 | 1:29.835 | 1:29.383 | 113 | ---------- | 3 | 21 | Corvette C6-R GT3 |
136 | Stan45 | 8 | DNF | -34 Laps | 0 | 1 | 1:28.143 | 1:27.172 | 54 | ---------- | 6 | 25 | Ascari KZ1R GT3 |
139 | Flamur | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 1 | 1:26.545 | 1:25.656 | 14 | ---------- | 3 | 22 | R8GT3 LMS |
139 | 21st | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 6 | 1:30.010 | 1:28.820 | 103 | ---------- | 3 | 23 | Ascari KZ1R GT3 |
139 | bandito | 6 | DNF | -36 Laps | 0 | 5 | 1:32.802 | 1:32.206 | 139 | ---------- | 5 | 26 | Aston Martin DBRS9 |
142 | MatzeGTR | 5 | DNF | -37 Laps | 0 | 3 | 1:30.872 | - | 147 | ---------- | 2 | 26 | R8GT3 LMS |
143 | m b69 | 4 | DNF | -38 Laps | 0 | 1 | 1:39.310 | 1:34.159 | 143 | ---------- | 6 | 26 | Corvette C6-R GT3 |
143 | Speedy | 4 | DNF | -38 Laps | 0 | 4 | 1:30.325 | 1:27.206 | 56 | ---------- | 5 | 27 | R8GT3 LMS |
145 | Tom | 3 | DNF | -39 Laps | 0 | 1 | 1:32.840 | 1:31.739 | 136 | ---------- | 1 | 25 | Ascari KZ1R GT3 |
145 | g-effekt | 3 | DNF | -39 Laps | 0 | 3 | 1:33.058 | 1:30.212 | 126 | ---------- | 4 | 20 | 458 Italia GT3 |
147 | CUBE | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 2 | 1:29.229 | 1:27.451 | 66 | ---------- | 6 | 27 | R8GT3 LMS |
147 | Anton | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | 1:31.436 | 1:28.607 | 99 | ---------- | 1 | 24 | Ford GT3 |
147 | Ronny D | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 13 | 1:30.814 | - | 147 | ---------- | 2 | 27 | Porsche GT3 997 RSR |
147 | Opelblitz | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | 1:43.251 | 1:30.214 | 127 | ---------- | 4 | 22 | R8GT3 LMS |
147 | Kev!n | 2 | DNF | -40 Laps | 0 | 1 | 1:38.226 | 1:28.717 | 102 | ---------- | 4 | 21 | Aston Martin DBRS9 |
152 | Lahme Ente (KSR) | 1 | DNF | -41 Laps | 0 | 16 | 3:04.938 | 1:29.458 | 118 | ---------- | 4 | 24 | R8GT3 LMS |
152 | Alex Peter | 1 | DNF | -41 Laps | 1 | 1 | 1:34.784 | 1:26.669 | 42 | ---------- | 4 | 23 | Porsche GT3 997 RSR |
152 | jerzem | 1 | DNF | -41 Laps | 0 | 0 | 1:43.698 | - | 147 | ---------- | 6 | 28 | Aston Martin DBRS9 |
155 | Vagabound | 0 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:28.393 | 95 | ---------- | 4 | 27 | BMW M6 GTR |
155 | [CSR]Helmutsz | 0 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:28.245 | 89 | ---------- | 4 | 25 | Corvette C6-R GT3 |
155 | Kimi Räikkönen | 0 | DNF | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:25.169 | 4 | ---------- | 1 | 26 | Ford GT3 |
158 | Blitzteddy | 40 | DQ | -2 Laps | 0 | 16 | ----- | 1:27.245 | 59 | ---------- | 2 | 28 | Gallardo LP560 GT3 |
159 | Matt - Thiago | 0 | DQ | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:27.437 | 65 | ---------- | 4 | 28 | 458 Italia GT3 |
159 | Drusk | 0 | DQ | -42 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:28.697 | 101 | ---------- | 5 | 28 | BMW M6 GTR |
Anzahl Datensätze: 160
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge