Datum | 14.12.2011 | Sieger | nobbynic | SERVER 1: 13/20 (65%) |
Event | Industrial_Complex | - | - | SERVER 2: 19/27 (70,4%) |
Fahrzeug(e) | Alfa Romeo 75 Turbo / BMW e30 M3 | PolePosition | AWM | SERVER 3: 17/21 (81%) |
Runden | 15 | 1:28.471 | - | SERVER 4: 19/27 (70,4%) |
Fahrer | 129 Fahrer haben teilgenommen | schnellste Runde | AWM | SERVER 5: 9/12 (75%) |
Quote | 92 / 129 sind angekommen (71,3 %) | 1:28.884 | - | SERVER 6: 15/22 (68,2%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobbynic | 15 | 0:22:37,354 | 11 | 1 | 1:28.939 | 1:29.291 | 4 | , | 3 | 1 | Alfa Romeo 75 Turbo | |
2 | LukBaker | 15 | 0:22:44,303 | +6,9 | 9 | 4 | 1:29.682 | 1:29.830 | 15 | , | 6 | 1 | BMW e30 M3 |
3 | RookyRacing | 15 | 0:22:47,177 | +9,8 | 0 | 2 | 1:30.052 | 1:30.535 | 31 | , | 3 | 2 | BMW e30 M3 |
4 | AWM | 15 | 0:22:50,189 | +12,8 | 14 | 0 | 1:28.884 | 1:28.471 | 1 | , | 5 | 1 | BMW e30 M3 |
5 | MAK | 15 | 0:22:53,568 | +16,2 | 4 | 8 | 1:29.824 | 1:29.716 | 11 | , | 1 | 1 | Alfa Romeo 75 Turbo |
6 | Baschtard93 | 15 | 0:22:55,576 | +18,2 | 0 | 1 | 1:29.487 | 1:29.876 | 16 | , | 3 | 3 | Alfa Romeo 75 Turbo |
7 | [GCZ]Ice Malle | 15 | 0:22:55,704 | +18,3 | 0 | 8 | 1:29.819 | 1:29.999 | 20 | , | 1 | 2 | Alfa Romeo 75 Turbo |
8 | Timmey | 15 | 0:23:01,980 | +24,6 | 4 | 1 | 1:29.964 | 1:29.562 | 7 | , | 6 | 2 | BMW e30 M3 |
9 | Berniebob | 15 | 0:23:02,055 | +24,7 | 7 | 4 | 1:30.270 | 1:29.634 | 10 | , | 1 | 3 | BMW e30 M3 |
10 | PommesCurry | 15 | 0:23:02,204 | +24,8 | 3 | 1 | 1:30.297 | 1:30.338 | 27 | , | 4 | 1 | BMW e30 M3 |
11 | NITro_man | 15 | 0:23:02,283 | +24,9 | 0 | 5 | 1:30.083 | 1:31.078 | 37 | , | 6 | 3 | Alfa Romeo 75 Turbo |
12 | [GCZ]BladeRunner74 | 15 | 0:23:02,605 | +25,3 | 3 | 1 | 1:29.581 | 1:28.679 | 2 | , | 1 | 4 | Alfa Romeo 75 Turbo |
13 | Flip82 | 15 | 0:23:05,976 | +28,6 | 1 | 7 | 1:30.101 | 1:30.520 | 30 | , | 6 | 4 | BMW e30 M3 |
14 | blackDEVIL47661 | 15 | 0:23:12,977 | +35,6 | 0 | 4 | 1:30.611 | 1:30.103 | 21 | , | 6 | 5 | BMW e30 M3 |
15 | kolbi | 15 | 0:23:13,181 | +35,8 | 0 | 2 | 1:30.461 | 1:30.353 | 28 | , | 4 | 2 | Alfa Romeo 75 Turbo |
16 | Harcon | 15 | 0:23:16,102 | +38,7 | 0 | 8 | 1:30.434 | 1:29.785 | 13 | , | 1 | 5 | BMW e30 M3 |
17 | Sheik Yerbouti | 15 | 0:23:17,173 | +39,8 | 0 | 6 | 1:30.679 | 1:28.932 | 3 | , | 1 | 6 | Alfa Romeo 75 Turbo |
18 | XXS-Raser | 15 | 0:23:18,748 | +41,4 | 5 | 11 | 1:31.527 | 1:31.163 | 39 | , | 2 | 1 | Alfa Romeo 75 Turbo |
19 | Lärse | 15 | 0:23:21,313 | +44,0 | 0 | 4 | 1:31.547 | 1:30.609 | 32 | , | 6 | 6 | BMW e30 M3 |
20 | Schnelle Henne | 15 | 0:23:21,509 | +44,2 | 0 | 3 | 1:29.968 | 1:29.765 | 12 | , | 6 | 7 | BMW e30 M3 |
21 | keeks | 15 | 0:23:21,741 | +44,4 | 0 | 11 | 1:30.131 | 1:30.121 | 22 | , | 2 | 2 | BMW e30 M3 |
22 | Shawn | 15 | 0:23:23,832 | +46,5 | 0 | 3 | 1:31.762 | 1:32.295 | 59 | , | 3 | 4 | BMW e30 M3 |
23 | [GCZ]Joe Watchman | 15 | 0:23:28,624 | +51,3 | 0 | 11 | 1:31.146 | 1:30.456 | 29 | , | 2 | 3 | Alfa Romeo 75 Turbo |
24 | Marvin Schabert | 15 | 0:23:32,378 | +55,0 | 8 | 3 | 1:29.301 | 1:29.418 | 6 | , | 2 | 4 | BMW e30 M3 |
25 | ValvetVipe | 15 | 0:23:33,415 | +56,1 | 11 | 0 | 1:29.255 | 1:29.876 | 17 | , | 4 | 3 | Alfa Romeo 75 Turbo |
26 | AGS | 15 | 0:23:35,105 | +57,8 | 0 | 3 | 1:30.515 | 1:31.608 | 49 | , | 3 | 5 | BMW e30 M3 |
27 | Fernando Alonso(GLADI) | 15 | 0:23:36,002 | +58,6 | 0 | 2 | 1:31.777 | 1:31.540 | 47 | , | 3 | 6 | Alfa Romeo 75 Turbo |
28 | MadMario | 15 | 0:23:36,904 | +59,6 | 0 | 0 | 1:31.624 | 1:31.347 | 41 | , | 3 | 7 | Alfa Romeo 75 Turbo |
29 | Flamur | 15 | 0:23:37,313 | +60,0 | 0 | 1 | 1:29.367 | 1:30.294 | 25 | , | 3 | 8 | BMW e30 M3 |
30 | [FP]obersomer | 15 | 0:23:37,715 | +60,4 | 0 | 4 | 1:32.144 | 1:33.895 | 80 | , | 5 | 2 | BMW e30 M3 |
31 | [FP]BoehseTante | 15 | 0:23:38,587 | +61,2 | 0 | 10 | 1:31.904 | 1:33.603 | 78 | , | 4 | 4 | BMW e30 M3 |
32 | JensenButton7 | 15 | 0:23:39,019 | +61,7 | 0 | 12 | 1:31.871 | 1:33.175 | 73 | , | 2 | 5 | Alfa Romeo 75 Turbo |
33 | Tompa | 15 | 0:23:42,512 | +65,2 | 0 | 3 | 1:31.877 | 1:29.952 | 19 | , | 1 | 7 | BMW e30 M3 |
34 | [HD]Jigger | 15 | 0:23:44,357 | +67,0 | 0 | 2 | 1:30.209 | 1:29.631 | 9 | , | 2 | 6 | BMW e30 M3 |
35 | GTI-Heizer | 15 | 0:23:44,866 | +67,5 | 0 | 8 | 1:31.917 | 1:32.968 | 72 | , | 3 | 9 | Alfa Romeo 75 Turbo |
36 | xtobias16 | 15 | 0:23:45,385 | +68,0 | 0 | 19 | 1:32.656 | 1:35.878 | 97 | , | 2 | 7 | BMW e30 M3 |
37 | michib29 | 15 | 0:23:47,202 | +69,8 | 0 | 9 | 1:31.877 | 1:32.613 | 66 | , | 3 | 10 | BMW e30 M3 |
38 | Felix | 15 | 0:23:48,214 | +70,9 | 0 | 6 | 1:32.071 | 1:32.456 | 64 | , | 3 | 11 | BMW e30 M3 |
39 | [GCZ]Holzner,Pino | 15 | 0:23:48,851 | +71,5 | 0 | 7 | 1:33.085 | 1:32.155 | 54 | , | 1 | 8 | Alfa Romeo 75 Turbo |
40 | Bodo | 15 | 0:23:49,073 | +71,7 | 0 | 12 | 1:31.754 | - | 114 | , | 6 | 8 | BMW e30 M3 |
41 | Dieter | 15 | 0:23:52,569 | +75,2 | 1 | 9 | 1:30.857 | 1:30.186 | 24 | , | 2 | 8 | Alfa Romeo 75 Turbo |
42 | Steen St | 15 | 0:23:54,222 | +76,9 | 0 | 16 | 1:32.091 | - | 114 | , | 2 | 9 | Alfa Romeo 75 Turbo |
43 | Luli74 | 15 | 0:23:56,034 | +78,7 | 0 | 15 | 1:32.064 | 1:32.276 | 58 | , | 4 | 5 | BMW e30 M3 |
44 | Saljiuztr | 15 | 0:23:57,335 | +80,0 | 0 | 6 | 1:31.007 | 1:30.179 | 23 | , | 2 | 10 | BMW e30 M3 |
45 | Grimgaric 95 | 15 | 0:23:57,836 | +80,5 | 0 | 6 | 1:33.475 | 1:32.439 | 63 | , | 3 | 12 | BMW e30 M3 |
46 | DerBassistent | 15 | 0:23:58,345 | +81,0 | 0 | 6 | 1:30.826 | 1:29.804 | 14 | , | 2 | 11 | BMW e30 M3 |
47 | rosaracer | 15 | 0:23:58,578 | +81,2 | 0 | 5 | 1:33.518 | 1:34.321 | 84 | , | 5 | 3 | BMW e30 M3 |
48 | [GC]DentProof | 15 | 0:24:08,370 | +91,0 | 0 | 14 | 1:32.244 | - | 114 | , | 1 | 9 | Alfa Romeo 75 Turbo |
49 | Mazzel | 15 | 0:24:09,320 | +92,0 | 0 | 14 | 1:33.780 | 1:33.215 | 74 | , | 4 | 6 | Alfa Romeo 75 Turbo |
50 | BlackHawk | 15 | 0:24:11,983 | +94,6 | 0 | 8 | 1:33.001 | 1:39.616 | 106 | , | 3 | 13 | BMW e30 M3 |
51 | ed gommorra | 15 | 0:24:14,840 | +97,5 | 0 | 6 | 1:33.551 | 1:37.000 | 103 | , | 6 | 9 | BMW e30 M3 |
52 | Kart81 | 15 | 0:24:17,769 | +100,4 | 0 | 6 | 1:33.260 | 1:33.493 | 76 | , | 5 | 4 | BMW e30 M3 |
53 | Holgi1204 | 15 | 0:24:18,134 | +100,8 | 0 | 5 | 1:33.231 | 1:32.947 | 71 | , | 6 | 10 | BMW e30 M3 |
54 | ShoX | 15 | 0:24:22,343 | +105,0 | 0 | 11 | 1:30.192 | 1:30.322 | 26 | , | 2 | 12 | BMW e30 M3 |
55 | Bernd Antony | 15 | 0:24:29,380 | +112,0 | 0 | 13 | 1:33.515 | 1:32.418 | 62 | , | 4 | 7 | BMW e30 M3 |
56 | kryton | 15 | 0:24:41,376 | +124,0 | 0 | 17 | 1:33.656 | 1:34.574 | 88 | , | 4 | 8 | BMW e30 M3 |
57 | Lelleck | 15 | 0:25:07,415 | +150,1 | 0 | 10 | 1:33.225 | 1:33.541 | 77 | , | 2 | 13 | BMW e30 M3 |
58 | 21st | 14 | 0:22:44,280 | -1 Laps | 0 | 7 | 1:31.788 | 1:32.565 | 65 | ---------- | 3 | 14 | Alfa Romeo 75 Turbo |
59 | bandito | 14 | 0:22:58,871 | -1 Laps | 0 | 5 | 1:35.962 | 1:36.891 | 101 | ---------- | 5 | 5 | BMW e30 M3 |
60 | dazz | 14 | 0:23:06,455 | -1 Laps | 0 | 17 | 1:35.567 | 1:34.835 | 93 | ---------- | 4 | 9 | BMW e30 M3 |
61 | Burgman | 14 | 0:23:07,524 | -1 Laps | 0 | 8 | 1:31.371 | 1:35.285 | 94 | ---------- | 1 | 10 | BMW e30 M3 |
62 | Mr Brown | 14 | 0:23:08,315 | -1 Laps | 0 | 4 | 1:34.568 | 1:40.664 | 108 | ---------- | 5 | 6 | Alfa Romeo 75 Turbo |
63 | DarkmarK | 14 | 0:23:16,100 | -1 Laps | 0 | 5 | 1:34.690 | - | 114 | ---------- | 5 | 7 | Alfa Romeo 75 Turbo |
64 | Koma1 | 14 | 0:23:38,927 | -1 Laps | 0 | 8 | 1:33.015 | 1:33.282 | 75 | ---------- | 6 | 12 | Alfa Romeo 75 Turbo |
65 | [GCZ] Haggard | 14 | 0:23:42,346 | -1 Laps | 0 | 12 | 1:30.223 | - | 114 | ---------- | 1 | 11 | BMW e30 M3 |
66 | Nismo_Fan | 14 | 0:23:42,770 | -1 Laps | 0 | 12 | 1:32.979 | 1:35.396 | 96 | ---------- | 2 | 14 | BMW e30 M3 |
67 | Nilski98 | 14 | 0:24:00,656 | -1 Laps | 0 | 18 | 1:35.024 | 1:36.426 | 99 | ---------- | 4 | 10 | BMW e30 M3 |
68 | odb | 14 | 0:24:02,901 | -1 Laps | 0 | 2 | 1:31.438 | 1:31.546 | 48 | ---------- | 4 | 11 | BMW e30 M3 |
69 | Juste96 | 14 | 0:24:27,501 | -1 Laps | 0 | 11 | 1:32.262 | 1:33.870 | 79 | ---------- | 2 | 15 | BMW e30 M3 |
70 | Mario Turbo | 14 | 0:24:28,954 | -1 Laps | 0 | 15 | 1:33.593 | - | 114 | ---------- | 2 | 16 | Alfa Romeo 75 Turbo |
71 | FlashSonic | 14 | 0:24:33,324 | -1 Laps | 0 | 7 | 1:31.723 | 1:34.115 | 82 | ---------- | 4 | 12 | Alfa Romeo 75 Turbo |
72 | J-T-Kirk | 14 | 0:24:37,763 | -1 Laps | 0 | 2 | 1:32.573 | 1:31.123 | 38 | ---------- | 2 | 17 | BMW e30 M3 |
73 | Hans Joachim Stuck | 13 | 0:22:47,803 | -2 Laps | 0 | 7 | 1:31.840 | 1:32.717 | 68 | ---------- | 6 | 13 | Alfa Romeo 75 Turbo |
74 | BadMad | 13 | 0:23:04,049 | -2 Laps | 0 | 13 | 1:32.748 | 1:32.248 | 57 | ---------- | 4 | 13 | BMW e30 M3 |
75 | Rayc | 13 | 0:23:11,483 | -2 Laps | 0 | 1 | 1:32.924 | 1:31.356 | 42 | ---------- | 5 | 8 | BMW e30 M3 |
76 | Team Green007 | 13 | 0:23:24,671 | -2 Laps | 0 | 7 | 1:31.594 | 1:32.672 | 67 | ---------- | 6 | 14 | BMW e30 M3 |
77 | Boernie | 13 | 0:23:27,287 | -2 Laps | 0 | 6 | 1:35.116 | 1:34.523 | 87 | ---------- | 4 | 14 | BMW e30 M3 |
78 | [FP]Pille744 | 13 | 0:23:38,751 | -2 Laps | 0 | 1 | 1:31.887 | 1:34.615 | 89 | ---------- | 5 | 9 | BMW e30 M3 |
79 | aTom | 13 | 0:23:41,950 | -2 Laps | 0 | 4 | 1:32.990 | 1:36.900 | 102 | ---------- | 1 | 12 | BMW e30 M3 |
80 | Pistenrocker | 13 | 0:23:42,231 | -2 Laps | 0 | 2 | 1:34.662 | 1:40.740 | 109 | ---------- | 6 | 15 | BMW e30 M3 |
81 | Maddin80 | 13 | 0:23:43,708 | -2 Laps | 0 | 6 | 1:40.798 | 1:49.404 | 113 | ---------- | 4 | 15 | Alfa Romeo 75 Turbo |
82 | bluntman | 13 | 0:23:51,771 | -2 Laps | 0 | 6 | 1:33.998 | 1:39.929 | 107 | ---------- | 6 | 16 | BMW e30 M3 |
83 | BudenInge | 13 | 0:24:05,819 | -2 Laps | 0 | 10 | 1:31.699 | - | 114 | ---------- | 3 | 15 | BMW e30 M3 |
84 | Hubert | 13 | 0:24:30,960 | -2 Laps | 0 | 5 | 1:42.589 | 1:44.211 | 112 | ---------- | 4 | 16 | BMW e30 M3 |
85 | Wurrbaga | 13 | 0:24:54,068 | -2 Laps | 0 | 11 | 1:33.660 | 1:32.192 | 56 | ---------- | 4 | 17 | Alfa Romeo 75 Turbo |
86 | King-Ralf | 12 | 0:22:37,736 | -3 Laps | 0 | 5 | 1:33.163 | 1:32.835 | 69 | ---------- | 3 | 16 | BMW e30 M3 |
87 | Lee Johnson | 12 | 0:23:35,010 | -3 Laps | 0 | 3 | 1:34.721 | 1:34.623 | 90 | ---------- | 2 | 18 | BMW e30 M3 |
88 | Colin McCrash | 12 | 0:23:46,956 | -3 Laps | 0 | 2 | 1:32.302 | 1:32.157 | 55 | ---------- | 4 | 18 | BMW e30 M3 |
89 | kampfhamster | 12 | 0:24:27,335 | -3 Laps | 0 | 2 | 1:38.516 | 1:41.070 | 110 | ---------- | 2 | 19 | Alfa Romeo 75 Turbo |
90 | JUROTO | 11 | 0:22:41,206 | -4 Laps | 0 | 2 | 1:38.845 | 1:38.403 | 104 | ---------- | 3 | 18 | BMW e30 M3 |
91 | Fregger | 11 | 0:23:18,403 | -4 Laps | 0 | 3 | 1:32.718 | - | 114 | ---------- | 1 | 13 | Alfa Romeo 75 Turbo |
92 | Lahme Ente (KSR) | 10 | 0:25:05,603 | -5 Laps | 0 | 6 | 1:35.447 | 1:34.337 | 85 | ---------- | 4 | 20 | BMW e30 M3 |
93 | Manfred Winkelhock | 14 | DNF | -1 Laps | 0 | 2 | 1:30.587 | 1:32.005 | 53 | ---------- | 6 | 11 | BMW e30 M3 |
94 | Andre Lenzgen | 11 | DNF | -4 Laps | 3 | 1 | 1:28.887 | 1:29.387 | 5 | ---------- | 3 | 17 | BMW e30 M3 |
94 | KFB | 11 | DNF | -4 Laps | 0 | 7 | 1:31.824 | 1:32.416 | 61 | ---------- | 4 | 19 | BMW e30 M3 |
96 | Godig Team Wiedner | 10 | DNF | -5 Laps | 1 | 15 | 1:35.508 | - | 114 | ---------- | 1 | 15 | BMW e30 M3 |
96 | jakla | 10 | DNF | -5 Laps | 0 | 9 | 1:33.361 | - | 114 | ---------- | 1 | 14 | BMW e30 M3 |
96 | djo4 | 10 | DNF | -5 Laps | 0 | 2 | 1:31.425 | 1:29.598 | 8 | ---------- | 6 | 17 | BMW e30 M3 |
96 | Uwe68 | 10 | DNF | -5 Laps | 0 | 8 | 1:31.683 | 1:34.226 | 83 | ---------- | 3 | 19 | BMW e30 M3 |
100 | peca | 8 | DNF | -7 Laps | 0 | 9 | 1:34.500 | - | 114 | ---------- | 2 | 21 | BMW e30 M3 |
100 | joZhua | 8 | DNF | -7 Laps | 0 | 3 | 1:30.749 | 1:30.746 | 33 | ---------- | 2 | 20 | Alfa Romeo 75 Turbo |
102 | Brian | 7 | DNF | -8 Laps | 0 | 7 | 1:35.862 | 1:34.485 | 86 | ---------- | 3 | 20 | BMW e30 M3 |
102 | rames | 7 | DNF | -8 Laps | 0 | 2 | 1:33.778 | 1:31.209 | 40 | ---------- | 1 | 16 | BMW e30 M3 |
102 | Cpt Caracho | 7 | DNF | -8 Laps | 0 | 5 | 1:33.831 | 1:35.348 | 95 | ---------- | 2 | 22 | BMW e30 M3 |
105 | tuokaerf | 5 | DNF | -10 Laps | 0 | 2 | 1:33.577 | 1:30.929 | 35 | ---------- | 2 | 23 | BMW e30 M3 |
105 | themidlander | 5 | DNF | -10 Laps | 0 | 5 | 1:32.194 | 1:31.948 | 52 | ---------- | 4 | 21 | BMW e30 M3 |
107 | # 111 The Fly | 4 | DNF | -11 Laps | 0 | 1 | 1:33.501 | 1:31.437 | 44 | ---------- | 4 | 22 | BMW e30 M3 |
107 | megaTMNikola | 4 | DNF | -11 Laps | 0 | 3 | 1:35.403 | 1:41.811 | 111 | ---------- | 6 | 18 | BMW e30 M3 |
107 | the farid | 4 | DNF | -11 Laps | 0 | 4 | 1:36.518 | - | 114 | ---------- | 5 | 10 | BMW e30 M3 |
110 | BlackHydra | 3 | DNF | -12 Laps | 0 | 6 | 1:38.382 | 1:32.863 | 70 | ---------- | 4 | 23 | Alfa Romeo 75 Turbo |
110 | frankes | 3 | DNF | -12 Laps | 0 | 3 | 1:33.695 | 1:32.346 | 60 | ---------- | 2 | 24 | Alfa Romeo 75 Turbo |
110 | Ratattack69 | 3 | DNF | -12 Laps | 0 | 2 | 1:40.405 | 1:39.487 | 105 | ---------- | 1 | 17 | BMW e30 M3 |
113 | Patrick Schuon | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 3 | 1:42.904 | 1:36.368 | 98 | ---------- | 4 | 25 | Alfa Romeo 75 Turbo |
113 | [CSR]Helmutsz | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 1 | 1:35.972 | 1:34.084 | 81 | ---------- | 4 | 24 | Alfa Romeo 75 Turbo |
113 | [GCZ] Massimo | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 1 | 1:43.514 | 1:30.994 | 36 | ---------- | 1 | 18 | Alfa Romeo 75 Turbo |
113 | Owl SL | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 4 | 1:32.646 | 1:34.768 | 92 | ---------- | 6 | 19 | BMW e30 M3 |
113 | Eazor | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 2 | 1:41.051 | 1:55.160 | 114 | ---------- | 1 | 19 | Alfa Romeo 75 Turbo |
113 | g-effekt | 2 | DNF | -13 Laps | 0 | 2 | 1:34.815 | 1:31.928 | 51 | ---------- | 2 | 25 | BMW e30 M3 |
119 | mik3 cb | 1 | DNF | -14 Laps | 1 | 12 | 1:47.825 | 1:31.647 | 50 | ---------- | 2 | 26 | BMW e30 M3 |
119 | jolahiti | 1 | DNF | -14 Laps | 1 | 6 | 1:39.085 | 1:31.466 | 46 | ---------- | 3 | 21 | BMW e30 M3 |
119 | the theo | 1 | DNF | -14 Laps | 1 | 18 | 1:50.067 | - | 114 | ---------- | 6 | 20 | BMW e30 M3 |
119 | Halles | 1 | DNF | -14 Laps | 1 | 6 | 1:53.708 | 1:34.683 | 91 | ---------- | 5 | 11 | BMW e30 M3 |
119 | M3 Lou | 1 | DNF | -14 Laps | 1 | 4 | 1:41.770 | 1:31.363 | 43 | ---------- | 4 | 27 | BMW e30 M3 |
119 | Nico | 1 | DNF | -14 Laps | 0 | 3 | 1:43.172 | 1:30.863 | 34 | ---------- | 4 | 26 | Alfa Romeo 75 Turbo |
125 | PC Doktor | 0 | DNF | -15 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:31.442 | 45 | ---------- | 6 | 22 | BMW e30 M3 |
125 | Futaba | 0 | DNF | -15 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 114 | ---------- | 5 | 12 | Alfa Romeo 75 Turbo |
125 | TurboToni | 0 | DNF | -15 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:29.949 | 18 | ---------- | 6 | 21 | Alfa Romeo 75 Turbo |
128 | MingPatte | 0 | DQ | -15 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:36.487 | 100 | ---------- | 1 | 20 | BMW e30 M3 |
128 | Hunde Anlainen | 0 | DQ | -15 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 114 | ---------- | 2 | 27 | Alfa Romeo 75 Turbo |
Anzahl Datensätze: 129
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge