Datum | 02.11.2011 | Sieger | Baschtard93 | SERVER 1: 3/9 (33,3%) |
Event | KasselCalden | - | - | SERVER 2: 11/26 (42,3%) |
Fahrzeug(e) | VW Golf I GTI Cup | PolePosition | TrulliTrain | SERVER 3: 13/21 (61,9%) |
Runden | 88 | 0:40.079 | - | SERVER 4: 6/22 (27,3%) |
Fahrer | 129 Teilnehmer | schnellste Runde | die_Locke | SERVER 5: 11/23 (47,8%) |
Quote | 59 / 129 sind angekommen (45,7%) | 0:40.287 | - | SERVER 6: 15/28 (53,6%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baschtard93 | 88 | 1:02:45,089 | 59 | 12 | 0:40.615 | 0:40.488 | 9 | , | 3 | 1 | VW Golf I GTI Cup | |
2 | [GCZ]ROL | 88 | 1:03:07,206 | +22,1 | 43 | 23 | 0:40.596 | 0:40.325 | 7 | , | 2 | 1 | VW Golf I GTI Cup |
3 | RookyRacing | 88 | 1:03:26,114 | +41,0 | 19 | 16 | 0:40.525 | 0:40.262 | 6 | , | 3 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
4 | gtr2freak | 87 | 1:02:48,921 | +45,2 | 1 | 19 | 0:40.959 | 0:40.526 | 12 | 00:41,330 | 3 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
5 | Stefan Boss | 88 | 1:03:37,000 | +51,9 | 50 | 32 | 0:40.801 | 0:40.622 | 16 | , | 6 | 1 | VW Golf I GTI Cup |
6 | Lärse | 88 | 1:03:55,800 | +70,7 | 72 | 7 | 0:40.886 | 0:40.687 | 23 | , | 5 | 1 | VW Golf I GTI Cup |
7 | RilleRalle | 88 | 1:03:57,493 | +72,4 | 9 | 19 | 0:40.872 | 0:41.092 | 51 | , | 5 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
8 | [ADR]AugustRacing | 88 | 1:04:08,022 | +82,9 | 0 | 39 | 0:40.995 | 0:40.554 | 14 | , | 6 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
9 | [GCZ]Joe Watchman | 86 | 1:02:49,694 | +88,5 | 0 | 19 | 0:40.951 | 0:40.848 | 35 | 01:23,920 | 3 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
10 | blackDEVIL47661 | 87 | 1:03:41,106 | +98,4 | 0 | 37 | 0:41.149 | 0:41.000 | 46 | 00:42,383 | 6 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
11 | Flip82 | 87 | 1:03:43,978 | +100,7 | 0 | 47 | 0:41.113 | 0:41.061 | 49 | 00:41,783 | 6 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
12 | odb | 87 | 1:03:44,996 | +101,3 | 3 | 27 | 0:40.869 | 0:40.843 | 34 | 00:41,424 | 2 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
13 | Stan | 86 | 1:03:08,233 | +105,7 | 8 | 26 | 0:40.720 | 0:40.097 | 2 | 01:22,537 | 2 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
14 | Saljiuztr | 88 | 1:04:52,674 | +127,6 | 65 | 15 | 0:41.250 | 0:41.225 | 63 | , | 4 | 1 | VW Golf I GTI Cup |
15 | BlackHawk | 85 | 1:02:51,954 | +133,5 | 7 | 26 | 0:41.075 | 0:41.120 | 53 | 02:06,657 | 3 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
16 | [ADR]Moh | 87 | 1:04:19,058 | +136,7 | 2 | 36 | 0:41.118 | 0:40.694 | 24 | 00:42,762 | 6 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
17 | MichaW | 86 | 1:03:43,198 | +141,7 | 2 | 37 | 0:41.454 | - | 123 | 01:23,550 | 2 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
18 | jolle | 86 | 1:03:41,919 | +143,5 | 1 | 50 | 0:41.506 | 0:41.895 | 99 | 01:26,650 | 6 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
19 | Nismo_Fan | 88 | 1:05:11,044 | +146,0 | 75 | 9 | 0:41.255 | 0:41.975 | 101 | , | 1 | 1 | VW Golf I GTI Cup |
20 | SanAndreas | 87 | 1:04:31,768 | +148,1 | 0 | 28 | 0:41.014 | 0:41.125 | 54 | 00:41,419 | 5 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
21 | Speedy | 88 | 1:05:19,197 | +154,1 | 0 | 24 | 0:41.050 | 0:40.932 | 43 | , | 4 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
22 | XXS-Raser | 86 | 1:03:57,611 | +158,2 | 0 | 32 | 0:41.475 | 0:41.605 | 85 | 01:25,716 | 6 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
23 | fastdriver 68 | 86 | 1:04:09,261 | +170,8 | 0 | 39 | 0:41.150 | 0:40.675 | 22 | 01:26,650 | 6 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
24 | ed gommorra | 85 | 1:03:47,051 | +190,6 | 0 | 41 | 0:41.474 | 0:41.513 | 80 | 02:08,664 | 6 | 10 | VW Golf I GTI Cup |
25 | djo4 | 86 | 1:04:38,026 | +195,9 | 0 | 34 | 0:40.674 | 0:40.650 | 18 | 01:22,998 | 6 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
26 | goofy | 85 | 1:03:57,513 | +198,2 | 0 | 30 | 0:41.419 | 0:41.186 | 60 | 02:05,806 | 5 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
27 | Mario Turbo | 84 | 1:03:18,058 | +200,0 | 0 | 32 | 0:41.376 | 0:40.946 | 44 | 02:46,984 | 2 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
28 | Luli74 | 84 | 1:03:20,285 | +203,2 | 0 | 39 | 0:41.318 | 0:41.170 | 59 | 02:47,996 | 2 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
29 | Parsec | 85 | 1:03:58,343 | +204,3 | 0 | 38 | 0:41.300 | 0:41.046 | 48 | 02:11,025 | 6 | 11 | VW Golf I GTI Cup |
30 | Mazzel | 85 | 1:04:07,005 | +210,8 | 0 | 26 | 0:42.042 | 0:42.046 | 103 | 02:08,887 | 5 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
31 | DarkmarK | 85 | 1:04:19,789 | +223,2 | 6 | 27 | 0:41.950 | 0:41.863 | 97 | 02:08,512 | 5 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
32 | [UDP]Dago | 85 | 1:04:38,203 | +235,8 | 0 | 39 | 0:40.562 | 0:40.423 | 8 | 02:02,658 | 6 | 12 | VW Golf I GTI Cup |
33 | Chrisly | 85 | 1:04:48,048 | +248,1 | 0 | 26 | 0:40.920 | 0:40.892 | 40 | 02:05,115 | 5 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
34 | Owl SL | 86 | 1:05:30,554 | +251,3 | 0 | 16 | 0:41.238 | 0:40.608 | 15 | 01:25,823 | 4 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
35 | g-effekt | 84 | 1:04:11,516 | +256,7 | 0 | 22 | 0:41.603 | 0:41.810 | 93 | 02:50,256 | 5 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
36 | Tom | 86 | 1:05:37,700 | +256,7 | 1 | 7 | 0:41.480 | 0:41.225 | 64 | 01:24,125 | 1 | 2 | VW Golf I GTI Cup |
37 | Maximilian Gladbach | 86 | 1:05:49,809 | +267,9 | 0 | 25 | 0:40.825 | - | 123 | 01:23,132 | 4 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
38 | Vagabound | 84 | 1:05:30,747 | +333,8 | 0 | 19 | 0:41.400 | 0:40.850 | 36 | 02:48,174 | 4 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
39 | J-T-Kirk | 83 | 1:03:33,609 | -5 Laps | 0 | 37 | 0:41.400 | 0:41.500 | 79 | ---------- | 2 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
40 | Patrick Schuon | 83 | 1:05:18,272 | -5 Laps | 0 | 9 | 0:42.975 | 0:42.853 | 116 | ---------- | 1 | 3 | VW Golf I GTI Cup |
41 | Dieter | 82 | 1:03:21,510 | -6 Laps | 0 | 30 | 0:41.125 | 0:40.852 | 37 | ---------- | 2 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
42 | aTom | 82 | 1:03:41,550 | -6 Laps | 0 | 30 | 0:41.846 | 0:41.992 | 102 | ---------- | 2 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
43 | 1337_skyline | 82 | 1:03:47,118 | -6 Laps | 0 | 23 | 0:41.419 | 0:41.125 | 55 | ---------- | 3 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
44 | Team Green007 | 82 | 1:04:22,308 | -6 Laps | 0 | 28 | 0:41.600 | 0:41.550 | 82 | ---------- | 5 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
45 | GTI-Heizer | 81 | 1:03:02,235 | -7 Laps | 0 | 28 | 0:41.083 | 0:41.375 | 70 | ---------- | 3 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
46 | mik3 cb | 81 | 1:03:16,548 | -7 Laps | 0 | 28 | 0:41.625 | 0:42.345 | 109 | ---------- | 2 | 10 | VW Golf I GTI Cup |
47 | monsterkiller | 81 | 1:03:56,721 | -7 Laps | 2 | 41 | 0:41.424 | 0:41.794 | 91 | ---------- | 6 | 13 | VW Golf I GTI Cup |
48 | NITro_man | 81 | 1:04:21,541 | -7 Laps | 0 | 32 | 0:40.958 | 0:41.225 | 65 | ---------- | 6 | 14 | VW Golf I GTI Cup |
49 | jolahiti | 80 | 1:02:55,361 | -8 Laps | 0 | 19 | 0:40.700 | 0:40.532 | 13 | ---------- | 3 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
50 | Holgi1204 | 79 | 1:04:37,836 | -9 Laps | 0 | 36 | 0:41.330 | 0:41.581 | 84 | ---------- | 6 | 15 | VW Golf I GTI Cup |
51 | die_Locke | 78 | 1:02:56,921 | -10 Laps | 0 | 17 | 0:40.287 | 0:40.655 | 19 | ---------- | 3 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
52 | ThundervonGTL | 78 | 1:03:46,750 | -10 Laps | 0 | 28 | 0:41.114 | 0:40.950 | 45 | ---------- | 2 | 12 | VW Golf I GTI Cup |
53 | BadMad | 76 | 1:04:30,830 | -12 Laps | 0 | 11 | 0:41.889 | 0:41.425 | 72 | ---------- | 5 | 12 | VW Golf I GTI Cup |
54 | Nilski98 | 76 | 1:05:24,467 | -12 Laps | 0 | 20 | 0:41.875 | 0:41.433 | 75 | ---------- | 4 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
55 | Hartmut | 73 | 1:04:26,245 | -15 Laps | 0 | 20 | 0:43.846 | 0:44.274 | 122 | ---------- | 5 | 13 | VW Golf I GTI Cup |
56 | MadMario | 70 | 1:02:55,986 | -18 Laps | 0 | 13 | 0:41.150 | 0:41.027 | 47 | ---------- | 3 | 10 | VW Golf I GTI Cup |
57 | der_benny | 66 | 1:04:18,791 | -22 Laps | 0 | 14 | 0:40.947 | 0:40.805 | 29 | ---------- | 3 | 11 | VW Golf I GTI Cup |
58 | JUROTO | 65 | 1:03:53,009 | -23 Laps | 0 | 8 | 0:41.925 | 0:42.190 | 105 | ---------- | 3 | 12 | VW Golf I GTI Cup |
59 | Felix | 55 | 1:03:09,719 | -33 Laps | 2 | 24 | 0:41.289 | 0:41.573 | 83 | ---------- | 3 | 13 | VW Golf I GTI Cup |
60 | brontal77 | 81 | DNF | -7 Laps | 0 | 29 | 0:41.427 | 0:41.221 | 62 | ---------- | 5 | 10 | VW Golf I GTI Cup |
61 | JensenButton7 | 78 | DNF | -10 Laps | 0 | 22 | 0:41.465 | 0:40.810 | 31 | ---------- | 2 | 11 | VW Golf I GTI Cup |
62 | Docscrew | 76 | DNF | -12 Laps | 0 | 21 | 0:41.218 | 0:40.834 | 33 | ---------- | 5 | 11 | VW Golf I GTI Cup |
63 | Pistenrocker | 75 | DNF | -13 Laps | 0 | 49 | 0:41.887 | 0:42.192 | 106 | ---------- | 6 | 16 | VW Golf I GTI Cup |
64 | [GCZ]BladeRunner74 | 68 | DNF | -20 Laps | 23 | 20 | 0:40.501 | 0:40.500 | 10 | ---------- | 2 | 13 | VW Golf I GTI Cup |
65 | TomDwo | 63 | DNF | -25 Laps | 0 | 15 | 0:41.824 | 0:41.300 | 68 | ---------- | 2 | 14 | VW Golf I GTI Cup |
66 | cheguevara | 60 | DNF | -28 Laps | 0 | 22 | 0:41.225 | 0:41.296 | 66 | ---------- | 4 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
67 | stabifuchs | 59 | DNF | -29 Laps | 0 | 31 | 0:41.025 | 0:40.874 | 39 | ---------- | 6 | 17 | VW Golf I GTI Cup |
68 | Grimgaric 95 | 55 | DNF | -33 Laps | 0 | 23 | 0:41.613 | 0:41.453 | 77 | ---------- | 4 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
69 | Zodiac | 54 | DNF | -34 Laps | 0 | 25 | 0:41.382 | 0:41.125 | 56 | ---------- | 3 | 14 | VW Golf I GTI Cup |
70 | Ayrton Senna | 48 | DNF | -40 Laps | 13 | 21 | 0:41.650 | 0:41.837 | 95 | ---------- | 4 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
71 | DerBassistent | 46 | DNF | -42 Laps | 0 | 22 | 0:41.125 | 0:40.517 | 11 | ---------- | 4 | 10 | VW Golf I GTI Cup |
72 | [cdfc] Trustmaster | 45 | DNF | -43 Laps | 26 | 22 | 0:41.375 | 0:41.201 | 61 | ---------- | 6 | 18 | VW Golf I GTI Cup |
73 | nobbynic | 42 | DNF | -46 Laps | 0 | 15 | 0:40.950 | 0:40.250 | 5 | ---------- | 3 | 16 | VW Golf I GTI Cup |
73 | NiKoN | 42 | DNF | -46 Laps | 0 | 18 | 0:41.063 | 0:40.659 | 20 | ---------- | 3 | 15 | VW Golf I GTI Cup |
75 | exbrassi | 41 | DNF | -47 Laps | 0 | 13 | 0:40.909 | 0:40.731 | 25 | ---------- | 3 | 17 | VW Golf I GTI Cup |
75 | Jura Petritchenko | 41 | DNF | -47 Laps | 0 | 12 | 0:41.245 | 0:40.664 | 21 | ---------- | 6 | 19 | VW Golf I GTI Cup |
75 | xtobias16 | 41 | DNF | -47 Laps | 0 | 24 | 0:41.175 | 0:40.893 | 41 | ---------- | 2 | 15 | VW Golf I GTI Cup |
78 | Alexander | 40 | DNF | -48 Laps | 0 | 5 | 0:42.153 | 0:41.144 | 57 | ---------- | 1 | 4 | VW Golf I GTI Cup |
79 | quattro-driver | 38 | DNF | -50 Laps | 0 | 20 | 0:41.725 | 0:42.216 | 107 | ---------- | 5 | 14 | VW Golf I GTI Cup |
80 | kolbi | 34 | DNF | -54 Laps | 7 | 25 | 0:41.777 | 0:41.849 | 96 | ---------- | 6 | 20 | VW Golf I GTI Cup |
80 | Lola | 34 | DNF | -54 Laps | 0 | 25 | 0:41.425 | 0:41.150 | 58 | ---------- | 3 | 18 | VW Golf I GTI Cup |
82 | Marc Madman | 30 | DNF | -58 Laps | 1 | 19 | 0:41.750 | 0:41.754 | 89 | ---------- | 2 | 16 | VW Golf I GTI Cup |
82 | [GSR]Chillli | 30 | DNF | -58 Laps | 9 | 5 | 0:42.406 | 0:41.956 | 100 | ---------- | 1 | 5 | VW Golf I GTI Cup |
84 | [GC]DentProof | 29 | DNF | -59 Laps | 0 | 4 | 0:42.250 | 0:41.800 | 92 | ---------- | 1 | 6 | VW Golf I GTI Cup |
85 | BlauesLicht | 27 | DNF | -61 Laps | 0 | 13 | 0:41.782 | 0:41.450 | 76 | ---------- | 5 | 15 | VW Golf I GTI Cup |
86 | kodman1972 | 26 | DNF | -62 Laps | 0 | 9 | 0:42.111 | 0:42.827 | 115 | ---------- | 5 | 16 | VW Golf I GTI Cup |
87 | Schmotzi | 23 | DNF | -65 Laps | 0 | 26 | 0:42.005 | 0:41.752 | 88 | ---------- | 6 | 22 | VW Golf I GTI Cup |
87 | TurboToni | 23 | DNF | -65 Laps | 0 | 25 | 0:41.375 | 0:41.428 | 73 | ---------- | 6 | 21 | VW Golf I GTI Cup |
87 | iceman | 23 | DNF | -65 Laps | 0 | 13 | 0:41.375 | 0:40.931 | 42 | ---------- | 5 | 17 | VW Golf I GTI Cup |
90 | Doc Holiday | 22 | DNF | -66 Laps | 0 | 8 | 0:40.410 | 0:40.195 | 4 | ---------- | 3 | 19 | VW Golf I GTI Cup |
90 | m b69 | 22 | DNF | -66 Laps | 0 | 2 | 0:42.636 | 0:42.490 | 112 | ---------- | 6 | 23 | VW Golf I GTI Cup |
90 | megaTMNikola | 22 | DNF | -66 Laps | 0 | 25 | 0:42.171 | 0:42.702 | 113 | ---------- | 2 | 17 | VW Golf I GTI Cup |
93 | Scarface_Inc | 20 | DNF | -68 Laps | 0 | 18 | 0:44.426 | - | 123 | ---------- | 2 | 18 | VW Golf I GTI Cup |
94 | Deviant | 19 | DNF | -69 Laps | 0 | 19 | 0:42.192 | 0:41.298 | 67 | ---------- | 6 | 24 | VW Golf I GTI Cup |
95 | FunObi | 17 | DNF | -71 Laps | 0 | 3 | 0:41.802 | 0:41.701 | 87 | ---------- | 5 | 18 | VW Golf I GTI Cup |
96 | LeonT | 16 | DNF | -72 Laps | 0 | 9 | 0:42.133 | 0:41.415 | 71 | ---------- | 4 | 12 | VW Golf I GTI Cup |
96 | [CSR]Helmutsz | 16 | DNF | -72 Laps | 9 | 18 | 0:41.800 | 0:41.680 | 86 | ---------- | 4 | 11 | VW Golf I GTI Cup |
96 | Hans Joachim Stuck | 16 | DNF | -72 Laps | 0 | 10 | 0:42.352 | 0:41.113 | 52 | ---------- | 4 | 15 | VW Golf I GTI Cup |
96 | Sven Kaeser | 16 | DNF | -72 Laps | 0 | 24 | 0:42.100 | 0:41.542 | 81 | ---------- | 6 | 25 | VW Golf I GTI Cup |
100 | Bifi7912 | 15 | DNF | -73 Laps | 0 | 20 | 0:43.025 | 0:41.780 | 90 | ---------- | 4 | 13 | VW Golf I GTI Cup |
101 | Wurrbaga | 14 | DNF | -74 Laps | 1 | 19 | 0:42.761 | 0:42.775 | 114 | ---------- | 4 | 14 | VW Golf I GTI Cup |
102 | macspeed | 13 | DNF | -75 Laps | 0 | 2 | 0:42.975 | 0:42.448 | 111 | ---------- | 1 | 7 | VW Golf I GTI Cup |
103 | HU MH 96 | 12 | DNF | -76 Laps | 0 | 18 | 0:43.200 | 0:43.339 | 119 | ---------- | 5 | 19 | VW Golf I GTI Cup |
103 | Lakota | 12 | DNF | -76 Laps | 0 | 15 | 0:41.221 | 0:40.748 | 27 | ---------- | 2 | 19 | VW Golf I GTI Cup |
105 | Timmey | 10 | DNF | -78 Laps | 0 | 17 | 0:41.842 | 0:40.811 | 32 | ---------- | 6 | 26 | VW Golf I GTI Cup |
105 | Manfred Winkelhock | 10 | DNF | -78 Laps | 1 | 26 | 0:41.858 | - | 123 | ---------- | 5 | 20 | VW Golf I GTI Cup |
105 | Muchel34 | 10 | DNF | -78 Laps | 3 | 7 | 0:43.676 | 0:43.103 | 118 | ---------- | 1 | 8 | VW Golf I GTI Cup |
108 | norbert | 9 | DNF | -79 Laps | 0 | 20 | 0:41.710 | 0:41.075 | 50 | ---------- | 2 | 20 | VW Golf I GTI Cup |
109 | keulle1985[GR] | 8 | DNF | -80 Laps | 0 | 18 | 0:41.788 | 0:41.461 | 78 | ---------- | 4 | 16 | VW Golf I GTI Cup |
109 | M3unlimited | 8 | DNF | -80 Laps | 0 | 34 | 0:43.103 | 0:42.971 | 117 | ---------- | 4 | 17 | VW Golf I GTI Cup |
111 | Sheik Yerbouti | 7 | DNF | -81 Laps | 0 | 12 | 0:42.501 | 0:41.429 | 74 | ---------- | 4 | 18 | VW Golf I GTI Cup |
112 | Kotrix | 6 | DNF | -82 Laps | 0 | 26 | 0:42.782 | 0:47.193 | 123 | ---------- | 2 | 21 | VW Golf I GTI Cup |
113 | Kart81 | 5 | DNF | -83 Laps | 0 | 2 | 0:43.759 | 0:42.065 | 104 | ---------- | 5 | 21 | VW Golf I GTI Cup |
113 | joZhua | 5 | DNF | -83 Laps | 0 | 9 | 0:41.908 | 0:40.627 | 17 | ---------- | 4 | 19 | VW Golf I GTI Cup |
113 | Sputnik | 5 | DNF | -83 Laps | 0 | 2 | 0:44.425 | 0:41.834 | 94 | ---------- | 5 | 22 | VW Golf I GTI Cup |
116 | Flamur | 4 | DNF | -84 Laps | 0 | 2 | 0:41.171 | 0:40.775 | 28 | ---------- | 3 | 20 | VW Golf I GTI Cup |
116 | Wiebke | 4 | DNF | -84 Laps | 0 | 14 | 0:43.850 | 0:43.410 | 120 | ---------- | 5 | 23 | VW Golf I GTI Cup |
116 | Kevin Panten | 4 | DNF | -84 Laps | 0 | 10 | 0:42.275 | 0:41.306 | 69 | ---------- | 2 | 22 | VW Golf I GTI Cup |
116 | Tony Speed | 4 | DNF | -84 Laps | 0 | 6 | 0:42.351 | 0:40.738 | 26 | ---------- | 4 | 20 | VW Golf I GTI Cup |
120 | [HD]Punisher | 3 | DNF | -85 Laps | 0 | 0 | 0:42.472 | 0:41.875 | 98 | ---------- | 4 | 21 | VW Golf I GTI Cup |
121 | Berniebob | 2 | DNF | -86 Laps | 0 | 1 | 1:02.163 | 0:40.111 | 3 | ---------- | 2 | 23 | VW Golf I GTI Cup |
121 | kampfhamster | 2 | DNF | -86 Laps | 0 | 1 | 1:02.463 | 0:43.484 | 121 | ---------- | 1 | 9 | VW Golf I GTI Cup |
123 | omen99 | 1 | DNF | -87 Laps | 1 | 21 | 1:08.833 | 0:42.387 | 110 | ---------- | 2 | 24 | VW Golf I GTI Cup |
124 | PC Doktor | 0 | DNF | -88 Laps | 0 | 0 | ----- | 0:40.863 | 38 | ---------- | 3 | 21 | VW Golf I GTI Cup |
124 | quimet | 0 | DNF | -88 Laps | 0 | 0 | ----- | 0:40.807 | 30 | ---------- | 4 | 22 | VW Golf I GTI Cup |
126 | Lausecker Michael | 51 | DQ | -37 Laps | 7 | 24 | ----- | 0:42.278 | 108 | ---------- | 2 | 26 | VW Golf I GTI Cup |
127 | Lahme Ente (KSR) | 44 | DQ | -44 Laps | 0 | 35 | ----- | - | 123 | ---------- | 6 | 29 | VW Golf I GTI Cup |
128 | TrulliTrain | 50 | DQ | -38 Laps | 0 | 27 | ----- | 0:40.079 | 1 | ---------- | 2 | 27 | VW Golf I GTI Cup |
129 | profi | 17 | DQ | -71 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 123 | ---------- | 6 | 28 | VW Golf I GTI Cup |
Anzahl Datensätze: 129
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge