Datum | 05.10.2011 | Sieger | Ronnsen | SERVER 1: 19/28 (67,9%) |
Event | Sugo | - | - | SERVER 2: 14/27 (51,9%) |
Fahrzeug(e) | BMW M3 GTR | PolePosition | Stan | SERVER 3: 16/17 (94,1%) |
Runden | 40 | 1:26.766 | - | SERVER 4: 18/27 (66,7%) |
Fahrer | 156 Teilnehmer | schnellste Runde | die_Locke | SERVER 5: 18/29 (62,1%) |
Quote | 101 / 156 sind angekommen (64,7%) | 1:27.944 | - | SERVER 6: 16/28 (57,1%) |
- | - | - | - | SERVER 7 |
- | - | - | - | SERVER 8 |
POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnsen | 40 | 1:01:29,770 | 20 | 6 | 1:28.373 | 1:26.966 | 3 | , | 3 | 1 | BMW M3 GTR | |
2 | die_Locke | 40 | 1:01:29,939 | +0,2 | 18 | 9 | 1:27.944 | 1:27.021 | 4 | , | 3 | 2 | BMW M3 GTR |
3 | TrulliTrain | 40 | 1:01:30,327 | +0,6 | 28 | 16 | 1:28.002 | 1:26.948 | 2 | , | 1 | 1 | BMW M3 GTR |
4 | Lakota | 40 | 1:01:49,710 | +19,9 | 31 | 6 | 1:28.827 | 1:27.475 | 9 | , | 4 | 1 | BMW M3 GTR |
5 | Baschtard93 | 40 | 1:01:58,241 | +28,5 | 0 | 11 | 1:29.015 | 1:27.650 | 10 | , | 3 | 3 | BMW M3 GTR |
6 | RookyRacing | 40 | 1:01:59,102 | +29,3 | 0 | 9 | 1:28.545 | 1:27.906 | 16 | , | 3 | 4 | BMW M3 GTR |
7 | Giga | 40 | 1:02:02,536 | +32,8 | 35 | 7 | 1:29.170 | 1:28.175 | 26 | , | 6 | 1 | BMW M3 GTR |
8 | Kimi Räikkönen | 40 | 1:02:07,942 | +38,2 | 8 | 10 | 1:28.895 | 1:27.267 | 7 | , | 1 | 2 | BMW M3 GTR |
9 | Andreas Sabien | 40 | 1:02:08,428 | +38,7 | 0 | 21 | 1:28.657 | 1:27.819 | 14 | , | 1 | 3 | BMW M3 GTR |
10 | [GCZ]ROL | 40 | 1:02:08,472 | +38,7 | 0 | 25 | 1:28.078 | 1:27.917 | 17 | , | 1 | 4 | BMW M3 GTR |
11 | [GCZ]Ice Malle | 40 | 1:02:25,574 | +55,8 | 0 | 21 | 1:29.123 | 1:27.814 | 13 | , | 1 | 5 | BMW M3 GTR |
12 | MAK | 40 | 1:02:30,038 | +60,3 | 0 | 33 | 1:29.191 | - | 144 | , | 1 | 6 | BMW M3 GTR |
13 | stabifuchs | 40 | 1:02:31,429 | +61,7 | 34 | 5 | 1:29.108 | 1:27.783 | 12 | , | 5 | 1 | BMW M3 GTR |
14 | [HD]Jigger | 40 | 1:02:33,066 | +63,3 | 0 | 19 | 1:28.922 | 1:28.350 | 29 | , | 4 | 2 | BMW M3 GTR |
15 | [GCZ] Henry F | 40 | 1:02:34,709 | +64,9 | 0 | 26 | 1:28.408 | 1:28.057 | 19 | , | 1 | 7 | BMW M3 GTR |
16 | Markus1605 | 40 | 1:02:35,385 | +65,6 | 2 | 14 | 1:29.043 | 1:28.087 | 23 | , | 4 | 3 | BMW M3 GTR |
17 | TurboToni | 40 | 1:02:39,338 | +69,6 | 0 | 37 | 1:29.235 | 1:28.581 | 34 | , | 6 | 2 | BMW M3 GTR |
18 | Stan | 40 | 1:02:42,292 | +72,5 | 3 | 17 | 1:29.814 | 1:26.766 | 1 | , | 1 | 8 | BMW M3 GTR |
19 | [GCZ]SammyG | 40 | 1:02:42,646 | +72,9 | 0 | 20 | 1:29.302 | 1:27.892 | 15 | , | 1 | 9 | BMW M3 GTR |
20 | Berniebob | 40 | 1:02:43,615 | +73,8 | 0 | 20 | 1:28.409 | 1:28.077 | 22 | , | 1 | 10 | BMW M3 GTR |
21 | Crap Junkie | 40 | 1:02:44,813 | +75,0 | 4 | 17 | 1:29.171 | 1:28.207 | 27 | , | 4 | 4 | BMW M3 GTR |
22 | long_chicken | 40 | 1:02:45,733 | +76,0 | 0 | 10 | 1:29.193 | 1:27.401 | 8 | , | 3 | 5 | BMW M3 GTR |
23 | [GCZ]BladeRunner74 | 40 | 1:02:52,137 | +82,4 | 1 | 15 | 1:28.821 | 1:27.086 | 5 | , | 1 | 11 | BMW M3 GTR |
24 | Schnappala | 40 | 1:02:56,177 | +86,4 | 0 | 18 | 1:29.936 | 1:29.117 | 50 | , | 4 | 5 | BMW M3 GTR |
25 | Callito[FreeR] | 40 | 1:02:57,638 | +87,9 | 2 | 18 | 1:29.620 | 1:28.642 | 38 | , | 5 | 2 | BMW M3 GTR |
26 | AndrexUK | 40 | 1:03:00,082 | +90,3 | 2 | 18 | 1:29.349 | 1:29.164 | 52 | , | 4 | 6 | BMW M3 GTR |
27 | kolbi | 40 | 1:03:00,249 | +90,5 | 1 | 30 | 1:30.222 | 1:28.742 | 41 | , | 6 | 3 | BMW M3 GTR |
28 | Ben Casters | 40 | 1:03:00,441 | +90,7 | 0 | 33 | 1:29.196 | 1:28.705 | 40 | , | 6 | 4 | BMW M3 GTR |
29 | odb | 40 | 1:03:01,816 | +92,0 | 0 | 23 | 1:29.586 | 1:29.082 | 48 | , | 4 | 7 | BMW M3 GTR |
30 | Uwe68 | 39 | 1:01:32,175 | +94,0 | 2 | 11 | 1:30.542 | 1:29.142 | 51 | 01:31,623 | 3 | 6 | BMW M3 GTR |
31 | [ADR]AugustRacing | 40 | 1:03:05,462 | +95,7 | 0 | 37 | 1:28.643 | 1:27.661 | 11 | , | 6 | 5 | BMW M3 GTR |
32 | NITro_man | 40 | 1:03:09,333 | +99,6 | 0 | 25 | 1:29.729 | 1:29.390 | 57 | , | 6 | 6 | BMW M3 GTR |
33 | Kimi | 40 | 1:03:09,668 | +99,9 | 1 | 9 | 1:28.975 | 1:28.593 | 36 | , | 5 | 3 | BMW M3 GTR |
34 | Alex Peter | 40 | 1:03:12,867 | +103,1 | 0 | 20 | 1:30.556 | 1:29.438 | 60 | , | 4 | 8 | BMW M3 GTR |
35 | £ukasz Gogolowski | 40 | 1:03:15,221 | +105,5 | 0 | 9 | 1:29.586 | 1:28.404 | 31 | , | 5 | 4 | BMW M3 GTR |
36 | KFB | 40 | 1:03:15,660 | +105,9 | 6 | 15 | 1:28.993 | 1:28.688 | 39 | , | 2 | 1 | BMW M3 GTR |
37 | [GCZ] Bernd Rosemeyer | 39 | 1:01:48,475 | +111,8 | 0 | 20 | 1:30.768 | 1:28.848 | 44 | 01:33,048 | 1 | 12 | BMW M3 GTR |
38 | Saljiuztr | 40 | 1:03:23,384 | +113,6 | 3 | 12 | 1:28.990 | 1:28.750 | 42 | , | 5 | 5 | BMW M3 GTR |
39 | [FP]BoehseTante | 39 | 1:01:54,783 | +115,8 | 0 | 24 | 1:29.264 | 1:32.276 | 115 | 01:30,818 | 1 | 13 | BMW M3 GTR |
40 | [UDP]Dago | 40 | 1:03:26,102 | +116,3 | 0 | 36 | 1:28.870 | 1:28.417 | 32 | , | 6 | 7 | BMW M3 GTR |
41 | Flip82 | 40 | 1:03:27,050 | +117,3 | 1 | 26 | 1:29.175 | 1:28.127 | 25 | , | 6 | 8 | BMW M3 GTR |
42 | GTI-Heizer | 39 | 1:01:57,287 | +118,6 | 0 | 19 | 1:29.256 | 1:28.862 | 45 | 01:31,103 | 3 | 7 | BMW M3 GTR |
43 | BlackHawk | 39 | 1:01:58,566 | +119,4 | 0 | 17 | 1:29.693 | 1:30.512 | 88 | 01:30,573 | 3 | 8 | BMW M3 GTR |
44 | [GCZ] Haggard | 40 | 1:03:31,506 | +121,7 | 20 | 12 | 1:29.480 | 1:28.904 | 46 | , | 2 | 2 | BMW M3 GTR |
45 | profi | 40 | 1:03:31,708 | +121,9 | 0 | 20 | 1:29.365 | 1:29.411 | 58 | , | 5 | 6 | BMW M3 GTR |
46 | M Meyer | 40 | 1:03:32,801 | +123,0 | 2 | 17 | 1:29.531 | 1:28.775 | 43 | , | 2 | 3 | BMW M3 GTR |
47 | keeks | 39 | 1:02:03,172 | +123,4 | 0 | 23 | 1:28.733 | 1:29.287 | 55 | 01:30,023 | 1 | 14 | BMW M3 GTR |
48 | Driver0815 | 39 | 1:02:04,433 | +125,3 | 0 | 27 | 1:29.290 | 1:30.016 | 74 | 01:30,612 | 4 | 9 | BMW M3 GTR |
49 | Lola | 39 | 1:02:05,928 | +127,2 | 0 | 18 | 1:29.299 | 1:30.755 | 94 | 01:31,065 | 3 | 9 | BMW M3 GTR |
50 | Speedy | 40 | 1:03:37,581 | +127,8 | 1 | 19 | 1:29.231 | 1:30.417 | 85 | , | 2 | 4 | BMW M3 GTR |
51 | fastdriver 68 | 39 | 1:02:05,353 | +128,0 | 0 | 28 | 1:29.846 | 1:29.267 | 54 | 01:32,444 | 6 | 9 | BMW M3 GTR |
52 | Schnelle Henne | 39 | 1:02:10,835 | +134,3 | 0 | 35 | 1:30.055 | 1:30.559 | 92 | 01:33,282 | 6 | 10 | BMW M3 GTR |
53 | M3 Lou | 39 | 1:02:14,486 | +134,7 | 0 | 27 | 1:29.299 | 1:28.402 | 30 | 01:29,964 | 6 | 11 | BMW M3 GTR |
54 | Max Ernst | 40 | 1:03:45,313 | +135,5 | 0 | 20 | 1:29.582 | 1:29.189 | 53 | , | 5 | 7 | BMW M3 GTR |
55 | KlausDieter | 40 | 1:03:45,449 | +135,7 | 1 | 26 | 1:29.619 | - | 144 | , | 2 | 5 | BMW M3 GTR |
56 | mik3 cb | 39 | 1:02:15,345 | +136,1 | 0 | 29 | 1:29.493 | 1:29.346 | 56 | 01:30,487 | 6 | 12 | BMW M3 GTR |
57 | Twistedevil[GR] | 40 | 1:03:46,880 | +137,1 | 0 | 14 | 1:30.296 | 1:29.417 | 59 | , | 5 | 8 | BMW M3 GTR |
58 | Holgi1204 | 39 | 1:02:30,573 | +152,5 | 0 | 35 | 1:31.060 | 1:32.263 | 114 | 01:31,672 | 6 | 13 | BMW M3 GTR |
59 | Freddy_Pott | 39 | 1:02:31,593 | +154,6 | 0 | 10 | 1:30.963 | 1:29.961 | 72 | 01:32,740 | 3 | 10 | BMW M3 GTR |
60 | creacher | 39 | 1:02:34,251 | +156,3 | 0 | 19 | 1:29.506 | 1:30.173 | 77 | 01:31,798 | 4 | 10 | BMW M3 GTR |
61 | Lausecker Michael | 40 | 1:04:09,205 | +159,4 | 0 | 14 | 1:30.339 | 1:31.492 | 107 | , | 2 | 6 | BMW M3 GTR |
62 | Steen St | 40 | 1:04:15,363 | +165,6 | 0 | 24 | 1:30.914 | - | 144 | , | 2 | 7 | BMW M3 GTR |
63 | ThundervonGTL | 40 | 1:04:24,997 | +175,2 | 2 | 11 | 1:29.312 | 1:28.475 | 33 | , | 2 | 8 | BMW M3 GTR |
64 | Der XL | 39 | 1:02:54,350 | +176,9 | 0 | 21 | 1:30.121 | 1:30.942 | 97 | 01:32,336 | 4 | 11 | BMW M3 GTR |
65 | exbrassi | 39 | 1:02:55,806 | +177,5 | 0 | 13 | 1:30.801 | 1:30.106 | 76 | 01:31,452 | 3 | 11 | BMW M3 GTR |
66 | Robert Midderhoff | 39 | 1:02:57,742 | +177,6 | 0 | 36 | 1:29.184 | - | 144 | 01:29,678 | 5 | 9 | BMW M3 GTR |
67 | Shawn | 39 | 1:02:56,782 | +178,2 | 0 | 13 | 1:29.904 | 1:32.531 | 120 | 01:31,203 | 3 | 12 | BMW M3 GTR |
68 | Kloess | 39 | 1:02:59,848 | +180,6 | 0 | 22 | 1:29.661 | 1:29.495 | 61 | 01:30,539 | 5 | 10 | BMW M3 GTR |
69 | Mario Turbo | 39 | 1:03:05,808 | +187,4 | 0 | 34 | 1:30.608 | 1:30.485 | 87 | 01:31,312 | 5 | 11 | BMW M3 GTR |
70 | Chrisly | 39 | 1:03:13,023 | +196,2 | 0 | 20 | 1:29.671 | 1:29.769 | 65 | 01:32,991 | 5 | 12 | BMW M3 GTR |
71 | Kart81 | 39 | 1:03:15,334 | +196,3 | 0 | 23 | 1:30.227 | 1:30.348 | 84 | 01:30,731 | 5 | 13 | BMW M3 GTR |
72 | XXS-Raser | 39 | 1:03:17,999 | +200,4 | 0 | 27 | 1:30.825 | 1:30.222 | 79 | 01:32,191 | 6 | 14 | BMW M3 GTR |
73 | Conehead | 39 | 1:03:19,067 | +202,1 | 0 | 19 | 1:30.418 | 1:30.769 | 96 | 01:32,796 | 4 | 12 | BMW M3 GTR |
74 | Vagabound | 39 | 1:03:19,441 | +203,3 | 0 | 29 | 1:31.263 | 1:30.727 | 93 | 01:33,591 | 5 | 14 | BMW M3 GTR |
75 | Alexander | 38 | 1:02:09,106 | +224,1 | 0 | 14 | 1:31.016 | 1:30.421 | 86 | 03:04,791 | 1 | 15 | BMW M3 GTR |
76 | jolahiti | 38 | 1:02:11,168 | +231,9 | 0 | 9 | 1:31.880 | 1:29.906 | 69 | 03:10,542 | 3 | 13 | BMW M3 GTR |
77 | [GCZ]Holzner,Pino | 38 | 1:02:13,187 | +232,0 | 0 | 14 | 1:31.552 | 1:30.757 | 95 | 03:08,579 | 1 | 16 | BMW M3 GTR |
78 | Stefan Hiller | 38 | 1:02:20,839 | +235,5 | 0 | 13 | 1:31.154 | 1:32.383 | 118 | 03:04,405 | 3 | 14 | BMW M3 GTR |
79 | JoCool63 | 38 | 1:02:36,788 | +248,9 | 0 | 22 | 1:29.869 | 1:31.454 | 104 | 03:01,865 | 5 | 16 | BMW M3 GTR |
80 | aTom | 38 | 1:02:46,750 | +262,3 | 0 | 13 | 1:31.322 | 1:31.055 | 101 | 03:05,278 | 6 | 15 | BMW M3 GTR |
81 | mr_roschie | 38 | 1:02:49,349 | +265,2 | 0 | 19 | 1:31.408 | 1:31.062 | 102 | 03:05,669 | 4 | 14 | BMW M3 GTR |
82 | blaumsass | 38 | 1:02:48,134 | +267,5 | 0 | 23 | 1:31.372 | 1:31.941 | 111 | 03:09,148 | 4 | 13 | BMW M3 GTR |
83 | Mr_Turbo | 38 | 1:02:54,695 | +269,2 | 0 | 15 | 1:30.395 | 1:30.190 | 78 | 03:04,294 | 4 | 15 | BMW M3 GTR |
84 | Fregger | 38 | 1:02:56,821 | +270,2 | 0 | 14 | 1:30.315 | - | 144 | 03:03,188 | 1 | 17 | BMW M3 GTR |
85 | Zodiac | 38 | 1:03:10,859 | +285,2 | 0 | 19 | 1:30.156 | 1:30.060 | 75 | 03:04,069 | 5 | 17 | BMW M3 GTR |
86 | Rödelkröte | 39 | 1:04:42,485 | +285,7 | 0 | 13 | 1:32.086 | 1:32.095 | 112 | 01:32,975 | 2 | 9 | BMW M3 GTR |
87 | Tom | 38 | 1:03:06,041 | +286,6 | 0 | 13 | 1:31.756 | 1:30.964 | 99 | 03:10,297 | 1 | 18 | BMW M3 GTR |
88 | BadMad | 38 | 1:03:23,699 | +301,8 | 0 | 21 | 1:31.902 | 1:32.618 | 122 | 03:07,864 | 5 | 18 | BMW M3 GTR |
89 | Jochua | 38 | 1:03:48,913 | +324,4 | 0 | 10 | 1:31.328 | 1:36.376 | 137 | 03:05,241 | 2 | 10 | BMW M3 GTR |
90 | Fred | 38 | 1:04:05,448 | +341,5 | 0 | 9 | 1:32.602 | 1:31.932 | 110 | 03:05,830 | 2 | 11 | BMW M3 GTR |
91 | TomDwo | 38 | 1:04:30,949 | +374,9 | 0 | 13 | 1:35.333 | 1:36.358 | 135 | 03:13,673 | 2 | 12 | BMW M3 GTR |
92 | Stuecke321 | 37 | 1:01:50,970 | -3 Laps | 0 | 20 | 1:32.368 | 1:32.560 | 121 | ---------- | 4 | 16 | BMW M3 GTR |
93 | Koma1 | 37 | 1:02:03,706 | -3 Laps | 0 | 11 | 1:31.339 | 1:30.550 | 89 | ---------- | 4 | 17 | BMW M3 GTR |
94 | Goofik_CZE | 37 | 1:02:53,723 | -3 Laps | 0 | 15 | 1:31.167 | 1:29.991 | 73 | ---------- | 4 | 18 | BMW M3 GTR |
95 | Anton | 37 | 1:03:22,791 | -3 Laps | 0 | 6 | 1:33.236 | 1:32.355 | 117 | ---------- | 2 | 13 | BMW M3 GTR |
96 | djo4 | 37 | 1:03:36,868 | -3 Laps | 0 | 26 | 1:29.589 | 1:28.337 | 28 | ---------- | 6 | 16 | BMW M3 GTR |
97 | burn | 36 | 1:03:06,128 | -4 Laps | 0 | 3 | 1:33.583 | 1:33.279 | 128 | ---------- | 1 | 19 | BMW M3 GTR |
98 | brian_red | 36 | 1:04:03,358 | -4 Laps | 0 | 9 | 1:35.004 | 1:36.639 | 138 | ---------- | 5 | 20 | BMW M3 GTR |
99 | JUROTO | 34 | 1:03:46,841 | -6 Laps | 0 | 5 | 1:35.222 | 1:36.916 | 141 | ---------- | 3 | 15 | BMW M3 GTR |
100 | dedeman | 34 | 1:04:33,230 | -6 Laps | 0 | 2 | 1:36.318 | 1:36.870 | 140 | ---------- | 2 | 14 | BMW M3 GTR |
101 | Flamur | 30 | 1:10:55,330 | -10 Laps | 0 | 7 | 1:28.162 | 1:27.242 | 6 | ---------- | 3 | 16 | BMW M3 GTR |
102 | Manfred[FreeR] | 38 | DNF | -2 Laps | 0 | 28 | 1:32.280 | 1:32.147 | 113 | ---------- | 5 | 15 | BMW M3 GTR |
103 | MikSan | 36 | DNF | -4 Laps | 0 | 16 | 1:31.533 | 1:31.605 | 108 | ---------- | 5 | 19 | BMW M3 GTR |
104 | Der racer | 33 | DNF | -7 Laps | 0 | 20 | 1:29.298 | 1:27.985 | 18 | ---------- | 4 | 19 | BMW M3 GTR |
105 | MgM | 29 | DNF | -11 Laps | 0 | 16 | 1:29.979 | - | 144 | ---------- | 5 | 21 | BMW M3 GTR |
106 | Lahme Ente (KSR) | 26 | DNF | -14 Laps | 0 | 12 | 1:32.788 | 1:35.843 | 134 | ---------- | 3 | 17 | BMW M3 GTR |
107 | megaTMNikola | 25 | DNF | -15 Laps | 0 | 8 | 1:32.571 | - | 144 | ---------- | 2 | 15 | BMW M3 GTR |
107 | omen99 | 25 | DNF | -15 Laps | 1 | 32 | 1:31.426 | 1:32.733 | 123 | ---------- | 4 | 20 | BMW M3 GTR |
109 | [CSR]Helmutsz | 22 | DNF | -18 Laps | 0 | 16 | 1:31.462 | 1:31.460 | 105 | ---------- | 4 | 21 | BMW M3 GTR |
109 | wiwo150 | 22 | DNF | -18 Laps | 0 | 17 | 1:34.307 | 1:33.683 | 130 | ---------- | 5 | 22 | BMW M3 GTR |
111 | Wiebke | 20 | DNF | -20 Laps | 0 | 8 | 1:35.474 | 1:36.703 | 139 | ---------- | 5 | 23 | BMW M3 GTR |
111 | Rossi 46 | 20 | DNF | -20 Laps | 8 | 7 | 1:29.550 | 1:28.073 | 21 | ---------- | 2 | 16 | BMW M3 GTR |
111 | Harcon | 20 | DNF | -20 Laps | 0 | 22 | 1:29.576 | 1:28.104 | 24 | ---------- | 6 | 17 | BMW M3 GTR |
114 | Marco Reinhard | 17 | DNF | -23 Laps | 0 | 16 | 1:29.699 | 1:28.596 | 37 | ---------- | 6 | 18 | BMW M3 GTR |
115 | blackDEVIL47661 | 16 | DNF | -24 Laps | 0 | 18 | 1:30.977 | 1:30.552 | 91 | ---------- | 6 | 19 | BMW M3 GTR |
116 | [GC]DentProof | 15 | DNF | -25 Laps | 0 | 10 | 1:31.303 | 1:37.416 | 142 | ---------- | 2 | 17 | BMW M3 GTR |
117 | Andreas Mann | 14 | DNF | -26 Laps | 0 | 19 | 1:29.842 | 1:31.036 | 100 | ---------- | 6 | 20 | BMW M3 GTR |
117 | [GCZ] RedBullOne | 14 | DNF | -26 Laps | 0 | 7 | 1:31.644 | 1:30.323 | 82 | ---------- | 2 | 18 | BMW M3 GTR |
117 | PGRacing | 14 | DNF | -26 Laps | 0 | 1 | 1:30.417 | 1:28.910 | 47 | ---------- | 2 | 19 | BMW M3 GTR |
120 | [cdfc] Trustmaster | 13 | DNF | -27 Laps | 0 | 12 | 1:29.290 | 1:29.109 | 49 | ---------- | 6 | 21 | BMW M3 GTR |
120 | Drusk | 13 | DNF | -27 Laps | 0 | 6 | 1:29.857 | 1:29.822 | 68 | ---------- | 2 | 20 | BMW M3 GTR |
122 | Owl SL | 12 | DNF | -28 Laps | 0 | 5 | 1:30.327 | 1:29.915 | 70 | ---------- | 5 | 24 | BMW M3 GTR |
123 | Der Flanders | 11 | DNF | -29 Laps | 0 | 5 | 1:36.689 | 1:34.407 | 131 | ---------- | 2 | 22 | BMW M3 GTR |
123 | LukBaker | 11 | DNF | -29 Laps | 3 | 3 | 1:29.396 | 1:28.066 | 20 | ---------- | 6 | 22 | BMW M3 GTR |
123 | LeonT | 11 | DNF | -29 Laps | 0 | 13 | 1:32.886 | 1:33.023 | 126 | ---------- | 6 | 23 | BMW M3 GTR |
123 | dave | 11 | DNF | -29 Laps | 0 | 6 | 1:31.207 | 1:29.631 | 63 | ---------- | 1 | 20 | BMW M3 GTR |
123 | Botan123 | 11 | DNF | -29 Laps | 0 | 2 | 1:30.090 | 1:29.789 | 66 | ---------- | 2 | 21 | BMW M3 GTR |
128 | J-T-Kirk | 10 | DNF | -30 Laps | 0 | 3 | 1:33.196 | 1:32.440 | 119 | ---------- | 4 | 22 | BMW M3 GTR |
128 | Gerorg Zoltan | 10 | DNF | -30 Laps | 0 | 9 | 1:29.509 | 1:29.639 | 64 | ---------- | 1 | 21 | BMW M3 GTR |
128 | Jens Usling | 10 | DNF | -30 Laps | 0 | 2 | 1:34.855 | 1:41.671 | 144 | ---------- | 2 | 23 | BMW M3 GTR |
131 | Hans Joachim Stuck | 9 | DNF | -31 Laps | 0 | 6 | 1:30.802 | 1:30.327 | 83 | ---------- | 5 | 25 | BMW M3 GTR |
131 | Kotrix | 9 | DNF | -31 Laps | 0 | 6 | 1:33.016 | 1:31.275 | 103 | ---------- | 4 | 23 | BMW M3 GTR |
133 | Bernd Antony | 8 | DNF | -32 Laps | 0 | 9 | 1:33.325 | 1:30.550 | 90 | ---------- | 6 | 24 | BMW M3 GTR |
133 | Wurrbaga | 8 | DNF | -32 Laps | 0 | 4 | 1:31.927 | 1:30.963 | 98 | ---------- | 4 | 24 | BMW M3 GTR |
133 | Reti | 8 | DNF | -32 Laps | 0 | 5 | 1:33.941 | 1:33.068 | 127 | ---------- | 1 | 22 | BMW M3 GTR |
136 | Ladde82 | 7 | DNF | -33 Laps | 0 | 16 | 1:31.470 | - | 144 | ---------- | 6 | 25 | BMW M3 GTR |
137 | Tonio | 5 | DNF | -35 Laps | 0 | 6 | 1:30.107 | 1:29.790 | 67 | ---------- | 1 | 23 | BMW M3 GTR |
137 | the farid | 5 | DNF | -35 Laps | 0 | 4 | 1:30.941 | 1:30.229 | 80 | ---------- | 4 | 25 | BMW M3 GTR |
137 | kampfhamster | 5 | DNF | -35 Laps | 0 | 2 | 2:00.170 | 1:38.996 | 143 | ---------- | 5 | 26 | BMW M3 GTR |
140 | Schmotzi | 4 | DNF | -36 Laps | 0 | 8 | 1:38.099 | 1:33.369 | 129 | ---------- | 5 | 27 | BMW M3 GTR |
140 | Parsec | 4 | DNF | -36 Laps | 0 | 9 | 1:30.523 | 1:30.310 | 81 | ---------- | 6 | 26 | BMW M3 GTR |
140 | Bifi7912 | 4 | DNF | -36 Laps | 0 | 5 | 1:36.418 | - | 144 | ---------- | 4 | 26 | BMW M3 GTR |
143 | mike-the-snail | 3 | DNF | -37 Laps | 0 | 2 | 1:36.705 | 1:31.893 | 109 | ---------- | 2 | 24 | BMW M3 GTR |
143 | mouse | 3 | DNF | -37 Laps | 0 | 0 | 1:37.563 | 1:32.967 | 125 | ---------- | 1 | 24 | BMW M3 GTR |
143 | francie | 3 | DNF | -37 Laps | 0 | 1 | 1:36.617 | 1:34.866 | 132 | ---------- | 1 | 25 | BMW M3 GTR |
146 | Heinz_Kaltverformer | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 144 | ---------- | 5 | 29 | BMW M3 GTR |
146 | Kimi | 0 | DNF | -40 Laps | 1 | 9 | ----- | 1:28.593 | 35 | ---------- | 5 | 3 | BMW M3 GTR |
146 | Rox | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:32.302 | 116 | ---------- | 6 | 27 | BMW M3 GTR |
146 | Murdoc | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:35.263 | 133 | ---------- | 1 | 27 | BMW M3 GTR |
146 | Fregger | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 14 | ----- | - | 144 | ---------- | 1 | 17 | BMW M3 GTR |
146 | Rafael Danelon | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 144 | ---------- | 4 | 27 | BMW M3 GTR |
146 | macspeed | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:31.478 | 106 | ---------- | 2 | 26 | BMW M3 GTR |
146 | [ADR]Moh | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:32.817 | 124 | ---------- | 6 | 28 | BMW M3 GTR |
146 | Timur Mametov | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:29.617 | 62 | ---------- | 1 | 26 | BMW M3 GTR |
146 | Sheik Yerbouti | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:29.939 | 71 | ---------- | 2 | 25 | BMW M3 GTR |
146 | meinereiner1x2 | 0 | DNF | -40 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:36.370 | 136 | ---------- | 2 | 27 | BMW M3 GTR |
Anzahl Datensätze: 156
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge