POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Sabien | 28 | 0:58:38,140 | 27 | 4 | 2:01.950 | 2:00.310 | 0 | 1 | 1 | HONDA NSX-GT 2007 | 13.11.2010 | |
2 | {DAK}Alexios | 28 | 0:58:52,426 | +14,3 | 28 | - | 2:01.428 | 2:00.665 | 0 | 2 | 1 | LEXUS SC430 2008 | WORLDTOUR_Abu |
3 | TheGame | 28 | 0:58:56,899 | +18,8 | 28 | - | 2:01.555 | 2:00.806 | 0 | 3 | 1 | HONDA NSX-GT 2009 | |
4 | ROL | 28 | 0:59:05,518 | +27,4 | - | 6 | 2:02.849 | 2:01.353 | 0 | 1 | 2 | LEXUS SC430 2010 | CARTYP |
5 | Daishi | 28 | 0:59:18,513 | +40,4 | - | 5 | 2:03.508 | 2:01.142 | 0 | 1 | 3 | NISSAN GT-R 2003 | RUNDEN: 28 |
6 | Doc Holiday | 28 | 0:59:24,754 | +46,6 | 26 | 1 | 2:03.943 | 2:01.312 | 0 | 6 | 1 | LEXUS SC430 2010 | |
7 | Veyron | 28 | 0:59:26,539 | +48,4 | 26 | 3 | 2:02.931 | 2:01.894 | 0 | 5 | 1 | NISSAN GT-R 2010 | 154 Fahrer haben teilgenommen |
8 | [GCZ]Ice Malle | 28 | 0:59:26,849 | +48,7 | - | 7 | 2:03.629 | 2:01.659 | 0 | 1 | 4 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 92 / 154 sind angekommen (59,7 %) |
9 | Ronnsen | 28 | 0:59:35,020 | +56,9 | - | 12 | 2:03.365 | 2:01.524 | 0 | 3 | 2 | NISSAN GT-R 2009 | |
10 | Ailias | 28 | 0:59:41,908 | +63,8 | - | 3 | 2:03.744 | 2:01.906 | 0 | 2 | 2 | HONDA NSX-GT 2007 | SERVER 1: 21/27 (77,8%) |
11 | {DAK}eastwood | 28 | 0:59:46,807 | +68,7 | - | 7 | 2:03.313 | 2:02.284 | 0 | 2 | 3 | HONDA NSX-GT 2007 | SERVER 2: 12/27 (44,4%) |
12 | Chris Denger | 28 | 0:59:47,982 | +69,8 | - | 17 | 2:02.115 | 2:01.306 | 0 | 3 | 3 | HONDA HSV-010 GT 2010 | SERVER 3: 16/21 (76,2%) |
13 | £ukasz Gogolowski | 28 | 0:59:51,967 | +73,8 | - | 1 | 2:04.184 | 2:02.154 | 0 | 6 | 2 | NISSAN GT-R 2008 | SERVER 4: 17/25 (68%) |
14 | Stéphane | 28 | 0:59:59,397 | +81,3 | - | 3 | 2:04.009 | 2:01.920 | 0 | 2 | 4 | LEXUS SC430 2010 | SERVER 5: 15/27 (55,6%) |
15 | Coldbird | 28 | 1:00:00,770 | +82,6 | 1 | 4 | 2:04.015 | 2:03.172 | 0 | 5 | 2 | HONDA HSV-010 GT 2010 | SERVER 6: 11/27 (40,7%) |
16 | Fernando Alonso(Gladi) | 28 | 1:00:04,032 | +85,9 | - | 5 | 2:04.340 | 2:04.075 | 0 | 2 | 5 | HONDA NSX-GT 2009 | |
17 | Timmey | 28 | 1:00:05,945 | +87,8 | - | 7 | 2:03.947 | 2:02.295 | 0 | 5 | 3 | NISSAN GT-R 2009 | 7x ASTON MARTIN DBR9 2009 |
18 | 21st | 28 | 1:00:06,017 | +87,9 | - | 6 | 2:03.694 | 2:03.119 | 0 | 3 | 4 | LEXUS SC430 2010 | 3x FERRARI 550 GTS 2005 |
19 | Harcon | 28 | 1:00:13,426 | +95,3 | - | 13 | 2:04.485 | 2:03.965 | 0 | 1 | 5 | LEXUS SC430 2010 | 27x HONDA HSV-010 GT 2010 |
20 | BladeRunner74 | 28 | 1:00:15,243 | +97,1 | - | 6 | 2:05.099 | 2:02.407 | 0 | 5 | 4 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 2x HONDA NSX |
21 | Trisi | 28 | 1:00:15,675 | +97,5 | - | 12 | 2:03.628 | 2:01.905 | 0 | 3 | 5 | NISSAN Z | 8x HONDA NSX-GT 2007 |
22 | Joerg0815 | 28 | 1:00:29,409 | +111,3 | - | 16 | 2:05.534 | 2:06.019 | 0 | 3 | 6 | NISSAN GT-R 2010 | 1x HONDA NSX-GT 2008 |
23 | MAK | 28 | 1:00:31,803 | +113,7 | - | 26 | 2:04.825 | - | 0 | 1 | 6 | LEXUS SC430 2010 | 6x HONDA NSX-GT 2009 |
24 | GTI-Heizer | 28 | 1:00:32,740 | +114,6 | - | 16 | 2:03.953 | 2:03.959 | 0 | 3 | 7 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 4x LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 |
25 | Oreo | 28 | 1:00:34,004 | +115,9 | - | 15 | 2:04.039 | 2:02.651 | 0 | 1 | 7 | LEXUS SC430 2010 | 6x LEXUS SC430 2008 |
26 | DarkStar | 28 | 1:00:42,985 | +124,8 | 15 | 4 | 2:05.119 | 2:03.728 | 0 | 4 | 1 | LEXUS SC430 2010 | 2x LEXUS SC430 2009 |
27 | Baschtard93 | 28 | 1:00:43,955 | +125,8 | - | 15 | 2:05.656 | 2:04.275 | 0 | 3 | 8 | NISSAN Z 2007 | 40x LEXUS SC430 2010 |
28 | CarStan | 27 | 0:58:38,851 | +127,5 | - | 18 | 2:03.829 | 2:02.564 | 02:06,774 | 1 | 8 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 3x McLAREN F-1 GTR 2005 |
29 | Christian Menzel | 28 | 1:00:46,068 | +127,9 | 4 | 8 | 2:04.756 | 2:04.216 | 0 | 4 | 2 | HONDA NSX-GT 2008 | 3x NISSAN GT-R 2003 |
30 | gamerflo | 28 | 1:00:48,667 | +130,5 | - | 10 | 2:04.571 | 2:03.908 | 0 | 3 | 9 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 3x NISSAN GT-R 2008 |
31 | Sebastian Schramm | 28 | 1:00:50,609 | +132,5 | - | 16 | 2:04.763 | 2:04.053 | 0 | 3 | 10 | TOYOTA SUPRA | 5x NISSAN GT-R 2009 |
32 | Mario Turbo | 28 | 1:00:51,021 | +132,9 | 2 | 5 | 2:04.816 | 2:05.138 | 0 | 6 | 3 | HONDA HSV-010 GT 2010 | 18xNISSAN GT-R 2010 |
33 | Bernard Berges | 28 | 1:00:51,081 | +132,9 | - | 12 | 2:05.319 | 2:05.235 | 0 | 4 | 3 | LEXUS SC430 2010 | 5x NISSAN Z |
34 | Dieter | 28 | 1:00:51,556 | +133,4 | - | 16 | 2:04.869 | 2:04.348 | 0 | 4 | 4 | LEXUS SC430 2010 | 3x NISSAN Z 2007 |
35 | Kart81 | 28 | 1:00:51,882 | +133,7 | - | 8 | 2:05.534 | 2:04.298 | 0 | 4 | 5 | LEXUS SC430 2008 | 4x TOYOTA SUPRA |
36 | Burgman | 27 | 0:58:45,489 | +134,4 | - | 14 | 2:04.808 | 2:04.062 | 02:07,020 | 1 | 9 | HONDA NSX-GT 2007 | 3x TOYOTA SUPRA 2005 |
37 | [ADR]X=Wing | 28 | 1:00:54,184 | +136,0 | - | 10 | 2:05.881 | 2:04.250 | 0 | 5 | 5 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | 1x TOYOTA SUPRA 2006 |
38 | Roeb62 | 28 | 1:00:56,754 | +138,6 | - | 4 | 2:05.685 | 2:05.379 | 0 | 6 | 4 | LEXUS SC430 2010 | |
39 | RedBullOne | 28 | 1:00:59,695 | +141,6 | - | 11 | 2:05.735 | 2:05.323 | 0 | 2 | 6 | LEXUS SC430 2010 | |
40 | 1337_skyline | 27 | 0:59:02,145 | +151,6 | - | 16 | 2:06.349 | 2:05.421 | 02:07,636 | 3 | 11 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
41 | die_Locke | 27 | 0:59:02,901 | +152,4 | - | 20 | 2:04.400 | - | 02:07,664 | 3 | 12 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
42 | Woodbraker [FreeR] | 27 | 0:59:04,956 | +154,6 | - | 11 | 2:05.076 | 2:04.557 | 02:07,740 | 1 | 10 | NISSAN GT-R 2010 | |
43 | otak | 27 | 0:59:10,588 | +160,4 | - | 9 | 2:05.321 | 2:02.876 | 02:07,949 | 2 | 7 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
44 | michib29 | 27 | 0:59:11,667 | +161,5 | - | 16 | 2:05.398 | 2:04.265 | 02:07,989 | 3 | 13 | LEXUS SC430 2010 | |
45 | herakules | 28 | 1:01:35,012 | +176,9 | - | 10 | 2:06.329 | 2:05.820 | 0 | 5 | 6 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
46 | Checkter | 27 | 0:59:31,600 | +182,2 | - | 11 | 2:05.937 | 2:04.873 | 02:08,727 | 2 | 8 | LEXUS SC430 2009 | |
47 | Tonio | 28 | 1:01:47,530 | +189,4 | - | 16 | 2:06.105 | 2:05.663 | 0 | 4 | 6 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
48 | FrankyBB | 27 | 0:59:39,939 | +190,8 | - | 9 | 2:05.384 | 2:04.004 | 02:09,035 | 3 | 14 | NISSAN GT-R 2003 | |
49 | Andi4 | 27 | 0:59:42,005 | +193,0 | - | 15 | 2:07.021 | 2:07.918 | 02:09,112 | 5 | 7 | NISSAN GT-R 2010 | |
50 | frankes | 27 | 0:59:52,564 | +203,9 | - | 12 | 2:07.578 | 2:07.419 | 02:09,503 | 2 | 9 | TOYOTA SUPRA | |
51 | Jirka | 27 | 0:59:54,120 | +205,5 | - | 9 | 2:05.833 | 2:04.767 | 02:09,560 | 2 | 10 | NISSAN GT-R 2010 | |
52 | Uwe68 | 27 | 0:59:58,953 | +210,6 | - | 16 | 2:05.601 | 2:05.521 | 02:09,739 | 3 | 15 | NISSAN GT-R 2003 | |
53 | goofy | 28 | 1:02:10,801 | +212,7 | - | 17 | 2:06.834 | 2:06.422 | 0 | 4 | 7 | LEXUS SC430 2010 | |
54 | zagg | 27 | 1:00:04,340 | +216,1 | - | 16 | 2:08.663 | 2:07.446 | 02:09,939 | 5 | 8 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
55 | keeks | 27 | 1:00:06,812 | +218,7 | - | 15 | 2:05.079 | 2:04.521 | 02:10,030 | 1 | 11 | LEXUS SC430 2010 | |
56 | werner | 27 | 1:00:10,398 | +222,4 | - | 14 | 2:06.251 | 2:06.740 | 02:10,163 | 1 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
57 | 126 Race | 28 | 1:02:21,054 | +222,9 | - | 21 | 2:07.548 | 2:12.091 | 0 | 4 | 8 | NISSAN GT-R 2010 | |
58 | profi | 27 | 1:00:14,743 | +226,9 | - | 12 | 2:05.454 | 2:05.259 | 02:10,324 | 5 | 9 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
59 | Fregger | 27 | 1:00:14,760 | +226,9 | - | 11 | 2:06.364 | 2:06.131 | 02:10,324 | 1 | 13 | LEXUS SC430 2010 | |
60 | Wodan | 28 | 1:02:29,621 | +231,5 | - | 22 | 2:08.077 | 2:09.729 | 0 | 4 | 9 | NISSAN GT-R 2010 | |
61 | Karl74 | 27 | 1:00:25,106 | +237,7 | - | 15 | 2:03.435 | 2:03.226 | 02:10,707 | 1 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
62 | !Xeman | 27 | 1:00:25,287 | +237,9 | - | 15 | 2:04.042 | 2:03.364 | 02:10,714 | 5 | 10 | LEXUS SC430 2010 | |
63 | 85merk | 28 | 1:02:43,057 | +244,9 | - | 16 | 2:08.312 | 2:08.828 | 0 | 4 | 10 | NISSAN Z | |
64 | kolbenfresa | 27 | 1:00:40,402 | +253,5 | - | 8 | 2:05.811 | 2:03.594 | 02:11,274 | 5 | 11 | LEXUS SC430 2010 | |
65 | Janosch[GR] | 27 | 1:00:43,357 | +256,6 | - | 14 | 2:08.764 | 2:09.763 | 02:11,383 | 6 | 5 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
66 | OSSI[GR] | 27 | 1:00:43,359 | +256,6 | - | 4 | 2:05.517 | 2:05.167 | 02:11,383 | 6 | 6 | HONDA NSX | |
67 | jakla | 27 | 1:00:46,948 | +260,3 | - | 24 | 2:06.031 | 2:02.805 | 02:11,516 | 4 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
68 | Magirus | 27 | 1:00:47,839 | +261,2 | - | 22 | 2:07.807 | 2:08.115 | 02:11,549 | 4 | 13 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
69 | Bot1 | 27 | 1:00:49,605 | +263,1 | - | 10 | 2:09.096 | 2:09.096 | 02:11,614 | 1 | 15 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
70 | Jochua | 27 | 1:00:53,963 | +267,6 | - | 9 | 2:06.748 | 2:06.090 | 02:11,776 | 5 | 12 | NISSAN GT-R 2008 | |
71 | Mickael Sallstrom | 27 | 1:00:57,572 | +271,3 | - | 16 | 2:04.914 | 2:04.225 | 02:11,909 | 4 | 14 | NISSAN Z 2007 | |
72 | TomDwo | 26 | 0:58:42,863 | +272,1 | - | 10 | 2:08.416 | 2:08.311 | 04:27,373 | 1 | 16 | LEXUS SC430 2010 | |
73 | curb | 27 | 1:01:15,552 | +290,0 | - | 8 | 2:08.002 | - | 02:12,575 | 6 | 7 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
74 | [cdfc]Rocky | 27 | 1:01:17,961 | +292,5 | - | 23 | 2:04.356 | 2:04.604 | 02:12,664 | 4 | 15 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
75 | Chris | 27 | 1:01:41,708 | +317,1 | - | 14 | 2:09.845 | 2:06.835 | 02:13,543 | 4 | 16 | TOYOTA SUPRA | |
76 | Conehead | 26 | 0:59:28,835 | +321,6 | - | 12 | 2:08.213 | 2:08.940 | 04:30,908 | 2 | 11 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
77 | Lahme Ente 7 | 26 | 0:59:29,829 | +322,7 | - | 8 | 2:07.427 | 2:06.527 | 04:30,984 | 2 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
78 | Ömmes | 27 | 1:01:59,897 | +336,0 | - | 15 | 2:08.008 | 2:08.879 | 02:14,217 | 4 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
79 | Devil Roadrunner | 26 | 1:00:21,131 | +377,9 | - | 9 | 2:06.438 | 2:06.675 | 04:34,929 | 5 | 14 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
80 | Psyfrog | 26 | 1:00:24,475 | +381,5 | - | 6 | 2:07.827 | 2:04.822 | 04:35,186 | 1 | 17 | LEXUS SC430 2010 | |
81 | Renni | 26 | 1:00:34,897 | +392,7 | - | 11 | 2:08.670 | 2:08.955 | 04:35,987 | 5 | 15 | LEXUS SC430 2010 | |
82 | Freddy ;) | 26 | 1:00:49,334 | +408,3 | - | 8 | 2:08.232 | 2:06.125 | 04:37,097 | 6 | 8 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
83 | pacesnail | 26 | 1:01:06,327 | +426,6 | - | 10 | 2:11.363 | - | 04:38,404 | 6 | 9 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
84 | moppel | 26 | 1:01:17,082 | +438,2 | - | 9 | 2:11.087 | 2:07.152 | 04:39,231 | 5 | 16 | NISSAN GT-R 2010 | |
85 | Lothar Schmidt | 26 | 1:02:38,497 | +525,8 | - | 8 | 2:13.537 | 2:15.961 | 04:45,491 | 4 | 19 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
86 | Petrona | 25 | 0:58:42,254 | -3 Laps | - | 8 | 2:09.396 | - | ---------- | 1 | 18 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
87 | Oliver1970 | 25 | 0:59:48,889 | -3 Laps | - | 7 | 2:09.493 | 2:07.012 | ---------- | 6 | 11 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
88 | DUDO | 25 | 1:01:08,683 | -3 Laps | - | 5 | 2:13.795 | 2:11.741 | ---------- | 6 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
89 | Mario | 24 | 0:59:33,821 | -4 Laps | - | 6 | 2:09.678 | 2:08.097 | ---------- | 1 | 19 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
90 | mouse | 24 | 1:00:36,108 | -4 Laps | - | 5 | 2:11.890 | 2:18.202 | ---------- | 1 | 20 | LEXUS SC430 2010 | |
91 | Sp4wN | 22 | 0:59:00,306 | -6 Laps | - | 3 | 2:12.266 | 2:14.989 | ---------- | 3 | 16 | LEXUS SC430 2010 | |
92 | Dago | 22 | 0:59:14,274 | -6 Laps | 1 | 6 | 2:02.946 | 2:02.154 | ---------- | 1 | 21 | LEXUS SC430 2010 | |
93 | Ahab63 | 27 | DNF | -1 Laps | 9 | 11 | 2:05.618 | 2:03.866 | ---------- | 4 | 11 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
94 | Haggard | 26 | DNF | -2 Laps | - | 10 | 2:05.300 | 2:04.030 | ---------- | 5 | 13 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
94 | redmax | 26 | DNF | -2 Laps | - | 18 | 2:06.919 | 2:05.058 | ---------- | 4 | 18 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
96 | Nobody | 25 | DNF | -3 Laps | - | 12 | 2:09.416 | 2:08.658 | ---------- | 6 | 10 | TOYOTA SUPRA | |
97 | odb | 22 | DNF | -6 Laps | - | 8 | 2:06.898 | 2:08.325 | ---------- | 6 | 13 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
98 | Olly | 21 | DNF | -7 Laps | - | 4 | 2:05.692 | 2:04.525 | ---------- | 6 | 14 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
99 | zed | 20 | DNF | -8 Laps | - | 17 | 2:06.662 | 2:05.759 | ---------- | 4 | 20 | HONDA NSX-GT 2007 | |
99 | Arnd Kwapik | 20 | DNF | -8 Laps | - | 12 | 2:05.327 | 2:04.660 | ---------- | 3 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
101 | Itsche | 19 | DNF | -9 Laps | - | 5 | 2:06.888 | 2:06.394 | ---------- | 6 | 15 | NISSAN GT-R 2010 | |
102 | jerzem | 18 | DNF | -10 Laps | - | 1 | 2:04.550 | 2:03.970 | ---------- | 6 | 16 | LEXUS SC430 2010 | |
103 | H@L9000 | 17 | DNF | -11 Laps | - | 15 | 2:03.886 | 2:02.665 | ---------- | 4 | 21 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
103 | achmed | 17 | DNF | -11 Laps | - | 10 | 2:06.269 | 2:05.159 | ---------- | 2 | 13 | NISSAN GT-R 2008 | |
103 | JensenButton7 | 17 | DNF | -11 Laps | - | 6 | 2:08.004 | 2:05.729 | ---------- | 2 | 14 | NISSAN Z 2007 | |
106 | Zoltán Szabó | 15 | DNF | -13 Laps | - | 12 | 2:06.822 | 2:06.680 | ---------- | 4 | 22 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
106 | Nimrod | 15 | DNF | -13 Laps | - | 12 | 2:05.884 | 2:03.691 | ---------- | 2 | 15 | LEXUS SC430 2009 | |
106 | Rayc | 15 | DNF | -13 Laps | - | 6 | 2:08.625 | 2:07.457 | ---------- | 6 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
109 | Koma1 | 14 | DNF | -14 Laps | - | 2 | 2:14.779 | 2:14.331 | ---------- | 6 | 18 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
110 | [ADR]AugustRacing | 13 | DNF | -15 Laps | - | 5 | 2:04.960 | 2:04.191 | ---------- | 5 | 17 | NISSAN Z | |
110 | Fred | 13 | DNF | -15 Laps | - | 10 | 2:10.473 | 2:14.732 | ---------- | 4 | 23 | NISSAN Z | |
112 | @REX@ | 12 | DNF | -16 Laps | - | 4 | 2:08.037 | 2:06.884 | ---------- | 6 | 19 | LEXUS SC430 2010 | |
112 | volvov70 | 12 | DNF | -16 Laps | - | 11 | 2:13.138 | 2:45.216 | ---------- | 5 | 19 | NISSAN GT-R 2010 | |
112 | iamZed | 12 | DNF | -16 Laps | - | 9 | 2:06.052 | 2:04.336 | ---------- | 5 | 18 | LEXUS SC430 2010 | |
115 | Firefox | 11 | DNF | -17 Laps | - | 10 | 2:07.002 | 2:07.406 | ---------- | 5 | 20 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
116 | comander | 10 | DNF | -18 Laps | - | 1 | 2:12.660 | 2:09.805 | ---------- | 2 | 16 | HONDA NSX-GT 2009 | |
116 | Kurbelwelle | 10 | DNF | -18 Laps | - | 9 | 2:09.264 | 2:15.206 | ---------- | 6 | 20 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
116 | cwieku1 | 10 | DNF | -18 Laps | - | 7 | 2:17.757 | - | ---------- | 4 | 24 | NISSAN GT-R 2009 | |
119 | Sonntagsfahrer | 9 | DNF | -19 Laps | - | 2 | 2:22.918 | 2:21.223 | ---------- | 2 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
119 | Kova | 9 | DNF | -19 Laps | - | 8 | 2:08.113 | 2:08.789 | ---------- | 6 | 21 | LEXUS SC430 2010 | |
121 | Stefan | 8 | DNF | -20 Laps | - | 3 | 2:05.797 | 2:03.496 | ---------- | 1 | 22 | LEXUS SC430 2010 | |
122 | Nico Hülkenberg | 7 | DNF | -21 Laps | - | 6 | 2:05.183 | 2:01.965 | ---------- | 1 | 23 | LEXUS SC430 2010 | |
123 | Racer45 | 6 | DNF | -22 Laps | - | 3 | 2:07.056 | 2:06.534 | ---------- | 1 | 24 | NISSAN GT-R 2010 | |
123 | PommesCurry | 6 | DNF | -22 Laps | - | 11 | 2:10.220 | 2:07.387 | ---------- | 5 | 22 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
123 | JohnnyCalippo | 6 | DNF | -22 Laps | - | 10 | 2:06.640 | - | ---------- | 2 | 19 | LEXUS SC430 2010 | |
123 | [GCZ] CrUsTy | 6 | DNF | -22 Laps | 1 | 1 | 2:03.563 | 2:02.208 | ---------- | 5 | 21 | NISSAN Z | |
123 | keulle1985[GR] | 6 | DNF | -22 Laps | - | 4 | 2:07.555 | 2:06.022 | ---------- | 3 | 18 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
123 | KrPl | 6 | DNF | -22 Laps | - | 1 | 2:07.227 | 2:05.787 | ---------- | 2 | 18 | NISSAN GT-R 2010 | |
129 | Ferdi Stutte | 5 | DNF | -23 Laps | - | 9 | 2:08.774 | - | ---------- | 6 | 23 | NISSAN GT-R 2010 | |
129 | Duljon | 5 | DNF | -23 Laps | - | 14 | 2:10.106 | - | ---------- | 6 | 22 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
129 | [FMR]Flamur | 5 | DNF | -23 Laps | - | 5 | 2:04.982 | 2:02.062 | ---------- | 1 | 26 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
129 | Joker[CH] | 5 | DNF | -23 Laps | - | 4 | 2:05.449 | 2:03.361 | ---------- | 1 | 25 | HONDA NSX-GT 2007 | |
133 | macspeed | 4 | DNF | -24 Laps | - | 5 | 2:08.436 | 2:08.596 | ---------- | 3 | 19 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
134 | Rollmops | 3 | DNF | -25 Laps | - | 1 | 2:41.110 | - | ---------- | 6 | 26 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
134 | tom jäpel | 3 | DNF | -25 Laps | - | 10 | 2:09.985 | - | ---------- | 6 | 24 | NISSAN GT-R 2009 | |
134 | {DAK} Shakespeare | 3 | DNF | -25 Laps | - | 4 | 2:04.118 | 2:04.082 | ---------- | 2 | 20 | HONDA NSX-GT 2007 | |
134 | omen99 | 3 | DNF | -25 Laps | - | 5 | 2:11.475 | 2:07.620 | ---------- | 6 | 25 | HONDA NSX-GT 2009 | |
138 | FordPuma68 | 2 | DNF | -26 Laps | - | - | 2:16.450 | 2:06.888 | ---------- | 5 | 24 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
138 | CptSlow | 2 | DNF | -26 Laps | - | 3 | 2:16.111 | 2:09.531 | ---------- | 5 | 23 | LEXUS SC430 2010 | |
138 | {DAK}Leitwolf | 2 | DNF | -26 Laps | - | 2 | 2:05.855 | 2:02.278 | ---------- | 2 | 21 | HONDA NSX-GT 2007 | |
138 | Rocko | 2 | DNF | -26 Laps | - | - | 5:59.597 | 2:07.989 | ---------- | 5 | 25 | NISSAN GT-R 2010 | |
138 | Huggy | 2 | DNF | -26 Laps | - | 1 | 2:29.357 | 2:20.102 | ---------- | 1 | 27 | HONDA NSX | |
138 | _Dome | 2 | DNF | -26 Laps | - | 1 | 2:32.538 | - | ---------- | 3 | 21 | LEXUS SC430 2010 | |
138 | StayHigh | 2 | DNF | -26 Laps | - | 1 | 2:12.497 | 2:10.352 | ---------- | 3 | 20 | HONDA NSX-GT 2009 | |
145 | Homer Simpson | 1 | DNF | -27 Laps | - | 2 | 2:33.275 | 2:10.159 | ---------- | 2 | 22 | LEXUS SC430 2008 | |
145 | Fungooh | 1 | DNF | -27 Laps | - | 9 | 2:30.176 | - | ---------- | 2 | 23 | HONDA NSX-GT 2009 | |
145 | achim1262 | 1 | DNF | -27 Laps | - | 4 | 2:27.472 | 2:13.739 | ---------- | 6 | 27 | LEXUS SC430 2010 | |
145 | Lord Kacke | 1 | DNF | -27 Laps | - | - | 2:20.926 | 2:01.834 | ---------- | 2 | 24 | LEXUS SC430 2008 | |
149 | MrChaos | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | 2:08.807 | ---------- | 4 | 25 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
149 | Klaas de Haan | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 2 | 27 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
149 | ed gommorra | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | 2:08.310 | ---------- | 5 | 27 | LEXUS SC430 2010 | |
149 | Butscheroni | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | 2:04.374 | ---------- | 2 | 25 | LEXUS SC430 2008 | |
149 | Holgi1204 | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | 2:02.984 | ---------- | 5 | 26 | NISSAN GT-R 2009 | |
149 | Ace | 0 | DNF | -28 Laps | - | - | ----- | 2:05.840 | ---------- | 2 | 26 | LEXUS SC430 2008 |
Anzahl Datensätze: 154
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge