POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Pedrosen | 24 | 0:40:06,617 | 22 | 2 | 1:37.424 | 1:36.555 | 0 | 1 | 1 | BMW E46 M3 | 06.11.2010 | |
2 | die_Locke | 24 | 0:40:07,208 | +0,6 | 24 | - | 1:37.555 | 1:36.684 | 0 | 3 | 1 | BMW E46 335d | WORLDCUP_Interlagos |
3 | Daishi | 24 | 0:40:13,117 | +6,5 | - | 17 | 1:37.333 | 1:36.363 | 0 | 1 | 2 | BMW E46 M3 | EVENT |
4 | Doc Holiday | 24 | 0:40:22,303 | +15,7 | 19 | 3 | 1:37.759 | 1:36.677 | 0 | 2 | 1 | BMW E46 M3 | CARTYP |
5 | [UDP]Shadow | 24 | 0:40:22,789 | +16,2 | 20 | 6 | 1:36.834 | 1:36.481 | 0 | 5 | 1 | BMW E46 M3 | RUNDEN: 24 |
6 | [GCZ]Ice Malle | 24 | 0:40:24,616 | +18,0 | - | 8 | 1:37.683 | 1:36.961 | 0 | 1 | 3 | BMW E46 M3 | |
7 | Joker[CH] | 24 | 0:40:29,442 | +22,8 | - | 3 | 1:37.758 | 1:37.173 | 0 | 3 | 2 | BMW E46 M3 | 123 Fahrer haben teilgenommen |
8 | long_chicken | 24 | 0:40:34,399 | +27,8 | - | 4 | 1:37.355 | 1:37.619 | 0 | 3 | 3 | BMW E46 335d | 70 / 123 sind angekommen (56,9 %) |
9 | herakules | 24 | 0:40:39,311 | +32,7 | - | 8 | 1:38.103 | 1:37.992 | 0 | 5 | 2 | BMW E46 335d | |
10 | djo4 | 24 | 0:40:55,607 | +49,0 | - | 13 | 1:37.507 | 1:37.391 | 0 | 1 | 4 | BMW E46 M3 | SERVER 1: 18/31 (58,1%) |
11 | profi | 24 | 0:40:59,203 | +52,6 | - | 8 | 1:37.416 | 1:37.197 | 0 | 5 | 3 | BMW E46 M3 | SERVER 2: 10/18 (55,6%) |
12 | {DAK}Leitwolf | 24 | 0:41:00,804 | +54,2 | - | 16 | 1:38.600 | 1:37.941 | 0 | 1 | 5 | BMW E46 M3 | SERVER 3: 17/25 (68%) |
13 | AmocK! | 24 | 0:41:03,082 | +56,5 | - | 18 | 1:38.287 | 1:37.515 | 0 | 1 | 6 | BMW E46 M3 | SERVER 4: 11/22 (50%) |
14 | ROL | 24 | 0:41:06,302 | +59,7 | - | 13 | 1:37.507 | 1:36.566 | 0 | 1 | 7 | BMW E46 M3 | SERVER 5: 14/27 (51,9%) |
15 | Baschtard93 | 24 | 0:41:06,329 | +59,7 | - | 6 | 1:38.935 | 1:37.936 | 0 | 3 | 4 | BMW E46 M3 | SERVER6 |
16 | kolbenfresa | 24 | 0:41:06,749 | +60,1 | - | 10 | 1:38.049 | 1:38.238 | 0 | 5 | 4 | BMW E46 M3 | SERVER 7 |
17 | Kackbratze | 24 | 0:41:07,185 | +60,6 | 8 | 9 | 1:37.673 | 1:37.380 | 0 | 4 | 1 | BMW E46 M3 | SERVER 8 |
18 | {DAK}Alexios | 24 | 0:41:09,504 | +62,9 | - | 13 | 1:38.513 | 1:37.613 | 0 | 1 | 8 | BMW E46 M3 | |
19 | Dieter | 24 | 0:41:10,266 | +63,6 | - | 2 | 1:38.674 | 1:38.185 | 0 | 2 | 2 | BMW E46 M3 | |
20 | Shuft | 24 | 0:41:12,861 | +66,2 | - | 9 | 1:38.360 | 1:37.616 | 0 | 4 | 2 | BMW E46 M3 | |
21 | Saljiuztr | 24 | 0:41:12,887 | +66,3 | 1 | 13 | 1:38.006 | 1:36.887 | 0 | 1 | 9 | BMW E46 M3 | |
22 | Kart81 | 24 | 0:41:13,639 | +67,0 | 1 | 15 | 1:39.047 | 1:38.462 | 0 | 4 | 3 | BMW E46 M3 | |
23 | mik3 cb | 24 | 0:41:17,704 | +71,1 | 5 | 2 | 1:37.965 | 1:37.248 | 0 | 2 | 3 | BMW E46 M3 | |
24 | brontal77 | 24 | 0:41:18,076 | +71,5 | 13 | 7 | 1:38.320 | 1:38.102 | 0 | 4 | 4 | BMW E46 M3 | |
25 | DerBassistent | 24 | 0:41:18,716 | +72,1 | - | 15 | 1:37.934 | 1:37.321 | 0 | 1 | 10 | BMW E46 M3 | |
26 | [ADR]Moh | 24 | 0:41:19,448 | +72,8 | - | 13 | 1:39.272 | 1:39.115 | 0 | 5 | 5 | BMW E46 M3 | |
27 | Cooper | 24 | 0:41:20,760 | +74,1 | - | 11 | 1:39.567 | 1:38.770 | 0 | 5 | 6 | BMW E46 M3 | |
28 | Oreo | 24 | 0:41:22,590 | +76,0 | - | 15 | 1:38.856 | 1:38.021 | 0 | 1 | 11 | BMW E46 M3 | |
29 | £ukasz Gogolowski | 24 | 0:41:24,397 | +77,8 | - | 13 | 1:38.603 | 1:37.500 | 0 | 4 | 5 | BMW E46 335d | |
30 | MAK | 24 | 0:41:26,281 | +79,7 | - | 26 | 1:38.693 | - | 0 | 1 | 12 | BMW E46 M3 | |
31 | Burgman | 24 | 0:41:32,725 | +86,1 | - | 12 | 1:38.679 | 1:38.376 | 0 | 5 | 7 | BMW E46 M3 | |
32 | Rocky332 | 24 | 0:41:36,928 | +90,3 | - | 8 | 1:39.531 | 1:39.733 | 0 | 2 | 4 | BMW E46 335d | |
33 | !Xeman | 24 | 0:41:52,530 | +105,9 | - | 8 | 1:38.562 | 1:38.257 | 0 | 1 | 13 | BMW E46 M3 | |
34 | [ADR]X=Wing | 24 | 0:41:55,083 | +108,5 | - | 13 | 1:39.363 | 1:39.109 | 0 | 5 | 8 | BMW E46 M3 | |
35 | Raptor Xsara | 24 | 0:41:58,898 | +112,3 | - | 16 | 1:39.100 | 1:39.444 | 0 | 5 | 9 | BMW E46 M3 | |
36 | Uwi Germany | 24 | 0:42:01,729 | +115,1 | - | 7 | 1:37.369 | 1:38.476 | 0 | 5 | 10 | BMW E46 M3 | |
37 | renyag78 | 24 | 0:42:04,795 | +118,2 | - | 12 | 1:39.610 | 1:39.600 | 0 | 4 | 6 | BMW E46 335d | |
38 | Matze | 23 | 0:40:30,131 | +123,3 | - | 16 | 1:39.154 | - | 01:39,746 | 1 | 15 | BMW E46 M3 | |
39 | Kuki | 23 | 0:40:38,191 | +131,7 | - | 8 | 1:39.500 | 1:39.608 | 01:40,097 | 2 | 5 | BMW E46 M3 | |
40 | CoolDog | 23 | 0:40:40,472 | +134,1 | - | 8 | 1:39.557 | 1:38.893 | 01:40,196 | 1 | 16 | BMW E46 M3 | |
41 | Live-Strip-Racing Sven | 23 | 0:40:43,855 | +137,6 | - | 11 | 1:39.437 | 1:39.073 | 01:40,343 | 3 | 5 | BMW E46 M3 | |
42 | [SCR]Mad | 23 | 0:40:45,639 | +139,4 | - | 13 | 1:38.307 | 1:39.405 | 01:40,421 | 3 | 6 | BMW E46 M3 | |
43 | goofy | 23 | 0:40:45,674 | +139,5 | - | 9 | 1:38.690 | 1:38.334 | 01:40,422 | 5 | 12 | BMW E46 M3 | |
44 | Jochua | 23 | 0:40:45,793 | +139,6 | - | 10 | 1:40.810 | - | 01:40,428 | 2 | 6 | BMW E46 335d | |
45 | Conehead | 23 | 0:40:50,591 | +144,6 | - | 11 | 1:39.574 | 1:39.121 | 01:40,636 | 1 | 17 | BMW E46 M3 | |
46 | Anton | 23 | 0:40:53,043 | +147,2 | - | 13 | 1:40.986 | - | 01:40,743 | 2 | 7 | BMW E46 M3 | |
47 | Devil Roadrunner | 23 | 0:40:58,863 | +153,2 | - | 9 | 1:39.713 | 1:40.065 | 01:40,996 | 5 | 13 | BMW E46 M3 | |
48 | Uwe68 | 23 | 0:41:00,962 | +155,4 | - | 15 | 1:39.026 | 1:39.588 | 01:41,088 | 3 | 7 | BMW E46 335d | |
49 | Susi Stoddart | 23 | 0:41:03,180 | +157,7 | - | 8 | 1:38.745 | 1:39.560 | 01:41,184 | 2 | 8 | BMW E46 M3 | |
50 | [CSR]Helmutsz | 23 | 0:41:17,802 | +173,0 | 1 | 14 | 1:39.308 | 1:40.497 | 01:41,820 | 4 | 7 | BMW E46 335d | |
51 | Stoffel | 23 | 0:41:20,625 | +176,0 | - | 11 | 1:38.494 | 1:38.300 | 01:41,943 | 3 | 8 | BMW E46 M3 | |
52 | loite | 23 | 0:41:30,239 | +186,0 | - | 19 | 1:38.733 | 1:40.810 | 01:42,362 | 3 | 9 | BMW E46 M3 | |
53 | _Dome | 23 | 0:41:35,324 | +191,3 | - | 20 | 1:40.948 | 1:40.816 | 01:42,583 | 3 | 10 | BMW E46 M3 | |
54 | Nik | 23 | 0:41:42,537 | +198,8 | - | 15 | 1:38.761 | 1:39.234 | 01:42,897 | 3 | 11 | BMW E46 M3 | |
55 | Patso | 23 | 0:41:45,604 | +202,0 | - | 16 | 1:40.010 | 1:39.930 | 01:43,030 | 3 | 12 | BMW E46 335d | |
56 | achim1262 | 23 | 0:42:14,434 | +232,1 | - | 13 | 1:39.406 | 1:41.372 | 01:44,285 | 4 | 8 | BMW E46 M3 | |
57 | Coolermaster95 | 22 | 0:40:13,611 | -2 Laps | - | 17 | 1:40.552 | 1:40.092 | ---------- | 3 | 13 | BMW E46 M3 | |
58 | 85merk | 22 | 0:40:25,661 | -2 Laps | - | 13 | 1:39.982 | 1:39.871 | ---------- | 3 | 14 | BMW E46 M3 | |
59 | moppel | 22 | 0:40:43,223 | -2 Laps | - | 16 | 1:39.884 | 1:39.619 | ---------- | 5 | 15 | BMW E46 M3 | |
60 | Rocko | 22 | 0:40:47,656 | -2 Laps | - | 11 | 1:40.880 | 1:40.577 | ---------- | 2 | 9 | BMW E46 M3 | |
61 | Sp4wN | 22 | 0:40:58,482 | -2 Laps | - | 9 | 1:41.935 | 1:41.598 | ---------- | 3 | 15 | BMW E46 M3 | |
62 | zagg | 22 | 0:41:18,847 | -2 Laps | - | 14 | 1:41.606 | 1:41.597 | ---------- | 5 | 16 | BMW E46 M3 | |
63 | g-effekt | 22 | 0:41:38,069 | -2 Laps | - | 9 | 1:40.948 | 1:41.346 | ---------- | 4 | 12 | BMW E46 M3 | |
64 | Erik_1995 | 22 | 0:41:40,329 | -2 Laps | - | 19 | 1:41.681 | 1:41.366 | ---------- | 3 | 16 | BMW E46 M3 | |
65 | Michi Kup | 22 | 0:41:47,137 | -2 Laps | - | 3 | 1:39.976 | 1:40.366 | ---------- | 4 | 13 | BMW E46 M3 | |
66 | Fregger | 21 | 0:40:15,159 | -3 Laps | - | 6 | 1:40.671 | 1:41.266 | ---------- | 1 | 19 | BMW E46 M3 | |
67 | Lulle | 21 | 0:40:40,067 | -3 Laps | - | 5 | 1:42.129 | 1:41.645 | ---------- | 3 | 17 | BMW E46 M3 | |
68 | mojobln | 21 | 0:41:38,021 | -3 Laps | - | 4 | 1:43.149 | - | ---------- | 2 | 10 | BMW E46 M3 | |
69 | Okrimineller | 20 | 0:41:44,121 | -4 Laps | - | 1 | 1:42.649 | 1:47.098 | ---------- | 4 | 14 | BMW E46 M3 | |
70 | mouse | 19 | 0:40:31,274 | -5 Laps | - | 1 | 1:43.741 | 1:54.530 | ---------- | 1 | 20 | BMW E46 M3 | |
71 | Master of Disaster | 23 | DNF | -1 Laps | - | 12 | 1:39.484 | 1:39.459 | ---------- | 5 | 11 | BMW E46 M3 | |
71 | Harcon | 23 | DNF | -1 Laps | - | 19 | 1:38.035 | 1:37.984 | ---------- | 1 | 14 | BMW E46 M3 | |
73 | [[ SAMURAI ]] | 22 | DNF | -2 Laps | - | 23 | 1:38.188 | - | ---------- | 4 | 9 | BMW E46 M3 | |
73 | Mickael Sallstrom | 22 | DNF | -2 Laps | - | 6 | 1:37.898 | 1:37.754 | ---------- | 5 | 14 | BMW E46 M3 | |
73 | TomDwo | 22 | DNF | -2 Laps | - | 5 | 1:41.619 | 1:42.681 | ---------- | 4 | 11 | BMW E46 M3 | |
73 | Steen St | 22 | DNF | -2 Laps | 1 | 19 | 1:39.637 | - | ---------- | 4 | 10 | BMW E46 335d | |
73 | 126 Race | 22 | DNF | -2 Laps | - | 14 | 1:39.413 | 1:42.096 | ---------- | 1 | 18 | BMW E46 M3 | |
78 | Schaski | 21 | DNF | -3 Laps | - | 11 | 1:42.169 | 1:42.527 | ---------- | 5 | 18 | BMW E46 M3 | |
78 | Lahme Ente 7 | 21 | DNF | -3 Laps | - | 12 | 1:38.670 | 1:38.887 | ---------- | 5 | 17 | BMW E46 M3 | |
80 | Holgi1204 | 20 | DNF | -4 Laps | 4 | 8 | 1:38.783 | 1:38.367 | ---------- | 5 | 19 | BMW E46 M3 | |
80 | Daniel | 20 | DNF | -4 Laps | - | 14 | 1:37.918 | 1:38.684 | ---------- | 3 | 18 | BMW E46 335d | |
82 | Götz Berg | 17 | DNF | -7 Laps | - | 5 | 1:38.579 | 1:38.379 | ---------- | 4 | 15 | BMW E46 M3 | |
82 | Psyfrog | 17 | DNF | -7 Laps | - | 12 | 1:40.590 | 1:40.046 | ---------- | 2 | 11 | BMW E46 M3 | |
82 | Sebastian Schramm | 17 | DNF | -7 Laps | - | 7 | 1:38.635 | 1:38.301 | ---------- | 3 | 19 | BMW E46 M3 | |
85 | Stephan | 16 | DNF | -8 Laps | - | 17 | 1:39.608 | - | ---------- | 2 | 12 | BMW E46 335d | |
85 | =SHB= Nico Reckenbeil | 16 | DNF | -8 Laps | - | 5 | 1:42.137 | 1:41.925 | ---------- | 1 | 22 | BMW E46 M3 | |
85 | B Grüner | 16 | DNF | -8 Laps | - | 8 | 1:40.458 | 1:40.309 | ---------- | 2 | 13 | BMW E46 M3 | |
85 | Felix | 16 | DNF | -8 Laps | - | 9 | 1:38.475 | 1:39.130 | ---------- | 1 | 21 | BMW E46 M3 | |
89 | ProWi | 15 | DNF | -9 Laps | - | 9 | 1:40.546 | 1:39.166 | ---------- | 3 | 21 | BMW E46 M3 | |
89 | achmed | 15 | DNF | -9 Laps | - | 7 | 1:39.172 | 1:39.797 | ---------- | 2 | 14 | BMW E46 M3 | |
89 | DENON | 15 | DNF | -9 Laps | - | 5 | 1:39.566 | 1:39.837 | ---------- | 3 | 20 | BMW E46 M3 | |
92 | CarStan | 14 | DNF | -10 Laps | - | 20 | 1:38.774 | 1:41.794 | ---------- | 3 | 22 | BMW E46 M3 | |
92 | Racer45 | 14 | DNF | -10 Laps | - | 4 | 1:40.588 | 1:40.330 | ---------- | 5 | 20 | BMW E46 335d | |
92 | Bob Visser | 14 | DNF | -10 Laps | - | 6 | 1:41.532 | 1:40.360 | ---------- | 2 | 15 | BMW E46 M3 | |
92 | TrulliTrain | 14 | DNF | -10 Laps | 1 | 3 | 1:37.380 | 1:36.659 | ---------- | 1 | 23 | BMW E46 M3 | |
96 | ed gommorra | 13 | DNF | -11 Laps | - | 15 | 1:40.146 | 1:40.107 | ---------- | 5 | 21 | BMW E46 335d | |
97 | KlausDieter | 11 | DNF | -13 Laps | - | 10 | 1:39.379 | 1:39.984 | ---------- | 1 | 24 | BMW E46 M3 | |
97 | zed | 11 | DNF | -13 Laps | - | 10 | 1:39.645 | 1:39.696 | ---------- | 5 | 22 | BMW E46 M3 | |
97 | Silver | 11 | DNF | -13 Laps | - | 9 | 1:39.680 | 1:37.814 | ---------- | 3 | 23 | BMW E46 M3 | |
100 | Zoltán Szabó | 10 | DNF | -14 Laps | - | 8 | 1:39.626 | 1:39.906 | ---------- | 4 | 16 | BMW E46 M3 | |
100 | D_Faber | 10 | DNF | -14 Laps | - | 7 | 1:41.023 | 1:40.677 | ---------- | 1 | 25 | BMW E46 335d | |
100 | NITro_man | 10 | DNF | -14 Laps | - | 11 | 1:39.065 | - | ---------- | 4 | 17 | BMW E46 335d | |
103 | Renn Ratte | 9 | DNF | -15 Laps | - | 4 | 1:39.552 | 1:39.620 | ---------- | 5 | 23 | BMW E46 M3 | |
103 | redbaron2001 | 9 | DNF | -15 Laps | - | 2 | 1:45.098 | - | ---------- | 2 | 16 | BMW E46 M3 | |
103 | Ailias | 9 | DNF | -15 Laps | - | 4 | 1:41.811 | 1:40.516 | ---------- | 1 | 26 | BMW E46 M3 | |
106 | Checkter | 7 | DNF | -17 Laps | - | 1 | 1:38.641 | 1:38.175 | ---------- | 5 | 24 | BMW E46 M3 | |
106 | poisondart61 | 7 | DNF | -17 Laps | - | 6 | 1:38.336 | 1:38.658 | ---------- | 4 | 19 | BMW E46 M3 | |
106 | Toni Bäumer | 7 | DNF | -17 Laps | - | 5 | 1:39.495 | 1:39.646 | ---------- | 4 | 18 | BMW E46 M3 | |
109 | mike-the-snail | 6 | DNF | -18 Laps | - | 7 | 1:41.190 | - | ---------- | 5 | 25 | BMW E46 M3 | |
110 | RUIVAO | 5 | DNF | -19 Laps | - | 5 | 1:41.807 | 1:42.702 | ---------- | 5 | 26 | BMW E46 M3 | |
111 | Nico Hülkenberg | 4 | DNF | -20 Laps | - | 2 | 1:39.699 | 1:37.936 | ---------- | 1 | 27 | BMW E46 M3 | |
111 | SmokOrDie | 4 | DNF | -20 Laps | - | 3 | 1:42.955 | 1:45.467 | ---------- | 4 | 20 | BMW E46 M3 | |
113 | volvov70 | 3 | DNF | -21 Laps | - | 7 | 1:45.980 | - | ---------- | 4 | 21 | BMW E46 M3 | |
113 | {DAK}eastwood | 3 | DNF | -21 Laps | - | 1 | 1:42.172 | 1:37.923 | ---------- | 1 | 28 | BMW E46 M3 | |
113 | iamZed | 3 | DNF | -21 Laps | - | - | 1:40.374 | 1:39.122 | ---------- | 2 | 17 | BMW E46 M3 | |
116 | M_L | 2 | DNF | -22 Laps | - | - | 2:36.132 | - | ---------- | 2 | 18 | BMW E46 M3 | |
117 | FrankyBB | 1 | DNF | -23 Laps | - | - | 2:39.049 | 1:37.271 | ---------- | 3 | 24 | BMW E46 M3 | |
118 | Bernard Berges | 0 | DNF | -24 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 5 | 27 | BMW E46 M3 | |
118 | {DAK}Alexios | 0 | DNF | -24 Laps | - | 13 | ----- | 1:37.613 | ---------- | 1 | 8 | BMW E46 M3 | |
118 | {DAK}Leitwolf | 0 | DNF | -24 Laps | - | 16 | ----- | 1:37.941 | ---------- | 1 | 5 | BMW E46 M3 | |
118 | ROL | 0 | DNF | -24 Laps | - | 13 | ----- | 1:36.566 | ---------- | 1 | 7 | BMW E46 M3 | |
122 | RUSHRYDER | 0 | DQ | -24 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 4 | 22 | BMW E46 M3 | |
Lennox | 0 | DQ | -24 Laps | - | - | ----- | 1:39.056 | ---------- | 3 | 25 | BMW E46 M3 |
Anzahl Datensätze: 123
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge