POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [GCZ] Rhodan | 36 | 1:03:29,668 | 17 | 5 | 1:42.500 | 1:41.086 | 0 | 5 | 1 | NISSAN Z | 11.09.2010 | |
2 | die_Locke | 36 | 1:03:53,820 | +24,2 | 25 | 18 | 1:42.999 | 1:48.007 | 0 | 3 | 1 | McLAREN F-1 GTR 2005 | WORLDTOUR_MONZA |
3 | [FMR]Flamur | 36 | 1:03:59,554 | +29,9 | 36 | - | 1:43.021 | 1:42.374 | 0 | 6 | 1 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
4 | ROL | 36 | 1:04:04,857 | +35,2 | 25 | 10 | 1:42.724 | 1:41.734 | 0 | 1 | 1 | LEXUS SC430 2010 | SGT 500 |
5 | Doc Holiday | 36 | 1:04:07,566 | +37,9 | 22 | 5 | 1:43.194 | 1:42.630 | 0 | 2 | 1 | LEXUS SC430 2010 | RUNDEN: 36 |
6 | Stéphane | 36 | 1:04:16,692 | +47,0 | 13 | 2 | 1:43.289 | 1:41.603 | 0 | 2 | 2 | LEXUS SC430 2010 | |
7 | Truetom | 36 | 1:04:17,961 | +48,3 | 27 | 5 | 1:43.860 | 1:42.580 | 0 | 4 | 1 | LEXUS SC430 2010 | 157 Fahrer haben teilgenommen |
8 | AndrexUK | 36 | 1:04:25,564 | +55,9 | - | 26 | 1:42.429 | 1:40.748 | 0 | 5 | 2 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | 82 / 157 sind angekommen (52,2 %) |
9 | 21st | 36 | 1:04:27,307 | +57,6 | - | 7 | 1:43.678 | 1:42.389 | 0 | 3 | 2 | LEXUS SC430 2010 | |
10 | gtr2freak | 36 | 1:04:31,717 | +62,0 | 11 | 3 | 1:43.623 | 1:41.727 | 0 | 3 | 3 | LEXUS SC430 2008 | SERVER 1: 12/28 (42,9%) |
11 | Phil | 36 | 1:04:35,739 | +66,1 | - | 20 | 1:43.292 | 1:42.801 | 0 | 3 | 4 | LEXUS SC430 2010 | SERVER 2: 13/28 (46,4%) |
12 | {DAK}Alexios | 36 | 1:04:37,866 | +68,2 | - | 7 | 1:42.805 | 1:41.839 | 0 | 4 | 2 | NISSAN Z | SERVER 3: 15/21 (71,4%) |
13 | Uray | 36 | 1:04:39,349 | +69,7 | - | 14 | 1:43.086 | 1:42.256 | 0 | 5 | 3 | TOYOTA SUPRA 2006 | SERVER 4: 13/26 (50%) |
14 | [GCZ]Joe Watchman | 36 | 1:04:39,663 | +70,0 | - | 12 | 1:43.605 | 1:42.415 | 0 | 1 | 2 | FERRARI 550 GTS 2005 | SERVER 5: 15/28 (53,6%) |
15 | jerzem | 36 | 1:04:41,269 | +71,6 | - | 8 | 1:44.388 | 1:42.905 | 0 | 2 | 3 | LEXUS SC430 2009 | SERVER 6: 14/26 (53,8%) |
16 | Trisi | 36 | 1:04:41,687 | +72,0 | - | 18 | 1:43.431 | 1:42.251 | 0 | 3 | 5 | LEXUS SC430 2010 | |
17 | GTI-Heizer | 36 | 1:04:52,882 | +83,2 | - | 12 | 1:44.132 | 1:42.584 | 0 | 3 | 6 | NISSAN GT-R 2010 | |
18 | stoltz | 36 | 1:04:54,711 | +85,0 | 1 | 7 | 1:43.433 | 1:42.344 | 0 | 2 | 4 | NISSAN Z 2007 | |
19 | Dieter | 36 | 1:04:58,687 | +89,0 | - | 13 | 1:44.119 | 1:43.277 | 0 | 1 | 3 | NISSAN GT-R 2009 | |
20 | Kackbratze | 36 | 1:05:00,366 | +90,7 | - | 7 | 1:43.963 | 1:44.233 | 0 | 6 | 2 | LEXUS SC430 2009 | |
21 | Fernando Alonso(Gladi) | 36 | 1:05:07,479 | +97,8 | - | 20 | 1:44.529 | 1:43.023 | 0 | 1 | 4 | LEXUS SC430 2009 | |
22 | £ukasz Gogolowski | 36 | 1:05:10,649 | +101,0 | - | 9 | 1:44.198 | 1:42.787 | 0 | 4 | 3 | NISSAN GT-R 2008 | |
23 | [GCZ]Ice Malle | 36 | 1:05:11,686 | +102,0 | - | 20 | 1:42.075 | 1:41.684 | 0 | 5 | 4 | NISSAN Z | |
24 | RookyRacing | 36 | 1:05:15,675 | +106,0 | - | 27 | 1:43.938 | 1:42.898 | 0 | 3 | 7 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
25 | Uwi Germany | 36 | 1:05:18,928 | +109,3 | - | 15 | 1:44.876 | 1:44.075 | 0 | 4 | 4 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
26 | Oreo | 36 | 1:05:28,313 | +118,6 | - | 3 | 1:44.799 | 1:44.038 | 0 | 6 | 3 | NISSAN GT-R 2010 | |
27 | Holzner,Pino | 35 | 1:03:44,493 | +121,2 | - | 14 | 1:44.696 | 1:43.342 | 01:46,361 | 5 | 5 | LEXUS SC430 2010 | |
28 | otak | 36 | 1:05:30,942 | +121,3 | - | 8 | 1:44.932 | 1:42.654 | 0 | 2 | 5 | LEXUS SC430 2010 | |
29 | Bob Visser | 36 | 1:05:31,549 | +121,9 | - | 17 | 1:44.983 | 1:44.468 | 0 | 2 | 6 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
30 | Der XL | 36 | 1:05:34,675 | +125,0 | - | 18 | 1:44.960 | 1:43.286 | 0 | 2 | 7 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
31 | Bot1 | 36 | 1:05:36,841 | +127,2 | - | 12 | 1:45.425 | 1:44.994 | 0 | 6 | 4 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
32 | 1337_skyline | 35 | 1:04:03,855 | +141,1 | - | 27 | 1:45.287 | 1:45.189 | 01:46,915 | 3 | 8 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
33 | Ben Casters | 36 | 1:05:53,064 | +143,4 | 8 | 14 | 1:41.033 | 1:40.725 | 0 | 4 | 5 | NISSAN Z | |
34 | mik3 cb | 35 | 1:04:09,458 | +146,9 | - | 11 | 1:44.654 | 1:43.058 | 01:47,075 | 2 | 9 | LEXUS SC430 2010 | |
35 | [F1]Solpol | 35 | 1:04:10,471 | +147,9 | - | 10 | 1:44.230 | 1:42.950 | 01:47,104 | 2 | 10 | LEXUS SC430 2010 | |
36 | Ailias | 35 | 1:04:10,680 | +148,1 | - | 21 | 1:43.938 | 1:43.410 | 01:47,110 | 5 | 6 | LEXUS SC430 2010 | |
37 | RedBullOne | 35 | 1:04:11,680 | +149,2 | - | 19 | 1:44.531 | 1:44.209 | 01:47,139 | 2 | 11 | LEXUS SC430 2009 | |
38 | Christian Menzel | 36 | 1:05:58,980 | +149,3 | 1 | 12 | 1:45.299 | 1:43.972 | 0 | 4 | 6 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
39 | BudenInge | 35 | 1:04:12,737 | +150,2 | - | 24 | 1:44.775 | 1:49.433 | 01:47,169 | 3 | 9 | NISSAN GT-R 2010 | |
40 | Burgman | 35 | 1:04:16,182 | +153,8 | - | 17 | 1:44.598 | 1:44.068 | 01:47,267 | 6 | 5 | NISSAN GT-R 2008 | |
41 | Uwe68 | 35 | 1:04:16,686 | +154,3 | - | 28 | 1:44.487 | 1:44.688 | 01:47,282 | 3 | 10 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
42 | Baschtard93 | 35 | 1:04:16,911 | +154,5 | - | 25 | 1:45.172 | 1:46.089 | 01:47,288 | 3 | 11 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
43 | Bernie700 | 35 | 1:04:18,883 | +156,6 | - | 20 | 1:45.837 | 1:44.865 | 01:47,345 | 5 | 7 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
44 | Kungpfui | 35 | 1:04:20,404 | +158,1 | - | 22 | 1:45.469 | 1:47.542 | 01:47,388 | 3 | 12 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
45 | MrChaos | 35 | 1:04:32,658 | +170,7 | - | 13 | 1:45.375 | 1:44.227 | 01:47,738 | 4 | 7 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
46 | tomtom | 35 | 1:04:37,025 | +175,2 | - | 27 | 1:43.423 | 1:43.555 | 01:47,863 | 1 | 5 | LEXUS SC430 2010 | |
47 | {DAK}Leitwolf | 35 | 1:04:37,929 | +176,2 | - | 13 | 1:42.854 | 1:43.226 | 01:47,889 | 4 | 8 | LEXUS SC430 2010 | |
48 | Wolf Mad | 35 | 1:04:39,300 | +177,6 | 1 | 23 | 1:45.044 | 1:43.774 | 01:47,928 | 1 | 6 | TOYOTA SUPRA | |
49 | TomDwo | 35 | 1:04:46,577 | +185,0 | - | 12 | 1:45.658 | 1:44.485 | 01:48,136 | 6 | 6 | LEXUS SC430 2010 | |
50 | Zoltán Szabó | 35 | 1:04:47,047 | +185,5 | - | 13 | 1:45.694 | 1:44.553 | 01:48,150 | 4 | 9 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
51 | Roeb62 | 35 | 1:04:48,830 | +187,4 | - | 19 | 1:45.076 | 1:45.555 | 01:48,201 | 6 | 7 | LEXUS SC430 2008 | |
52 | Felix | 35 | 1:04:52,406 | +191,0 | - | 18 | 1:45.206 | 1:44.381 | 01:48,303 | 3 | 13 | NISSAN GT-R 2009 | |
53 | MAK | 35 | 1:04:52,970 | +191,6 | - | 21 | 1:44.359 | 1:42.731 | 01:48,319 | 1 | 7 | LEXUS SC430 2010 | |
54 | michib29 | 35 | 1:05:01,481 | +200,4 | - | 13 | 1:44.666 | 1:43.275 | 01:48,563 | 3 | 14 | NISSAN Z 2007 | |
55 | Massimo | 35 | 1:05:03,962 | +202,9 | - | 25 | 1:44.886 | 1:43.683 | 01:48,634 | 5 | 8 | LEXUS SC430 2010 | |
56 | JohnnyCalippo | 35 | 1:05:05,202 | +204,2 | - | 23 | 1:43.976 | - | 01:48,669 | 2 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
57 | kawawuzz | 35 | 1:05:07,794 | +206,9 | - | 9 | 1:43.936 | 1:42.911 | 01:48,743 | 4 | 10 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
58 | ed gommorra | 35 | 1:05:08,263 | +207,4 | - | 23 | 1:46.066 | 1:45.141 | 01:48,757 | 5 | 9 | LEXUS SC430 2010 | |
59 | Mario Turbo | 35 | 1:05:23,109 | +222,6 | - | 30 | 1:44.856 | 1:44.293 | 01:49,181 | 1 | 8 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
60 | Holgi1204 | 34 | 1:03:33,004 | +224,8 | - | 20 | 1:44.823 | 1:43.959 | 03:41,484 | 5 | 11 | NISSAN GT-R 2009 | |
61 | Duke962 | 35 | 1:05:26,857 | +226,5 | - | 16 | 1:45.802 | 1:44.991 | 01:49,288 | 6 | 8 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
62 | zed | 34 | 1:03:37,561 | +229,6 | - | 17 | 1:45.398 | 1:44.558 | 03:41,753 | 5 | 12 | HONDA NSX-GT 2007 | |
63 | panda187 | 34 | 1:03:52,610 | +245,6 | - | 18 | 1:45.493 | 1:44.142 | 03:42,639 | 5 | 13 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
64 | Mave | 34 | 1:03:56,131 | +249,3 | - | 20 | 1:44.150 | 1:43.500 | 03:42,846 | 3 | 15 | NISSAN Z 2007 | |
65 | Haggard | 34 | 1:03:57,286 | +250,5 | - | 16 | 1:45.912 | - | 03:42,914 | 5 | 14 | TOYOTA SUPRA | |
66 | herakules | 34 | 1:04:00,562 | +254,0 | - | 10 | 1:44.383 | 1:41.395 | 03:43,107 | 5 | 15 | LEXUS SC430 2009 | |
67 | {DAK}eastwood | 35 | 1:05:54,879 | +255,3 | - | 11 | 1:43.418 | 1:42.778 | 01:50,090 | 4 | 11 | LEXUS SC430 2010 | |
68 | Saftsack | 34 | 1:04:07,187 | +261,0 | - | 16 | 1:46.707 | 1:45.258 | 03:43,497 | 6 | 9 | NISSAN GT-R 2010 | |
69 | Fregger | 35 | 1:06:01,932 | +262,6 | - | 19 | 1:45.725 | 1:44.139 | 01:50,291 | 1 | 9 | LEXUS SC430 2010 | |
70 | karbo | 34 | 1:04:36,963 | +292,5 | - | 10 | 1:45.544 | 1:44.743 | 03:45,250 | 6 | 10 | NISSAN GT-R 2010 | |
71 | Nils Schmidt | 34 | 1:04:39,498 | +295,2 | - | 21 | 1:45.687 | 1:45.761 | 03:45,399 | 6 | 11 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
72 | udo | 34 | 1:04:40,994 | +296,8 | - | 24 | 1:44.076 | 1:43.649 | 03:45,487 | 1 | 11 | LEXUS SC430 2010 | |
73 | DerBassistent | 35 | 1:06:43,652 | +305,5 | - | 18 | 1:43.383 | 1:42.647 | 01:51,484 | 1 | 10 | LEXUS SC430 2009 | |
74 | alibaba | 34 | 1:04:51,026 | +307,4 | - | 25 | 1:46.324 | 1:44.759 | 03:46,078 | 1 | 12 | NISSAN GT-R 2008 | |
75 | LoooL | 34 | 1:05:00,700 | +317,7 | - | 17 | 1:45.364 | 1:44.934 | 03:46,647 | 6 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
76 | Mo | 34 | 1:05:32,406 | +351,3 | - | 9 | 1:44.926 | 1:45.630 | 03:48,514 | 2 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
77 | Bligh | 34 | 1:05:45,893 | +365,5 | - | 13 | 1:47.645 | 1:45.775 | 03:49,308 | 4 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
78 | MaXXum | 32 | 1:04:13,781 | -4 Laps | - | 6 | 1:46.293 | 1:45.270 | ---------- | 6 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
79 | Steen St | 32 | 1:04:29,420 | -4 Laps | - | - | 1:43.238 | 1:44.814 | ---------- | 5 | 16 | LEXUS SC430 2009 | |
80 | WE | 32 | 1:05:43,116 | -4 Laps | - | 9 | 1:46.353 | 1:47.559 | ---------- | 6 | 15 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
81 | Pawulon | 31 | 1:06:07,524 | -5 Laps | - | 16 | 1:48.817 | 1:50.784 | ---------- | 4 | 13 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
82 | Lothar Schmidt | 27 | 1:05:25,802 | -9 Laps | - | 4 | 1:50.450 | 1:52.942 | ---------- | 2 | 16 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
83 | mfg2 | 35 | DNF | -1 Laps | - | 19 | 1:44.250 | 1:43.607 | ---------- | 2 | 8 | LEXUS SC430 2009 | |
84 | [CSR]Helmutsz | 34 | DNF | -2 Laps | - | 21 | 1:44.343 | 1:44.441 | ---------- | 2 | 13 | TOYOTA SUPRA | |
84 | Bernard Berges | 34 | DNF | -2 Laps | - | 19 | 1:45.610 | 1:43.375 | ---------- | 5 | 10 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
84 | JensenButton7 | 34 | DNF | -2 Laps | - | 12 | 1:44.871 | 1:43.905 | ---------- | 2 | 15 | NISSAN Z | |
87 | koal | 33 | DNF | -3 Laps | - | 28 | 1:42.334 | - | ---------- | 6 | 13 | NISSAN GT-R 2010 | |
88 | poisondart61 | 31 | DNF | -5 Laps | - | 11 | 1:45.487 | 1:45.138 | ---------- | 1 | 13 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
89 | iceman | 30 | DNF | -6 Laps | - | 21 | 1:43.865 | 1:43.242 | ---------- | 1 | 14 | NISSAN GT-R 2010 | |
90 | TGR_Bastian | 29 | DNF | -7 Laps | - | 18 | 1:43.820 | 1:44.275 | ---------- | 6 | 16 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
91 | Live-Strip-Racing Sven | 28 | DNF | -8 Laps | - | 31 | 1:44.373 | 1:44.198 | ---------- | 1 | 15 | LEXUS SC430 2010 | |
92 | gerryka | 27 | DNF | -9 Laps | - | 25 | 1:44.268 | - | ---------- | 1 | 16 | NISSAN GT-R 2010 | |
93 | [GCZ] CrUsTy | 26 | DNF | -10 Laps | 18 | 6 | 1:42.343 | 1:41.115 | ---------- | 5 | 17 | NISSAN Z | |
94 | Daniel | 25 | DNF | -11 Laps | - | 9 | 1:44.917 | 1:43.896 | ---------- | 3 | 18 | NISSAN GT-R 2009 | |
94 | DJSchalli | 25 | DNF | -11 Laps | - | 15 | 1:45.800 | 1:44.637 | ---------- | 3 | 19 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
94 | FrankyBB | 25 | DNF | -11 Laps | - | 21 | 1:45.319 | 1:44.573 | ---------- | 3 | 16 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
94 | Joerg0815 | 25 | DNF | -11 Laps | - | 22 | 1:44.326 | 1:43.507 | ---------- | 3 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
98 | SimonHimself | 23 | DNF | -13 Laps | 10 | 13 | 1:43.628 | 1:42.386 | ---------- | 1 | 17 | LEXUS SC430 2009 | |
98 | Rocko | 23 | DNF | -13 Laps | - | 23 | 1:46.700 | 1:46.880 | ---------- | 1 | 18 | NISSAN GT-R 2010 | |
98 | Michai | 23 | DNF | -13 Laps | - | 15 | 1:43.967 | 1:42.084 | ---------- | 5 | 18 | NISSAN GT-R 2010 | |
101 | midlander | 22 | DNF | -14 Laps | - | 14 | 1:44.093 | 1:44.399 | ---------- | 2 | 17 | LEXUS SC430 2010 | |
101 | 126 Race | 22 | DNF | -14 Laps | - | 16 | 1:47.629 | - | ---------- | 6 | 17 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
103 | Coolermaster95 | 20 | DNF | -16 Laps | - | 8 | 1:46.609 | 1:44.091 | ---------- | 1 | 19 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
103 | Lahme Ente 7 | 20 | DNF | -16 Laps | - | 17 | 1:47.328 | - | ---------- | 4 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
103 | mouse | 20 | DNF | -16 Laps | - | 6 | 1:52.516 | 1:53.372 | ---------- | 1 | 20 | LEXUS SC430 2010 | |
103 | # 111 The Fly | 20 | DNF | -16 Laps | 1 | 10 | 1:45.031 | 1:42.908 | ---------- | 5 | 19 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
107 | B!Zerka | 19 | DNF | -17 Laps | - | 8 | 1:49.422 | - | ---------- | 1 | 21 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
108 | Adzior | 17 | DNF | -19 Laps | - | 5 | 1:43.398 | 1:42.659 | ---------- | 4 | 15 | NISSAN Z 2007 | |
108 | Victor Bastos | 17 | DNF | -19 Laps | - | 13 | 1:46.261 | 1:46.080 | ---------- | 6 | 18 | LEXUS SC430 2010 | |
110 | renyag78 | 16 | DNF | -20 Laps | - | 13 | 1:45.886 | 1:45.046 | ---------- | 4 | 16 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
111 | Piehopa | 15 | DNF | -21 Laps | - | 14 | 1:48.303 | 1:48.777 | ---------- | 6 | 19 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
112 | [F1]Timm | 14 | DNF | -22 Laps | - | 9 | 1:44.719 | 1:41.924 | ---------- | 4 | 17 | LEXUS SC430 2010 | |
112 | redmax | 14 | DNF | -22 Laps | - | 16 | 1:46.367 | 1:45.013 | ---------- | 1 | 22 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
114 | Vlad | 13 | DNF | -23 Laps | - | 2 | 1:45.206 | 1:44.184 | ---------- | 4 | 18 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
115 | [ADR]Moh | 11 | DNF | -25 Laps | - | 6 | 1:44.778 | 1:43.155 | ---------- | 5 | 21 | LEXUS SC430 2010 | |
115 | Veyron | 11 | DNF | -25 Laps | - | 7 | 1:43.264 | 1:42.427 | ---------- | 5 | 20 | NISSAN GT-R 2010 | |
117 | ey_typ | 10 | DNF | -26 Laps | - | 10 | 1:45.651 | 1:44.606 | ---------- | 5 | 22 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
117 | jurrien alsema | 10 | DNF | -26 Laps | - | 6 | 1:48.855 | - | ---------- | 6 | 20 | TOYOTA SUPRA | |
117 | [F1]Wurrbaga | 10 | DNF | -26 Laps | - | 4 | 1:45.889 | 1:44.074 | ---------- | 2 | 19 | LEXUS SC430 2010 | |
117 | Sgsxr1000 | 10 | DNF | -26 Laps | - | 5 | 1:45.670 | 1:43.286 | ---------- | 2 | 18 | NISSAN Z 2007 | |
121 | Huggy | 9 | DNF | -27 Laps | - | 6 | 1:50.522 | 1:48.805 | ---------- | 4 | 19 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
121 | crxTarga | 9 | DNF | -27 Laps | - | 5 | 1:50.311 | 1:45.728 | ---------- | 2 | 20 | NISSAN Z | |
123 | Callito[FreeR] | 8 | DNF | -28 Laps | - | 2 | 1:44.139 | 1:42.120 | ---------- | 5 | 23 | LEXUS SC430 2010 | |
123 | cwieku1 | 8 | DNF | -28 Laps | - | 10 | 1:51.609 | 1:46.811 | ---------- | 4 | 20 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
125 | greec22 | 7 | DNF | -29 Laps | - | 4 | 1:51.818 | 1:49.681 | ---------- | 2 | 21 | LEXUS SC430 2010 | |
126 | icemanpolo | 6 | DNF | -30 Laps | - | 4 | 1:44.405 | 1:43.177 | ---------- | 2 | 22 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
126 | Rimi Kaikkonen | 6 | DNF | -30 Laps | - | 8 | 1:45.923 | 1:44.458 | ---------- | 4 | 21 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
126 | Nico Hülkenberg | 6 | DNF | -30 Laps | - | 5 | 1:45.062 | 1:42.596 | ---------- | 1 | 23 | LEXUS SC430 2010 | |
126 | Saljiuztr | 6 | DNF | -30 Laps | - | 10 | 1:45.732 | 1:45.258 | ---------- | 5 | 24 | HONDA NSX-GT 2009 | |
130 | M_G | 5 | DNF | -31 Laps | - | 6 | 1:53.246 | - | ---------- | 6 | 21 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
130 | Torsten Vogl | 5 | DNF | -31 Laps | - | 1 | 1:47.155 | 1:45.237 | ---------- | 3 | 20 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
130 | iamZed | 5 | DNF | -31 Laps | - | 9 | 1:46.159 | 1:44.744 | ---------- | 1 | 24 | LEXUS SC430 2010 | |
130 | luca-da-jonas | 5 | DNF | -31 Laps | - | - | 1:49.893 | 1:43.640 | ---------- | 5 | 25 | LEXUS SC430 2010 | |
130 | Nobody | 5 | DNF | -31 Laps | - | 4 | 1:46.896 | 1:48.766 | ---------- | 1 | 25 | NISSAN GT-R 2010 | |
135 | Tonio | 4 | DNF | -32 Laps | - | 6 | 1:46.278 | 1:45.626 | ---------- | 2 | 23 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
136 | Marco Cardani | 3 | DNF | -33 Laps | - | - | 1:47.036 | 1:44.298 | ---------- | 4 | 22 | HONDA NSX | |
137 | BladeRunner74 | 2 | DNF | -34 Laps | - | 1 | 1:58.099 | 1:43.606 | ---------- | 5 | 26 | NISSAN GT-R 2008 | |
138 | slidy | 1 | DNF | -35 Laps | - | - | 1:48.732 | ---------- | 6 | 25 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | ||
138 | Joker[CH] | 1 | DNF | -35 Laps | - | - | 2:05.179 | 1:43.787 | ---------- | 1 | 27 | HONDA NSX-GT 2007 | |
138 | Eduardo Lira | 1 | DNF | -35 Laps | - | 1 | 2:07.219 | 1:48.181 | ---------- | 1 | 26 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
141 | DavidKu27 | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:49.947 | ---------- | 4 | 25 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
141 | Carsten Tietze | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:42.514 | ---------- | 4 | 23 | HONDA NSX-GT 2007 | |
141 | Gry | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 4 | 26 | NISSAN Z 2006 | |
141 | {DAK} Shakespeare | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:43.309 | ---------- | 4 | 24 | LEXUS SC430 2010 | |
141 | Kart81 | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 6 | 26 | LEXUS SC430 2008 | |
141 | Devil Roadrunner | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:45.061 | ---------- | 5 | 27 | NISSAN GT-R 2009 | |
141 | m b69 | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 5 | 28 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
141 | M_L | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:48.265 | ---------- | 6 | 24 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
141 | Hotlap | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:44.696 | ---------- | 6 | 22 | LEXUS SC430 2010 | |
141 | Freddy ;) | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:44.871 | ---------- | 6 | 23 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
141 | mike-the-snail | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:45.602 | ---------- | 2 | 26 | TOYOTA SUPRA | |
141 | BAUCKYCB | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:44.904 | ---------- | 2 | 25 | NISSAN Z | |
141 | Amunhotep | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:46.859 | ---------- | 2 | 27 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
141 | Wayne Spencer | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:44.502 | ---------- | 2 | 24 | NISSAN GT-R 2010 | |
141 | Sebastian Schramm | 0 | DNF | -36 Laps | - | - | ----- | 1:43.746 | ---------- | 3 | 21 | TOYOTA SUPRA | |
156 | Master of Disaster | 12 | DQ | -24 Laps | - | 12 | ----- | - | ---------- | 2 | 28 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
156 | kamtcho | 0 | DQ | -36 Laps | - | - | ----- | 1:59.802 | ---------- | 1 | 28 | HONDA NSX-GT 2009 |
Anzahl Datensätze: 157
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge