POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheGame | 27 | 1:00:44,049 | 24 | 5 | 2:10.098 | 2:08.372 | 0 | 3 | 1 | NISSAN Z 2007 | 30.08.2010 | |
2 | Phil | 27 | 1:00:52,715 | +8,7 | 1 | 3 | 2:10.569 | 2:09.570 | 0 | 3 | 2 | LEXUS SC430 2010 | WORLDTOUR_Spa |
3 | Marius747 | 27 | 1:01:00,313 | +16,3 | 24 | 6 | 2:11.266 | 2:09.728 | 0 | 5 | 1 | LEXUS SC430 2010 | |
4 | ROL | 27 | 1:01:03,666 | +19,6 | 22 | 6 | 2:11.215 | 2:09.247 | 0 | 1 | 1 | LEXUS SC430 2010 | SGT500 |
5 | Botan123 | 27 | 1:01:14,095 | +30,0 | - | 10 | 2:11.257 | 2:10.369 | 0 | 5 | 2 | LEXUS SC430 2008 | RUNDEN: 27 |
6 | [GCZ]Ice Malle | 27 | 1:01:18,617 | +34,6 | 3 | 5 | 2:10.844 | 2:09.446 | 0 | 1 | 2 | NISSAN Z | |
7 | DarkStar | 27 | 1:01:32,007 | +48,0 | 23 | 6 | 2:11.822 | 2:10.155 | 0 | 2 | 1 | NISSAN Z 2007 | 161 Fahrer haben teilgenommen |
8 | H@L9000 | 27 | 1:01:34,260 | +50,2 | 11 | 10 | 2:11.896 | 2:09.642 | 0 | 4 | 1 | TOYOTA SUPRA 2005 | 90 / 161 sind angekommen (55,9 %) |
9 | Doc Holiday | 27 | 1:01:43,990 | +59,9 | 14 | 1 | 2:12.264 | 2:10.843 | 0 | 6 | 1 | LEXUS SC430 2010 | |
10 | gtr2freak | 27 | 1:01:44,713 | +60,7 | - | 6 | 2:12.518 | 2:10.433 | 0 | 3 | 3 | LEXUS SC430 2008 | SERVER 1: 16/28 (57,1%) |
11 | Arnd Kwapik | 27 | 1:01:47,020 | +63,0 | - | 11 | 2:11.999 | 2:10.740 | 0 | 3 | 4 | NISSAN Z | SERVER 2: 15/27 (55,6%) |
12 | BladeRunner74 | 27 | 1:01:47,613 | +63,6 | - | 7 | 2:12.338 | 2:10.966 | 0 | 5 | 3 | NISSAN GT-R 2008 | SERVER 3: 17/22 (77,3%) |
13 | Ronnsen | 27 | 1:01:49,395 | +65,3 | - | 19 | 2:12.040 | - | 0 | 3 | 5 | NISSAN GT-R 2009 | SERVER 4: 15/28 (53,6%) |
14 | [GCZ]Joe Watchman | 27 | 1:01:50,516 | +66,5 | - | 14 | 2:11.880 | 2:10.253 | 0 | 2 | 2 | HONDA NSX-GT 2008 | SERVER 5: 16/28 (57,1%) |
15 | Tafelzwerk [FreeR] | 27 | 1:01:50,549 | +66,5 | 2 | 6 | 2:12.965 | 2:11.187 | 0 | 3 | 6 | FERRARI 550 GTS 2005 | SERVER 6: 11/28 (39,3%) |
16 | [F1]Solpol | 27 | 1:01:54,111 | +70,1 | - | 18 | 2:11.799 | 2:11.350 | 0 | 2 | 3 | LEXUS SC430 2010 | SERVER 7 |
17 | Truetom | 27 | 1:01:56,077 | +72,0 | 3 | 8 | 2:12.409 | 2:10.653 | 0 | 4 | 2 | LEXUS SC430 2010 | SERVER 8 |
18 | nobbynic | 27 | 1:01:56,683 | +72,6 | 3 | 13 | 2:12.632 | 2:12.226 | 0 | 5 | 4 | NISSAN GT-R 2010 | |
19 | die_Locke | 27 | 1:02:01,290 | +77,2 | - | 20 | 2:12.245 | - | 0 | 3 | 7 | NISSAN GT-R 2010 | |
20 | kai | 27 | 1:02:03,756 | +79,7 | 1 | 7 | 2:12.098 | 2:09.701 | 0 | 2 | 4 | LEXUS SC430 2008 | |
21 | Stéphane | 27 | 1:02:08,467 | +84,4 | 13 | 4 | 2:12.064 | 2:10.772 | 0 | 6 | 2 | NISSAN Z | |
22 | Sonic | 27 | 1:02:12,813 | +88,8 | - | 14 | 2:12.114 | 2:10.700 | 0 | 2 | 5 | NISSAN Z 2007 | |
23 | Kackbratze | 27 | 1:02:20,605 | +96,6 | - | 10 | 2:12.441 | 2:11.566 | 0 | 4 | 3 | TOYOTA SUPRA | |
24 | [ADR]DimaA | 27 | 1:02:25,447 | +101,4 | - | 10 | 2:11.741 | 2:10.813 | 0 | 5 | 5 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
25 | Steen St | 27 | 1:02:26,177 | +102,1 | - | 12 | 2:12.948 | 2:12.266 | 0 | 4 | 4 | LEXUS SC430 2009 | |
26 | Rocket | 27 | 1:02:28,647 | +104,6 | - | 18 | 2:12.934 | - | 0 | 6 | 3 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
27 | FrankyBB | 27 | 1:02:30,533 | +106,5 | - | 10 | 2:13.843 | 2:12.727 | 0 | 3 | 8 | HONDA NSX-GT 2008 | |
28 | mik3 cb | 27 | 1:02:35,657 | +111,6 | - | 14 | 2:13.816 | 2:11.217 | 0 | 2 | 6 | LEXUS SC430 2010 | |
29 | [F1]Timm | 27 | 1:02:39,930 | +115,9 | 1 | 19 | 2:13.335 | 2:11.411 | 0 | 1 | 3 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
30 | Baschtard93 | 27 | 1:02:40,367 | +116,3 | - | 12 | 2:13.489 | 2:11.188 | 0 | 3 | 9 | LEXUS SC430 2008 | |
31 | koal | 27 | 1:02:40,649 | +116,6 | - | 7 | 2:12.987 | 2:13.538 | 0 | 6 | 4 | LEXUS SC430 2010 | |
32 | curb | 27 | 1:02:41,673 | +117,6 | - | 11 | 2:13.495 | 2:11.577 | 0 | 5 | 6 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
33 | Kart81 | 27 | 1:02:42,512 | +118,5 | - | 4 | 2:13.757 | 2:11.483 | 0 | 6 | 5 | LEXUS SC430 2008 | |
34 | Erha | 27 | 1:02:46,302 | +122,3 | - | 18 | 2:11.402 | 2:09.653 | 0 | 1 | 4 | HONDA NSX-GT 2009 | |
35 | ChrisByrne | 27 | 1:02:46,482 | +122,4 | 3 | 30 | 2:12.395 | - | 0 | 2 | 7 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
36 | kolbenfresa | 27 | 1:02:49,254 | +125,2 | - | 11 | 2:12.896 | 2:12.437 | 0 | 4 | 5 | LEXUS SC430 2010 | |
37 | Massimo | 27 | 1:02:49,395 | +125,3 | - | 14 | 2:13.918 | 2:12.325 | 0 | 5 | 7 | LEXUS SC430 2010 | |
38 | Dieter | 27 | 1:02:51,684 | +127,6 | - | 30 | 2:13.448 | - | 0 | 2 | 8 | NISSAN GT-R 2009 | |
39 | Burgman | 27 | 1:02:55,772 | +131,7 | - | 12 | 2:14.171 | 2:12.775 | 0 | 1 | 5 | NISSAN GT-R 2008 | |
40 | Christian Menzel | 27 | 1:02:57,008 | +133,0 | - | 4 | 2:14.088 | 2:12.918 | 0 | 6 | 6 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
41 | RedBullOne | 27 | 1:03:00,794 | +136,7 | - | 12 | 2:13.436 | 2:12.195 | 0 | 1 | 6 | NISSAN GT-R 2009 | |
42 | Mario Turbo | 27 | 1:03:01,462 | +137,4 | - | 22 | 2:13.183 | 2:12.698 | 0 | 2 | 9 | NISSAN GT-R 2010 | |
43 | Didi | 27 | 1:03:03,629 | +139,6 | - | 22 | 2:13.421 | - | 0 | 1 | 7 | LEXUS SC430 2010 | |
44 | Holzner,Pino | 27 | 1:03:04,345 | +140,3 | - | 16 | 2:14.175 | 2:13.132 | 0 | 5 | 8 | LEXUS SC430 2010 | |
45 | Daniel | 27 | 1:03:09,241 | +145,2 | - | 10 | 2:11.877 | 2:11.899 | 0 | 3 | 10 | NISSAN GT-R 2009 | |
46 | Timmey Turbo | 27 | 1:03:16,114 | +152,1 | - | 9 | 2:12.857 | 2:10.922 | 0 | 1 | 8 | NISSAN Z | |
47 | hutto | 27 | 1:03:16,697 | +152,6 | - | 17 | 2:14.289 | 2:13.763 | 0 | 4 | 6 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
48 | FiNaLLy]naiS | 27 | 1:03:16,795 | +152,7 | - | 28 | 2:13.054 | - | 0 | 2 | 10 | HONDA NSX-GT 2009 | |
49 | BlauesLicht | 27 | 1:03:20,858 | +156,8 | - | 6 | 2:13.318 | 2:13.162 | 0 | 6 | 7 | NISSAN GT-R 2008 | |
50 | kawawuzz | 27 | 1:03:22,417 | +158,4 | - | 21 | 2:12.276 | 2:10.801 | 0 | 2 | 11 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
51 | Haggard | 26 | 1:01:06,345 | +159,7 | - | 18 | 2:14.327 | - | 02:17,367 | 5 | 10 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
52 | [ADR]Moh | 27 | 1:03:24,398 | +160,3 | - | 16 | 2:12.808 | 2:11.692 | 0 | 5 | 9 | LEXUS SC430 2010 | |
53 | dope | 26 | 1:01:21,516 | +175,4 | - | 10 | 2:14.847 | 2:13.266 | 02:17,950 | 1 | 9 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
54 | PepeLamas | 26 | 1:01:22,236 | +176,2 | - | 11 | 2:15.260 | 2:12.729 | 02:17,977 | 1 | 10 | LEXUS SC430 2010 | |
55 | Nico Hülkenberg | 26 | 1:01:22,516 | +176,5 | - | 14 | 2:12.925 | 2:10.896 | 02:17,988 | 1 | 11 | LEXUS SC430 2010 | |
56 | [CSR]Helmutsz | 27 | 1:03:44,025 | +180,0 | - | 14 | 2:14.409 | 2:14.412 | 0 | 2 | 12 | TOYOTA SUPRA | |
57 | Bernie700 | 27 | 1:03:44,907 | +180,9 | - | 11 | 2:15.141 | 2:13.701 | 0 | 4 | 7 | LEXUS SC430 2010 | |
58 | Holgi1204 | 26 | 1:01:29,597 | +183,8 | - | 13 | 2:13.665 | 2:12.038 | 02:18,260 | 5 | 11 | NISSAN GT-R 2009 | |
59 | CoolDog | 26 | 1:01:46,870 | +201,7 | - | 12 | 2:14.561 | 2:14.097 | 02:18,924 | 5 | 12 | NISSAN GT-R 2009 | |
60 | {DAK}Leitwolf | 26 | 1:01:48,043 | +203,0 | - | 11 | 2:12.371 | 2:13.258 | 02:18,969 | 4 | 8 | LEXUS SC430 2008 | |
61 | AndrexUK | 26 | 1:01:51,386 | +206,4 | - | 16 | 2:16.113 | - | 02:19,097 | 6 | 8 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
62 | £ukasz Gogolowski | 26 | 1:01:58,086 | +213,4 | - | 8 | 2:13.720 | 2:11.569 | 02:19,355 | 4 | 9 | NISSAN GT-R 2008 | |
63 | {DAK}Alexios | 26 | 1:02:11,437 | +227,3 | 1 | 10 | 2:10.959 | 2:09.370 | 02:19,868 | 4 | 10 | LEXUS SC430 2008 | |
64 | Jochua | 26 | 1:02:11,445 | +227,3 | - | 8 | 2:15.410 | 2:13.478 | 02:19,868 | 4 | 11 | TOYOTA SUPRA | |
65 | MAK | 26 | 1:02:11,810 | +227,6 | - | 13 | 2:14.259 | 2:15.580 | 02:19,882 | 1 | 12 | LEXUS SC430 2010 | |
66 | omen99 | 26 | 1:02:20,983 | +237,2 | - | 8 | 2:14.511 | 2:16.645 | 02:20,235 | 6 | 9 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
67 | Saljiuztr | 26 | 1:02:22,642 | +238,9 | - | 11 | 2:12.819 | 2:10.014 | 02:20,298 | 5 | 13 | HONDA NSX-GT 2009 | |
68 | Suggar | 26 | 1:02:23,837 | +240,1 | - | 10 | 2:14.801 | 2:13.507 | 02:20,344 | 4 | 12 | HONDA NSX-GT 2009 | |
69 | Uwe68 | 26 | 1:02:25,939 | +242,3 | - | 14 | 2:13.428 | 2:12.168 | 02:20,425 | 3 | 11 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
70 | luca-da-jonas | 26 | 1:02:32,186 | +248,8 | - | 12 | 2:15.748 | 2:14.463 | 02:20,665 | 5 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
71 | dAs_Z!oN | 26 | 1:02:39,931 | +256,8 | - | 14 | 2:14.029 | 2:13.063 | 02:20,963 | 3 | 12 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
72 | MadMario | 26 | 1:02:41,783 | +258,8 | - | 9 | 2:14.199 | 2:13.750 | 02:21,034 | 3 | 13 | TOYOTA SUPRA 2005 | |
73 | Magirus | 26 | 1:02:56,344 | +273,9 | - | 5 | 2:16.416 | 2:17.230 | 02:21,593 | 6 | 10 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
74 | TomDwo | 26 | 1:02:56,550 | +274,1 | - | 12 | 2:17.350 | 2:16.174 | 02:21,601 | 1 | 13 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
75 | RookyRacing | 26 | 1:03:04,844 | +282,7 | - | 6 | 2:11.894 | 2:11.255 | 02:21,920 | 3 | 14 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
76 | BAUCKYCB | 26 | 1:03:12,259 | +290,4 | - | 13 | 2:17.113 | 2:16.714 | 02:22,205 | 2 | 13 | NISSAN GT-R 2010 | |
77 | Ailias | 26 | 1:03:17,604 | +296,0 | - | 7 | 2:12.634 | 2:11.396 | 02:22,410 | 2 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
78 | Lahme Ente 7 | 26 | 1:03:29,167 | +308,0 | - | 9 | 2:16.320 | 2:15.133 | 02:22,854 | 4 | 13 | NISSAN GT-R 2010 | |
79 | Psyfrog | 26 | 1:03:47,784 | +327,3 | - | 7 | 2:18.131 | 2:17.123 | 02:23,570 | 6 | 11 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
80 | LoooL | 25 | 1:01:32,659 | +338,1 | - | 12 | 2:14.461 | 2:13.257 | 04:49,524 | 2 | 15 | LEXUS SC430 2010 | |
81 | Maximilian Gladbach | 25 | 1:01:51,367 | +358,3 | - | 12 | 2:15.398 | 2:12.889 | 04:51,022 | 3 | 15 | HONDA NSX-GT 2008 | |
82 | ed gommorra | 25 | 1:02:08,601 | +377,0 | - | 13 | 2:14.634 | 2:12.731 | 04:52,401 | 5 | 15 | LEXUS SC430 2010 | |
83 | STONES | 25 | 1:02:32,353 | +402,6 | - | 6 | 2:16.456 | 2:17.118 | 04:54,302 | 5 | 16 | NISSAN GT-R 2009 | |
84 | Hotlap | 25 | 1:03:01,074 | +433,6 | - | 5 | 2:20.733 | 2:16.909 | 04:56,6 | 4 | 14 | LEXUS SC430 2010 | |
85 | [FP]Geier99 | 24 | 1:02:02,028 | -3 Laps | - | 8 | 2:15.570 | 2:15.588 | ---------- | 1 | 14 | NISSAN GT-R 2009 | |
86 | Conehead | 24 | 1:02:33,942 | -3 Laps | - | 5 | 2:17.587 | 2:17.422 | ---------- | 1 | 15 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
87 | Tobi | 24 | 1:02:34,844 | -3 Laps | - | 5 | 2:16.445 | 2:15.330 | ---------- | 1 | 16 | LEXUS SC430 2010 | |
88 | 1337_skyline | 24 | 1:02:37,843 | -3 Laps | - | 8 | 2:17.060 | - | ---------- | 3 | 16 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
89 | Pawulon | 22 | 1:03:27,809 | -5 Laps | - | 3 | 2:20.813 | - | ---------- | 4 | 15 | HONDA NSX-GT 2009 | |
90 | long_chicken | 12 | 1:01:55,728 | -15 Laps | - | 13 | 2:12.536 | - | ---------- | 3 | 17 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
91 | DerBassistent | 24 | DNF | -3 Laps | - | 13 | 2:12.551 | 2:11.372 | ---------- | 5 | 17 | NISSAN Z 2007 | |
92 | [F1]Wurrbaga | 23 | DNF | -4 Laps | - | 12 | 2:13.464 | 2:11.917 | ---------- | 2 | 16 | LEXUS SC430 2010 | |
93 | Cruuz | 22 | DNF | -5 Laps | - | 6 | 2:13.722 | 2:15.302 | ---------- | 6 | 12 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
94 | stoltz | 21 | DNF | -6 Laps | - | 12 | 2:13.399 | 2:10.989 | ---------- | 2 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
95 | tomtom | 20 | DNF | -7 Laps | - | 17 | 2:14.795 | 2:13.388 | ---------- | 5 | 18 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
95 | dex | 20 | DNF | -7 Laps | - | 6 | 2:13.844 | 2:12.975 | ---------- | 6 | 13 | LEXUS SC430 2010 | |
97 | zorky | 16 | DNF | -11 Laps | - | 10 | 2:12.098 | 2:09.856 | ---------- | 2 | 18 | LEXUS SC430 2010 | |
97 | Ben Casters | 16 | DNF | -11 Laps | 12 | 7 | 2:10.993 | 2:08.960 | ---------- | 4 | 16 | NISSAN Z | |
99 | wiwo150 | 15 | DNF | -12 Laps | - | 5 | 2:24.132 | - | ---------- | 6 | 14 | LEXUS SC430 2009 | |
100 | Lothar Schmidt | 14 | DNF | -13 Laps | - | 6 | 2:22.260 | 2:20.737 | ---------- | 4 | 17 | HONDA NSX-GT 2009 | |
100 | [UDP]Padmaster | 14 | DNF | -13 Laps | - | 5 | 2:13.065 | 2:10.190 | ---------- | 2 | 19 | NISSAN GT-R 2009 | |
100 | Bifi7912 | 14 | DNF | -13 Laps | - | 6 | 2:21.384 | - | ---------- | 4 | 18 | NISSAN GT-R 2010 | |
103 | Voltostar | 13 | DNF | -14 Laps | - | 8 | 2:18.756 | 2:26.730 | ---------- | 1 | 17 | NISSAN GT-R 2010 | |
104 | Diluvian | 11 | DNF | -16 Laps | - | 6 | 2:13.431 | 2:11.702 | ---------- | 5 | 19 | NISSAN GT-R 2008 | |
104 | FLOwRAY | 11 | DNF | -16 Laps | - | 2 | 2:11.175 | 2:09.405 | ---------- | 1 | 18 | LEXUS SC430 2010 | |
104 | RaFoe | 11 | DNF | -16 Laps | - | 7 | 2:15.017 | 2:13.244 | ---------- | 3 | 18 | McLAREN F-1 GTR 2005 | |
107 | {DAK}Eastwood | 10 | DNF | -17 Laps | - | 3 | 2:13.457 | 2:11.748 | ---------- | 4 | 19 | LEXUS SC430 2008 | |
107 | Joker[CH][GR] | 10 | DNF | -17 Laps | - | 14 | 2:14.147 | - | ---------- | 5 | 20 | HONDA NSX | |
107 | Bandi | 10 | DNF | -17 Laps | - | 10 | 2:21.921 | 2:19.229 | ---------- | 2 | 20 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
110 | _Dome | 9 | DNF | -18 Laps | - | 4 | 2:17.358 | 2:15.910 | ---------- | 3 | 19 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
111 | {DAK} Shakespeare | 8 | DNF | -19 Laps | - | 1 | 2:11.370 | 2:10.527 | ---------- | 4 | 20 | LEXUS SC430 2008 | |
112 | Kuki | 7 | DNF | -20 Laps | - | - | 2:14.747 | 2:13.369 | ---------- | 2 | 24 | HONDA NSX-GT 2009 | |
112 | Sancho79 | 7 | DNF | -20 Laps | - | 4 | 2:18.337 | 2:13.788 | ---------- | 2 | 23 | NISSAN Z | |
112 | icemann | 7 | DNF | -20 Laps | - | 6 | 2:16.472 | 2:14.534 | ---------- | 6 | 15 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
112 | DemoEIGHT | 7 | DNF | -20 Laps | - | 6 | 2:14.511 | 2:14.057 | ---------- | 4 | 21 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
112 | N-a-r-f | 7 | DNF | -20 Laps | - | 5 | 2:15.643 | 2:15.659 | ---------- | 2 | 22 | LEXUS SC430 2010 | |
112 | M_G | 7 | DNF | -20 Laps | - | - | 2:19.314 | - | ---------- | 6 | 16 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
112 | Uray | 7 | DNF | -20 Laps | - | 4 | 2:13.922 | 2:11.391 | ---------- | 2 | 21 | NISSAN GT-R 2010 | |
119 | VerfolgungsWahn | 6 | DNF | -21 Laps | - | 3 | 2:15.463 | 2:13.452 | ---------- | 4 | 22 | NISSAN GT-R 2010 | |
119 | karbo | 6 | DNF | -21 Laps | - | 2 | 2:18.688 | 2:18.641 | ---------- | 4 | 23 | NISSAN GT-R 2010 | |
119 | [FMR]Flamur | 6 | DNF | -21 Laps | - | 3 | 2:12.699 | 2:09.944 | ---------- | 1 | 19 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
119 | Kai Watchman | 6 | DNF | -21 Laps | - | 6 | 2:22.267 | 2:16.619 | ---------- | 2 | 26 | HONDA NSX-GT 2008 | |
119 | Coolermaster95 | 6 | DNF | -21 Laps | - | - | 2:15.599 | 2:12.455 | ---------- | 3 | 20 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
119 | Nobody | 6 | DNF | -21 Laps | - | 15 | 2:17.308 | - | ---------- | 1 | 21 | NISSAN GT-R 2009 | |
119 | Oreo | 6 | DNF | -21 Laps | 1 | 14 | 2:14.269 | 2:14.601 | ---------- | 1 | 20 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
119 | [FP]Pfalz | 6 | DNF | -21 Laps | - | 5 | 2:16.853 | 2:14.772 | ---------- | 1 | 22 | NISSAN GT-R 2010 | |
119 | Fernando Alonso(Gladi) | 6 | DNF | -21 Laps | - | 4 | 2:22.110 | 2:11.917 | ---------- | 2 | 25 | LEXUS SC430 2010 | |
119 | profi | 6 | DNF | -21 Laps | - | 1 | 2:14.376 | 2:11.067 | ---------- | 5 | 21 | LEXUS SC430 2009 | |
119 | SunziSan | 6 | DNF | -21 Laps | - | 8 | 2:19.694 | - | ---------- | 1 | 23 | NISSAN GT-R 2009 | |
130 | joewest | 5 | DNF | -22 Laps | - | 3 | 2:29.798 | 2:24.697 | ---------- | 5 | 22 | TOYOTA SUPRA | |
130 | alf | 5 | DNF | -22 Laps | - | - | 2:14.949 | 2:13.622 | ---------- | 4 | 24 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
130 | jerzem | 5 | DNF | -22 Laps | - | 1 | 2:13.476 | 2:11.546 | ---------- | 6 | 17 | LEXUS SC430 2009 | |
130 | Saftsack | 5 | DNF | -22 Laps | - | 2 | 2:15.385 | 2:14.873 | ---------- | 6 | 18 | NISSAN GT-R 2010 | |
130 | Gulli #21 | 5 | DNF | -22 Laps | - | 4 | 2:16.815 | 2:15.508 | ---------- | 6 | 19 | LEXUS SC430 2010 | |
130 | m b69 | 5 | DNF | -22 Laps | - | 3 | 2:40.859 | - | ---------- | 5 | 23 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
136 | Männi | 4 | DNF | -23 Laps | - | 5 | 2:20.921 | 2:17.273 | ---------- | 3 | 21 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
136 | jolahiti | 4 | DNF | -23 Laps | - | 2 | 2:24.050 | 2:15.952 | ---------- | 4 | 25 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
138 | fastdriver 68 | 3 | DNF | -24 Laps | - | 5 | 2:43.389 | - | ---------- | 1 | 24 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
138 | B!Zerka | 3 | DNF | -24 Laps | - | 2 | 3:01.135 | - | ---------- | 1 | 25 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
138 | zagg | 3 | DNF | -24 Laps | - | 1 | 2:21.279 | 2:15.919 | ---------- | 5 | 24 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
138 | Manuel1992 | 3 | DNF | -24 Laps | - | - | 2:21.979 | 2:14.382 | ---------- | 3 | 22 | ASTON MARTIN DBR9 2009 | |
138 | gerryka | 3 | DNF | -24 Laps | - | 1 | 2:12.703 | 2:12.770 | ---------- | 6 | 20 | NISSAN GT-R 2010 | |
143 | SRS | 2 | DNF | -25 Laps | - | - | 2:45.416 | 2:20.477 | ---------- | 6 | 22 | LEXUS SC430 2009 | |
143 | greec22 | 2 | DNF | -25 Laps | - | 4 | 2:25.599 | 2:24.621 | ---------- | 6 | 21 | HONDA HSV-010 GT 2010 | |
143 | Maik | 2 | DNF | -25 Laps | - | 4 | 2:42.281 | - | ---------- | 1 | 26 | NISSAN GT-R 2010 | |
143 | Flattisv | 2 | DNF | -25 Laps | - | 5 | 2:28.126 | - | ---------- | 4 | 26 | HONDA NSX-GT 2009 | |
147 | midlander | 1 | DNF | -26 Laps | - | 6 | 2:39.470 | - | ---------- | 6 | 23 | LEXUS SC430 2010 | |
147 | Devil Roadrunner | 1 | DNF | -26 Laps | - | 1 | 2:53.064 | 2:15.050 | ---------- | 5 | 25 | TOYOTA SUPRA 2006 | |
147 | Marco Linder | 1 | DNF | -26 Laps | - | - | 2:19.917 | ---------- | 6 | 25 | FERRARI 550 GTS 2005 | ||
147 | Anderson Costa | 1 | DNF | -26 Laps | - | 1 | 2:33.073 | 2:11.124 | ---------- | 1 | 27 | NISSAN Z 2007 | |
147 | NIRO | 1 | DNF | -26 Laps | - | - | 2:20.150 | ---------- | 6 | 26 | HONDA HSV-010 GT 2010 | ||
152 | burn | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:31.472 | ---------- | 5 | 28 | NISSAN GT-R 2010 | |
152 | [FP]obersomer | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 2 | 27 | NISSAN GT-R 2009 | |
152 | Pille744 | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:14.112 | ---------- | 4 | 27 | NISSAN GT-R 2010 | |
152 | Hattrick | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:20.485 | ---------- | 4 | 28 | LAMBORGHINI Murcielago R-GT 2005 | |
152 | Fregger | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:13.913 | ---------- | 1 | 28 | LEXUS SC430 2010 | |
152 | kRYTON | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 6 | 28 | NISSAN GT-R 2009 | |
152 | wumbatz | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:20.758 | ---------- | 6 | 27 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
152 | Speedole | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:19.598 | ---------- | 6 | 24 | TOYOTA SUPRA | |
152 | Keep_Distance | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:15.070 | ---------- | 5 | 27 | FERRARI 550 GTS 2005 | |
152 | herakules | 0 | DNF | -27 Laps | - | - | ----- | 2:11.641 | ---------- | 5 | 26 | LEXUS SC430 2009 |
Anzahl Datensätze: 161
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge