POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daishi | 32 | 1:00:07,718 | 28 | 1 | 1:48.409 | 1:47.279 | 0 | 1 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | 27.11.2010 | |
2 | [ADR]DimaA | 32 | 1:00:09,355 | +1,6 | 5 | 4 | 1:48.309 | 1:48.325 | 0 | 5 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | SeatLeon_Race3_Misano |
3 | Timmey | 32 | 1:00:09,916 | +2,2 | 21 | 6 | 1:48.135 | 1:48.203 | 0 | 5 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
4 | long_chicken | 32 | 1:00:12,904 | +5,2 | 28 | 1 | 1:48.679 | 1:47.728 | 0 | 3 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | SEAT LEON SUPERCOPA |
5 | DerBassistent | 32 | 1:00:27,667 | +19,9 | 16 | 11 | 1:47.990 | 1:48.325 | 0 | 2 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | RUNDEN: 32 |
6 | Digitalbohemian | 32 | 1:00:33,019 | +25,3 | - | 4 | 1:48.349 | 1:48.665 | 0 | 1 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
7 | Bernd Rosemeyer | 32 | 1:00:41,027 | +33,3 | 6 | 6 | 1:49.166 | 1:49.050 | 0 | 5 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | 111 Fahrer haben teilgenommen |
8 | Dieter | 32 | 1:00:48,159 | +40,4 | 4 | 9 | 1:49.137 | 1:48.850 | 0 | 2 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | 69 / 111 sind angekommen (62,2 %) |
9 | Daniel | 32 | 1:00:51,596 | +43,9 | - | 1 | 1:48.129 | 1:48.045 | 0 | 3 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
10 | TurboToni | 32 | 1:00:59,660 | +51,9 | 9 | 12 | 1:48.340 | 1:47.575 | 0 | 2 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 1: 17/28 (60,7%) |
11 | NITro_man | 32 | 1:00:59,660 | +51,9 | - | 5 | 1:49.268 | 1:48.149 | 0 | 5 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 2: 20/28 (71,4%) |
12 | Mickael Sallstrom | 32 | 1:01:01,336 | +53,6 | - | 19 | 1:49.425 | 1:49.200 | 0 | 3 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 3: 15/28 (53,6%) |
13 | gtr2freak | 32 | 1:01:02,325 | +54,6 | - | 8 | 1:49.475 | 1:48.353 | 0 | 3 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 4 |
14 | ROL | 32 | 1:01:06,273 | +58,6 | - | 6 | 1:48.266 | 1:48.101 | 0 | 1 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 5: 17/27 (63%) |
15 | Olly | 32 | 1:01:10,441 | +62,7 | - | 9 | 1:49.505 | 1:48.749 | 0 | 3 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 6 |
16 | Ailias | 32 | 1:01:11,939 | +64,2 | - | 10 | 1:49.064 | 1:49.561 | 0 | 1 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
17 | Joker[CH] | 32 | 1:01:12,997 | +65,3 | 4 | 6 | 1:48.826 | 1:48.910 | 0 | 1 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
18 | GTI-Heizer | 32 | 1:01:29,423 | +81,7 | - | 22 | 1:49.815 | 1:48.611 | 0 | 3 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
19 | BladeRunner74 | 32 | 1:01:41,855 | +94,1 | - | 16 | 1:49.340 | 1:49.236 | 0 | 5 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
20 | Chris Denger | 32 | 1:01:50,302 | +102,6 | 4 | 4 | 1:48.627 | 1:47.962 | 0 | 3 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
21 | Janosch[GR] | 32 | 1:01:51,454 | +103,7 | - | 9 | 1:50.550 | 1:49.906 | 0 | 1 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
22 | Joerg0815 | 32 | 1:01:53,953 | +106,2 | - | 22 | 1:50.228 | 1:50.874 | 0 | 3 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
23 | [EBC]Stéphane | 32 | 1:02:00,223 | +112,5 | 1 | 9 | 1:50.712 | 1:48.737 | 0 | 2 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
24 | [EBC]otak | 32 | 1:02:03,763 | +116,0 | 2 | 11 | 1:48.197 | 1:48.343 | 0 | 2 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
25 | [ADR]X=Wing | 31 | 1:00:20,505 | +126,4 | - | 9 | 1:49.727 | 1:48.511 | 01:53,598 | 5 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
26 | IzNoGooD | 32 | 1:02:15,339 | +127,6 | - | 14 | 1:51.153 | 1:49.787 | 0 | 3 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
27 | Peter Pedrosen | 31 | 1:00:22,719 | +128,7 | - | 11 | 1:49.084 | 1:48.898 | 01:53,669 | 1 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
28 | TrulliTrain | 31 | 1:00:31,313 | +137,5 | - | 20 | 1:49.880 | 1:54.907 | 01:53,946 | 1 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
29 | Sheik Yerbouti | 31 | 1:00:44,262 | +150,9 | - | 12 | 1:50.559 | 1:49.593 | 01:54,363 | 5 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
30 | Holzner,Pino | 31 | 1:00:56,990 | +164,0 | - | 11 | 1:49.962 | 1:49.520 | 01:54,773 | 5 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
31 | moppel | 31 | 1:00:57,636 | +164,7 | - | 16 | 1:51.763 | 1:51.023 | 01:54,793 | 5 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
32 | Tonio | 31 | 1:00:58,430 | +165,5 | - | 21 | 1:49.561 | 1:50.808 | 01:54,819 | 2 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
33 | Nobody | 31 | 1:00:58,461 | +165,6 | - | 20 | 1:52.036 | 1:51.966 | 01:54,820 | 2 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
34 | iamZed | 31 | 1:01:11,182 | +178,7 | - | 17 | 1:50.051 | 1:50.751 | 01:55,230 | 2 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
35 | zed | 31 | 1:01:17,205 | +184,9 | - | 18 | 1:50.872 | 1:50.499 | 01:55,424 | 2 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
36 | [FP]BoehseTante | 31 | 1:01:20,138 | +187,9 | - | 23 | 1:49.742 | 1:49.168 | 01:55,518 | 3 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
37 | Jochua | 31 | 1:01:20,412 | +188,2 | - | 24 | 1:51.571 | - | 01:55,527 | 5 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
38 | Live-Strip-Racing Sven | 31 | 1:01:20,723 | +188,5 | - | 18 | 1:50.526 | 1:48.709 | 01:55,537 | 3 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
39 | Woodbraker [FreeR] | 31 | 1:01:34,326 | +202,6 | - | 21 | 1:51.331 | 1:52.681 | 01:55,975 | 5 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
40 | Renni | 31 | 1:01:35,114 | +203,4 | - | 17 | 1:49.788 | 1:51.229 | , | 5 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
41 | goofy | 31 | 1:01:35,815 | +204,1 | - | 12 | 1:50.298 | 1:49.343 | 01:56,023 | 5 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
42 | Burgman | 31 | 1:01:36,105 | +204,4 | - | 19 | 1:50.073 | 1:50.819 | 01:56,032 | 2 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
43 | redmax | 31 | 1:01:36,827 | +205,2 | - | 18 | 1:49.937 | 1:49.351 | 01:56,056 | 2 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
44 | Kimi Räikkönen | 31 | 1:01:37,219 | +205,6 | - | 16 | 1:49.454 | 1:48.604 | 01:56,068 | 5 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
45 | 85merk | 31 | 1:01:37,651 | +206,0 | - | 20 | 1:50.876 | - | 01:56,082 | 3 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
46 | Psyfrog | 31 | 1:01:38,615 | +207,0 | - | 19 | 1:50.375 | 1:50.975 | 01:56,113 | 2 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
47 | Conehead | 31 | 1:01:44,191 | +212,8 | - | 19 | 1:52.365 | 1:51.944 | 01:56,293 | 3 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
48 | 21st | 31 | 1:01:48,053 | +216,8 | - | 17 | 1:50.390 | 1:50.283 | 01:56,417 | 3 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
49 | Sven W [GER] | 31 | 1:01:54,395 | +223,3 | - | 23 | 1:50.226 | 1:51.312 | 01:56,621 | 2 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
50 | MikSan | 31 | 1:01:59,012 | +228,1 | - | 13 | 1:49.476 | 1:50.499 | 01:56,770 | 2 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
51 | Team Green007 | 31 | 1:02:05,947 | +235,2 | - | 17 | 1:50.194 | 1:50.355 | 01:56,993 | 2 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
52 | FrankyBB | 30 | 1:00:22,843 | +253,1 | - | 4 | 1:50.275 | 1:48.991 | 03:58,023 | 3 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
53 | JensenButton7 | 30 | 1:00:36,135 | +267,3 | - | 10 | 1:50.525 | 1:49.806 | 03:58,909 | 1 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
54 | SVoTS | 30 | 1:00:46,763 | +278,7 | - | 15 | 1:51.314 | 1:51.766 | 03:59,618 | 1 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
55 | Craig86 | 30 | 1:00:58,113 | +290,8 | - | 18 | 1:51.554 | 1:52.524 | 04:00,374 | 1 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
56 | TomDwo | 30 | 1:01:02,434 | +295,4 | - | 16 | 1:52.745 | 1:53.475 | 04:00,662 | 2 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
57 | kolbenfresa | 30 | 1:01:04,161 | +297,2 | - | 16 | 1:49.985 | 1:50.008 | 04:00,777 | 5 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
58 | Fred | 30 | 1:01:16,627 | +310,5 | - | 13 | 1:52.325 | 1:54.003 | 04:01,608 | 2 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
59 | TRAFORAUM | 30 | 1:01:17,722 | +311,7 | - | 10 | 1:51.168 | 1:51.444 | 04:01,681 | 2 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
60 | Lothar Schmidt | 30 | 1:01:31,719 | +326,6 | - | 20 | 1:52.650 | 1:55.972 | 04:02,615 | 2 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
61 | Devil Roadrunner | 30 | 1:01:31,951 | +326,9 | - | 14 | 1:52.132 | 1:51.579 | 04:02,630 | 5 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
62 | Freakazoid | 30 | 1:02:03,311 | +360,3 | - | 18 | 1:52.253 | 1:52.884 | 04:04,721 | 1 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
63 | M_G | 29 | 1:00:11,544 | -3 Laps | - | 12 | 1:51.653 | 1:51.714 | ---------- | 1 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
64 | Magirus | 29 | 1:00:29,360 | -3 Laps | - | 14 | 1:51.854 | 1:53.847 | ---------- | 5 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
65 | Renn Ratte | 29 | 1:01:23,057 | -3 Laps | - | 5 | 1:51.768 | 1:52.622 | ---------- | 2 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
66 | Wodan | 29 | 1:01:41,698 | -3 Laps | - | 6 | 1:51.517 | 1:50.666 | ---------- | 1 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
67 | comander | 28 | 1:00:42,768 | -4 Laps | - | 11 | 1:54.458 | 1:51.608 | ---------- | 1 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
68 | Paule | 26 | 1:00:16,040 | -6 Laps | - | 12 | 1:50.231 | 1:51.983 | ---------- | 1 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
69 | mouse | 26 | 1:00:19,330 | -6 Laps | - | 7 | 1:56.083 | - | ---------- | 1 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
70 | Marek DaMac | 29 | DNF | -3 Laps | - | 22 | 1:49.294 | 1:49.325 | ---------- | 5 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
71 | 126 Race | 28 | DNF | -4 Laps | - | 22 | 1:49.551 | 1:56.959 | ---------- | 5 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
72 | Rocko | 27 | DNF | -5 Laps | - | 21 | 1:52.124 | 1:51.139 | ---------- | 2 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
73 | Itsche | 24 | DNF | -8 Laps | - | 21 | 1:51.583 | 1:50.675 | ---------- | 5 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
73 | Fastlane | 24 | DNF | -8 Laps | - | 14 | 1:51.233 | 1:50.256 | ---------- | 2 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
75 | =SHB= Nico =NFN= | 22 | DNF | -10 Laps | - | 23 | 1:51.153 | 1:51.009 | ---------- | 3 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
76 | Lahme Ente 7 | 21 | DNF | -11 Laps | - | 21 | 1:50.275 | 1:54.037 | ---------- | 5 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
77 | Stefan Boss | 20 | DNF | -12 Laps | - | 5 | 1:49.322 | 1:48.781 | ---------- | 2 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
78 | Mihaly Kegyes | 19 | DNF | -13 Laps | - | 15 | 1:51.827 | 1:51.668 | ---------- | 5 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
79 | DirectX | 18 | DNF | -14 Laps | - | 13 | 1:50.888 | 1:52.514 | ---------- | 1 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
79 | macspeed | 18 | DNF | -14 Laps | - | 20 | 1:51.134 | 1:52.656 | ---------- | 3 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
81 | Billi | 17 | DNF | -15 Laps | - | 9 | 1:58.610 | 1:54.262 | ---------- | 3 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
81 | renyag78 | 17 | DNF | -15 Laps | - | 11 | 1:50.175 | 1:50.618 | ---------- | 5 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
83 | michib29 | 16 | DNF | -16 Laps | - | 12 | 1:50.550 | 1:50.875 | ---------- | 3 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
83 | Opelblitz | 16 | DNF | -16 Laps | - | 16 | 1:50.949 | 1:52.178 | ---------- | 1 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
85 | Fernando Alonso(Gladi) | 15 | DNF | -17 Laps | - | 6 | 1:49.883 | 1:50.125 | ---------- | 1 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
86 | Pawulon | 14 | DNF | -18 Laps | - | 7 | 1:54.467 | 1:57.958 | ---------- | 3 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
86 | andyq | 14 | DNF | -18 Laps | - | 15 | 1:52.864 | 1:55.250 | ---------- | 1 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
88 | Adi | 13 | DNF | -19 Laps | - | 7 | 1:50.675 | 1:50.761 | ---------- | 2 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
88 | dieb | 13 | DNF | -19 Laps | - | 13 | 1:56.307 | - | ---------- | 1 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
90 | X-IGI-X | 12 | DNF | -20 Laps | - | 16 | 1:51.934 | 1:54.047 | ---------- | 2 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
90 | D_Faber | 12 | DNF | -20 Laps | - | 19 | 1:51.608 | 1:51.284 | ---------- | 3 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
90 | [CSR]Helmutsz | 12 | DNF | -20 Laps | - | 13 | 1:52.087 | 1:52.447 | ---------- | 3 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
93 | 4Runner | 11 | DNF | -21 Laps | - | 1 | 1:49.597 | 1:48.603 | ---------- | 5 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
94 | Coolermaster95 | 10 | DNF | -22 Laps | - | 13 | 1:51.067 | 1:50.952 | ---------- | 3 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
94 | Felix =NFN= | 10 | DNF | -22 Laps | - | 15 | 1:51.102 | 1:49.261 | ---------- | 3 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
94 | Run117 | 10 | DNF | -22 Laps | - | 8 | 1:54.272 | 1:52.108 | ---------- | 1 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
94 | MOSUKI | 10 | DNF | -22 Laps | - | 4 | 1:54.626 | 1:59.304 | ---------- | 5 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
98 | Schnelle Henne | 8 | DNF | -24 Laps | - | 7 | 1:49.301 | 1:48.443 | ---------- | 3 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
99 | Zoltán Szabó | 6 | DNF | -26 Laps | - | 10 | 1:50.658 | 1:51.460 | ---------- | 5 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
100 | StayHigh | 5 | DNF | -27 Laps | - | 10 | 1:52.522 | 1:56.637 | ---------- | 3 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
100 | M_L | 5 | DNF | -27 Laps | - | 9 | 1:54.666 | 2:00.812 | ---------- | 1 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
102 | -HSDK- Dan | 2 | DNF | -30 Laps | - | 10 | 1:57.217 | 1:57.345 | ---------- | 2 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
102 | werner | 2 | DNF | -30 Laps | - | - | 2:09.938 | 1:51.098 | ---------- | 1 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
104 | RedBullOne | 1 | DNF | -31 Laps | - | 1 | 2:11.524 | 1:49.694 | ---------- | 2 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
104 | Holgi1204 | 1 | DNF | -31 Laps | - | 5 | 2:09.375 | 1:51.413 | ---------- | 5 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
106 | Esel | 0 | DNF | -32 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 1 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
106 | Ronnsen | 0 | DNF | -32 Laps | - | - | ----- | 1:48.370 | ---------- | 3 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
106 | Crack Junkie | 0 | DNF | -32 Laps | - | - | ----- | 1:52.459 | ---------- | 2 | 28 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
106 | joni2 | 0 | DNF | -32 Laps | - | - | ----- | 2:07.847 | ---------- | 3 | 28 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
110 | WE[FreeR] | 10 | DQ | -22 Laps | - | 18 | ----- | 1:56.258 | ---------- | 1 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA | |
110 | Toni Bäumer | 0 | DQ | -32 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 1 | 28 | SEAT LEON SUPERCOPA |
Anzahl Datensätze: 111
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge