POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | EXTRA | SRV | PLZ | CAR | STATS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrulliTrain | 44 | 0:55:27,925 | 33 | 1 | 1:13.592 | 1:12.867 | 0 | 1 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | 30.10.2010 | |||
2 | ROL | 44 | 0:56:04,721 | +36,8 | - | 3 | 1:14.120 | 1:13.529 | 0 | 1 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | SEATLEON_RACE2_Franciacorta | ||
3 | Daishi | 44 | 0:56:07,900 | +40,0 | 11 | 1 | 1:13.964 | 1:13.475 | 0 | 1 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | Event | ||
4 | [GCZ]Joe Watchman | 44 | 0:56:47,712 | +79,8 | 42 | 2 | 1:15.007 | 1:14.983 | 0 | 4 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | FAHRZEUGKLASSE | ||
5 | long_chicken | 44 | 0:56:51,129 | +83,2 | 37 | 1 | 1:14.870 | 1:14.223 | 0 | 3 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | RUNDEN: 44 | ||
6 | [ADR]DimaA | 44 | 0:57:07,447 | +99,5 | 27 | 6 | 1:14.813 | 1:15.139 | 0 | 5 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
7 | Dieter | 43 | 0:56:00,750 | +108,9 | - | 14 | 1:15.301 | 1:14.908 | 01:16,061 | 1 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | 128 Fahrer haben teilgenommen | ||
8 | Baschtard93 | 44 | 0:57:22,896 | +115,0 | - | 12 | 1:15.316 | 1:14.447 | 0 | 3 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | 51 / 128 sind angekommen (39,8 %) | ||
9 | gtr2freak | 44 | 0:57:23,607 | +115,7 | - | 8 | 1:15.659 | 1:14.628 | 0 | 3 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
10 | Harcon | 43 | 0:56:09,324 | +117,7 | - | 7 | 1:14.444 | 1:14.268 | 01:16,259 | 1 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 1: 8/24 (33,3%) | ||
11 | 4Runner | 44 | 0:57:33,978 | +126,1 | - | 13 | 1:15.294 | 1:15.242 | 0 | 4 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 2: 14/28 (50%) | ||
12 | Ailias | 44 | 0:57:39,681 | +131,8 | 6 | 6 | 1:15.068 | 1:14.230 | 0 | 5 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 3: 11/26 (42,3%) | ||
13 | Stéphane | 44 | 0:57:41,718 | +133,8 | 11 | 5 | 1:15.148 | 1:14.325 | 0 | 2 | 1 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 4: 6/23 (26,1%) | ||
14 | MAK | 43 | 0:56:26,384 | +135,1 | - | 14 | 1:15.658 | - | 01:16,655 | 1 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER 5: 12/27 (44,4%) | ||
15 | otak | 44 | 0:57:53,221 | +145,3 | 9 | 7 | 1:15.638 | 1:15.104 | 0 | 2 | 2 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER6 | ||
16 | Joerg0815 | 44 | 0:57:53,424 | +145,5 | - | 19 | 1:15.681 | 1:16.084 | 0 | 3 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER7 | ||
17 | malfunction | 44 | 0:58:02,423 | +154,5 | 3 | 6 | 1:15.905 | 1:14.922 | 0 | 2 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | SERVER8 | ||
18 | Kart81 | 44 | 0:58:20,952 | +173,0 | - | 9 | 1:15.283 | 1:15.412 | 0 | 2 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
19 | Burgman | 44 | 0:58:26,283 | +178,4 | - | 16 | 1:16.147 | 1:15.958 | 0 | 5 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
20 | Team Green007 | 42 | 0:55:56,037 | +186,1 | - | 10 | 1:15.038 | 1:14.523 | 02:37,979 | 1 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
21 | moppel | 43 | 0:57:20,131 | +190,1 | - | 14 | 1:16.532 | 1:15.685 | 01:17,905 | 5 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
22 | Schnelle Henne | 43 | 0:57:26,776 | +196,9 | - | 11 | 1:14.965 | 1:14.452 | 01:18,059 | 5 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
23 | Steen St | 43 | 0:57:26,878 | +197,0 | - | 18 | 1:16.230 | - | 01:18,061 | 4 | 3 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
24 | Renn Ratte | 43 | 0:57:36,681 | +207,0 | - | 17 | 1:16.475 | 1:17.241 | 01:18,288 | 5 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
25 | RedBullOne | 43 | 0:57:46,076 | +216,7 | - | 10 | 1:15.999 | 1:15.515 | 01:18,507 | 2 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
26 | Coolermaster95 | 43 | 0:57:46,177 | +216,8 | - | 11 | 1:16.428 | 1:16.078 | 01:18,509 | 3 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
27 | Jochua | 43 | 0:57:54,029 | +224,8 | - | 12 | 1:16.920 | 1:16.686 | 01:18,692 | 2 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
28 | Anton | 43 | 0:58:13,729 | +245,0 | - | 13 | 1:17.271 | 1:16.092 | 01:19,150 | 2 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
29 | Fred | 42 | 0:56:53,223 | +246,0 | - | 14 | 1:17.584 | 1:16.727 | 02:40,705 | 3 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
30 | Devil Roadrunner | 43 | 0:58:20,952 | +252,3 | - | 15 | 1:17.231 | 1:17.433 | 01:19,317 | 5 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
31 | keeks | 42 | 0:57:05,043 | +258,4 | - | 17 | 1:15.719 | 1:14.780 | 02:41,268 | 3 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
32 | [ADR]Moh | 42 | 0:57:51,976 | +307,6 | - | 16 | 1:17.637 | 1:17.600 | 02:43,505 | 5 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
33 | Holgi1204 | 42 | 0:58:07,125 | +323,4 | - | 9 | 1:15.990 | 1:15.761 | 02:44,228 | 5 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
34 | zed | 42 | 0:58:16,651 | +333,4 | - | 12 | 1:16.219 | 1:16.943 | 02:44,682 | 2 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
35 | Sheik Yerbouti | 42 | 0:58:24,808 | +342,0 | - | 18 | 1:16.155 | 1:16.728 | 02:45,070 | 3 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
36 | Rocky332 | 42 | 0:58:27,649 | +344,9 | - | 14 | 1:15.442 | 1:14.900 | 02:45,206 | 2 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
37 | Christian Menzel | 42 | 0:58:32,353 | +349,9 | - | 12 | 1:15.625 | 1:15.810 | 02:45,430 | 2 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
38 | Andi4 | 41 | 0:57:16,815 | +358,4 | - | 9 | 1:16.909 | 1:16.532 | 04:09,546 | 5 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
39 | JensenButton7 | 42 | 0:58:41,545 | +359,5 | - | 8 | 1:16.500 | 1:15.911 | 02:45,868 | 2 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
40 | Manfred[FreeR] | 41 | 0:57:19,245 | +361,0 | - | 12 | 1:18.794 | 1:18.768 | 04:09,724 | 4 | 4 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
41 | Billi | 41 | 0:57:19,554 | +361,4 | - | 12 | 1:16.621 | 1:16.690 | 04:09,747 | 3 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
42 | B-Thight[GR] | 41 | 0:57:27,107 | +369,5 | - | 6 | 1:15.652 | 1:16.813 | 04:10,3 | 4 | 5 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
43 | Pawulon | 41 | --------------- | -3 Laps | - | 12 | ----- | 1:19.459 | ---------- | 2 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA |
|
||
43 | DerBassistent | 40 | 0:55:55,752 | -4 Laps | - | 4 | 1:14.527 | 1:14.125 | ---------- | 1 | 8 |
|
|||
44 | the nanard | 40 | 0:57:37,270 | -4 Laps | - | 12 | 1:16.174 | 1:17.236 | ---------- | 4 | 6 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
45 | Paule | 40 | 0:57:46,341 | -4 Laps | - | 13 | 1:16.570 | 1:17.633 | ---------- | 3 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
46 | Magirus | 40 | 0:57:47,925 | -4 Laps | - | 9 | 1:17.984 | - | ---------- | 5 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
47 | joewest | 40 | 0:58:25,462 | -4 Laps | - | 6 | 1:20.153 | 1:19.977 | ---------- | 5 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
48 | Lothar Schmidt | 40 | 0:59:01,146 | -4 Laps | - | 12 | 1:19.425 | 1:20.611 | ---------- | 2 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
49 | Racer45 | 39 | 0:57:56,961 | -5 Laps | - | 9 | 1:16.948 | 1:17.686 | ---------- | 3 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
50 | dieb | 38 | 0:57:59,621 | -6 Laps | - | 11 | 1:18.982 | 1:19.544 | ---------- | 2 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
51 | otmot | 35 | 0:57:49,052 | -9 Laps | - | 4 | 1:19.546 | - | ---------- | 2 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
52 | MikSan | 39 | DNF | -5 Laps | - | 13 | 1:15.937 | 1:16.300 | ---------- | 3 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
52 | {DAK}Alexios | 39 | DNF | -5 Laps | - | 4 | 1:14.446 | 1:13.800 | ---------- | 3 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
54 | Saljiuztr | 34 | DNF | -10 Laps | 6 | 13 | 1:15.019 | 1:15.285 | ---------- | 5 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
55 | Andreas von Eich | 31 | DNF | -13 Laps | 1 | 8 | 1:16.617 | 1:16.535 | ---------- | 4 | 7 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
56 | renyag78 | 30 | DNF | -14 Laps | - | 15 | 1:15.913 | 1:16.057 | ---------- | 5 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
56 | Conehead | 30 | DNF | -14 Laps | - | 11 | 1:16.339 | 1:15.979 | ---------- | 1 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
58 | luca-da-jonas | 28 | DNF | -16 Laps | - | 6 | 1:17.146 | 1:16.149 | ---------- | 5 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
58 | Fregger | 28 | DNF | -16 Laps | - | 13 | 1:16.150 | 1:16.012 | ---------- | 1 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
60 | Suskewiet | 27 | DNF | -17 Laps | - | 3 | 1:14.560 | 1:13.688 | ---------- | 1 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
60 | _Dome | 27 | DNF | -17 Laps | - | 5 | 1:18.168 | 1:18.625 | ---------- | 3 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
60 | Erha | 27 | DNF | -17 Laps | - | 8 | 1:14.391 | 1:14.149 | ---------- | 1 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
63 | {DAK}Leitwolf | 25 | DNF | -19 Laps | - | 11 | 1:16.365 | 1:14.361 | ---------- | 3 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
64 | Doc Holiday | 24 | DNF | -20 Laps | 20 | 3 | 1:14.563 | 1:13.554 | ---------- | 2 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
64 | the farid | 24 | DNF | -20 Laps | - | 12 | 1:18.161 | 1:18.776 | ---------- | 4 | 8 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
66 | SCHUMMLER | 23 | DNF | -21 Laps | - | 2 | 1:19.614 | 1:19.572 | ---------- | 4 | 9 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
67 | philippe | 22 | DNF | -22 Laps | - | 4 | 1:16.429 | 1:16.194 | ---------- | 4 | 10 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
67 | OSSI[GR] | 22 | DNF | -22 Laps | - | 9 | 1:16.458 | 1:17.878 | ---------- | 4 | 11 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
69 | jerzem | 21 | DNF | -23 Laps | - | 7 | 1:15.839 | 1:15.566 | ---------- | 2 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
70 | mouse | 20 | DNF | -24 Laps | - | 9 | 1:19.388 | 1:19.516 | ---------- | 1 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
71 | Stefan 1981 | 19 | DNF | -25 Laps | - | 9 | 1:19.676 | 1:19.798 | ---------- | 4 | 12 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
72 | Stefan Boss | 16 | DNF | -28 Laps | - | 10 | 1:15.816 | 1:15.410 | ---------- | 3 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
72 | PommesCurry | 16 | DNF | -28 Laps | - | 14 | 1:18.563 | - | ---------- | 3 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
72 | jakla | 16 | DNF | -28 Laps | - | 6 | 1:16.454 | 1:16.383 | ---------- | 4 | 13 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
72 | Stoffel | 16 | DNF | -28 Laps | - | 6 | 1:15.975 | 1:15.835 | ---------- | 5 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
76 | @REX@ | 15 | DNF | -29 Laps | - | 10 | 1:17.382 | 1:17.819 | ---------- | 3 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
77 | goofy | 13 | DNF | -31 Laps | - | 5 | 1:16.255 | 1:16.374 | ---------- | 4 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
77 | tomtom | 13 | DNF | -31 Laps | - | 8 | 1:16.585 | 1:16.123 | ---------- | 2 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | Lola | 12 | DNF | -32 Laps | - | 5 | 1:18.701 | 1:17.198 | ---------- | 3 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | Bernard Berges | 12 | DNF | -32 Laps | - | 5 | 1:16.083 | 1:15.335 | ---------- | 5 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | 21st | 12 | DNF | -32 Laps | - | 11 | 1:16.517 | 1:16.238 | ---------- | 3 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | [CSR]Helmutsz | 12 | DNF | -32 Laps | - | 9 | 1:17.310 | 1:17.750 | ---------- | 2 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | FrankACEDE | 12 | DNF | -32 Laps | - | 9 | 1:17.319 | 1:17.147 | ---------- | 4 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
79 | NiKoN | 12 | DNF | -32 Laps | - | 7 | 1:18.180 | 1:18.740 | ---------- | 4 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
85 | [GCZ]Ice Malle | 11 | DNF | -33 Laps | - | 5 | 1:15.292 | 1:14.329 | ---------- | 1 | 15 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
85 | Rabarbaro | 11 | DNF | -33 Laps | - | 6 | 1:17.459 | 1:17.099 | ---------- | 4 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
85 | Roeb62 | 11 | DNF | -33 Laps | - | 6 | 1:16.250 | 1:15.617 | ---------- | 4 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
85 | CarStan | 11 | DNF | -33 Laps | - | 6 | 1:16.595 | 1:14.704 | ---------- | 1 | 14 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
89 | Torsten Vogl | 10 | DNF | -34 Laps | - | 6 | 1:16.909 | 1:15.776 | ---------- | 3 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
89 | Gry | 10 | DNF | -34 Laps | 5 | 5 | 1:14.788 | 1:15.063 | ---------- | 5 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
89 | Marvin Schabert | 10 | DNF | -34 Laps | - | 5 | 1:15.792 | 1:14.208 | ---------- | 5 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
89 | jolahiti | 10 | DNF | -34 Laps | - | 7 | 1:18.225 | 1:17.917 | ---------- | 2 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
89 | DUDO | 10 | DNF | -34 Laps | - | 6 | 1:21.794 | 1:23.506 | ---------- | 3 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
94 | Trisi | 9 | DNF | -35 Laps | - | 15 | 1:15.981 | - | ---------- | 3 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
94 | Huggy | 9 | DNF | -35 Laps | - | 6 | 1:20.488 | 1:22.063 | ---------- | 4 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
94 | Ronnsen | 9 | DNF | -35 Laps | 7 | - | 1:14.708 | 1:13.756 | ---------- | 3 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
97 | Lahme Ente 7 | 8 | DNF | -36 Laps | - | 9 | 1:16.535 | 1:16.543 | ---------- | 5 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
97 | CptSlow | 8 | DNF | -36 Laps | - | 2 | 1:15.232 | 1:14.555 | ---------- | 2 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
97 | m b69 | 8 | DNF | -36 Laps | - | 4 | 1:20.240 | 1:19.474 | ---------- | 5 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
97 | [F1]Solpol | 8 | DNF | -36 Laps | - | 7 | 1:16.324 | 1:16.402 | ---------- | 2 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
101 | yalamf06 | 7 | DNF | -37 Laps | - | 13 | 1:17.057 | - | ---------- | 4 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
101 | Fernando Alonso(Gladi) | 7 | DNF | -37 Laps | - | 11 | 1:16.266 | 1:15.236 | ---------- | 1 | 16 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
103 | herakules | 6 | DNF | -38 Laps | - | 5 | 1:16.099 | 1:15.389 | ---------- | 5 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
103 | Rollmops | 6 | DNF | -38 Laps | - | 5 | 1:20.060 | 1:20.178 | ---------- | 3 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
105 | kolbenfresa | 5 | DNF | -39 Laps | - | 1 | 1:17.227 | 1:14.650 | ---------- | 1 | 17 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
105 | ed gommorra | 5 | DNF | -39 Laps | - | 2 | 1:17.492 | 1:16.601 | ---------- | 5 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
107 | gtr2 | 4 | DNF | -40 Laps | - | 3 | 1:37.469 | 1:22.384 | ---------- | 1 | 18 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
107 | DENON | 4 | DNF | -40 Laps | - | 3 | 1:19.662 | 1:16.916 | ---------- | 2 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
107 | udo | 4 | DNF | -40 Laps | - | 5 | 1:17.614 | 1:19.425 | ---------- | 5 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
107 | Zoltán Szabó | 4 | DNF | -40 Laps | - | 1 | 1:18.354 | 1:16.507 | ---------- | 5 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
111 | redmax | 3 | DNF | -41 Laps | - | 2 | 1:18.632 | 1:15.548 | ---------- | 2 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
111 | [ADR]X=Wing | 3 | DNF | -41 Laps | - | 3 | 1:17.117 | 1:16.004 | ---------- | 5 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
111 | CWellmeyer | 3 | DNF | -41 Laps | - | 2 | 1:17.223 | 1:14.772 | ---------- | 1 | 20 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
114 | g-effekt | 2 | DNF | -42 Laps | - | 7 | 1:21.384 | 1:21.430 | ---------- | 2 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
114 | Oreo | 2 | DNF | -42 Laps | - | - | 1:16.254 | 1:14.317 | ---------- | 1 | 19 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
116 | Ralph Lauren | 1 | DNF | -43 Laps | - | - | 1:17.247 | ---------- | 1 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | ||||
116 | [F1]Wurrbaga | 1 | DNF | -43 Laps | - | 6 | 1:33.119 | 1:17.680 | ---------- | 2 | 25 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | Halles | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | 1:15.423 | ---------- | 4 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | Mario Turbo | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | 1:18.739 | ---------- | 4 | 22 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | Andreas Sabien | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | 1:14.339 | ---------- | 1 | 21 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | brontal77 | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 2 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | M_L | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 1 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
118 | 85merk | 0 | DNF | -44 Laps | - | - | ----- | - | ---------- | 5 | 27 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
124 | profi | 30 | DQ | -14 Laps | - | 13 | ----- | 1:15.804 | ---------- | 1 | 24 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
124 | Schaski | 0 | DQ | -44 Laps | - | - | ----- | 1:17.452 | ---------- | 3 | 26 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
124 | Marius747 | 30 | DQ | -14 Laps | 1 | 7 | ----- | 1:14.841 | ---------- | 2 | 28 | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
124 | J AHO | 9 | DQ | -35 Laps | 1 | 11 | ----- | 1:16.902 | ---------- | 4 | 23 | SEAT LEON SUPERCOPA |
Anzahl Datensätze: 128
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge