Income: 100,00€ Fees: 2,35€ Expenses: 9,00€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-09-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-09-09 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-09-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-09-23 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-09-25 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-09-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-09-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-09-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-09-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-09-30 | -9,00€ | 0,00€ | -9,00€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 08.12.2024