Income: 303,44€ Fees: 2,91€ Expenses: 667,08€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2016-09-01 | -7,50€ | 0,00€ | -7,50€ | Kontoführungsgebühr |
2016-09-02 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2016-09-05 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-09-05 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2016-09-06 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2016-09-08 | -503,80€ | 0,00€ | -503,80€ | Serverkosten |
2016-09-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-09-16 | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | Überweisung |
2016-09-19 | -147,38€ | 0,00€ | -147,38€ | Serverkosten |
2016-09-22 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2016-09-23 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2016-09-27 | 1,11€ | 0,37€ | 0,74€ | Paypal |
2016-09-30 | 16,20€ | 0,00€ | 16,20€ | Paypal |
2016-09-30 | 52,13€ | 0,00€ | 52,13€ | Amazon Provision aus Juli 16 (Anz:64 Ums: 1306,32) |
2016-09-30 | -8,40€ | 0,00€ | -8,40€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024