Income: 803,10€ Fees: 21,04€ Expenses: 672,06€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2012-09-02 | 2,50€ | 0,40€ | 2,10€ | Paypal |
2012-09-03 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-09-03 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-09-03 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-09-03 | -7,24€ | 0,00€ | -7,24€ | Kontoführungsgebühr |
2012-09-04 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2012-09-04 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2012-09-05 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2012-09-07 | 23,32€ | 0,00€ | 23,32€ | Überweisung |
2012-09-07 | 30,83€ | 0,00€ | 30,83€ | Überweisung |
2012-09-07 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-09-08 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2012-09-09 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-09-10 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-10 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-11 | 50,00€ | 2,80€ | 47,20€ | Paypal |
2012-09-11 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-09-11 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-09-12 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-12 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-12 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-09-13 | -40,00€ | 0,00€ | -40,00€ | Serverkosten Lizenz GS-IV12/10 - Okt |
2012-09-13 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten GS-IV 12/10 - Okt |
2012-09-13 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/10 - Okt |
2012-09-13 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-09-13 | 0,50€ | 0,36€ | 0,14€ | Paypal |
2012-09-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-14 | 60,00€ | 0,00€ | 60,00€ | Überweisung |
2012-09-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-15 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-15 | 5,35€ | 0,45€ | 4,90€ | Paypal |
2012-09-16 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-18 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2012-09-18 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-09-18 | 12,00€ | 0,58€ | 11,42€ | Paypal |
2012-09-19 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-19 | 0,50€ | 0,36€ | 0,14€ | Paypal |
2012-09-20 | 2,50€ | 0,40€ | 2,10€ | Paypal |
2012-09-20 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-09-20 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-21 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2012-09-21 | 0,01€ | 0,01€ | 0,00€ | Paypal |
2012-09-22 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-09-23 | 11,00€ | 0,56€ | 10,44€ | Paypal |
2012-09-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-09-24 | 5,55€ | 0,46€ | 5,09€ | Paypal |
2012-09-24 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2012-09-24 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2012-09-25 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-09-25 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-09-26 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2012-09-26 | -448,92€ | 0,00€ | -448,92€ | Serverkosten 12/10 - Oktober |
2012-09-27 | 8,00€ | 0,50€ | 7,50€ | Paypal |
2012-09-27 | 2,00€ | 0,43€ | 1,57€ | Paypal |
2012-09-28 | -5,92€ | 0,00€ | -5,92€ | Kontoführungsgebühr |
2012-09-28 | 119,04€ | 0,00€ | 119,04€ | Amazon Provision aus Juli.12 (Anz: 71 Ums: 2.030,12) |
2012-09-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-09-30 | 8,00€ | 0,50€ | 7,50€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024