Income: 719,16€ Fees: 14,93€ Expenses: 664,77€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2012-08-01 | -5,87€ | 0,00€ | -5,87€ | Kontoführungsgebühr |
2012-08-01 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2012-08-02 | 21,12€ | 0,00€ | 21,12€ | Überweisung |
2012-08-02 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-03 | 2,50€ | 0,00€ | 2,50€ | Überweisung |
2012-08-03 | 16,16€ | 0,00€ | 16,16€ | Überweisung |
2012-08-03 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-05 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-05 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-08-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-07 | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | Überweisung |
2012-08-07 | 1,05€ | 0,00€ | 1,05€ | Überzahlung Shirt |
2012-08-09 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-09 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-08-09 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-10 | 14,13€ | 0,00€ | 14,13€ | Überweisung |
2012-08-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-12 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-13 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-08-13 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2012-08-13 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/09 - Sep |
2012-08-13 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten GS-IV 12/09 - Sep |
2012-08-13 | -40,00€ | 0,00€ | -40,00€ | Serverkosten Lizenz GS-IV12/09 - Sep |
2012-08-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-16 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-16 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-20 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-23 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2012-08-23 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2012-08-23 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2012-08-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-23 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-08-23 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2012-08-24 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-08-24 | 135,20€ | 0,00€ | 135,20€ | Amazon Provision aus Juni.12 (3.926,21) |
2012-08-26 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-08-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-27 | -448,92€ | 0,00€ | -448,92€ | Serverkosten 12/09 - September |
2012-08-27 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-08-28 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-08-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-29 | 35,00€ | 0,00€ | 35,00€ | Überweisung |
2012-08-30 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-08-30 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-08-31 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2012-08-31 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024