Income: 110,00€ Fees: 2,35€ Expenses: 176,88€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2021-07-04 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2021-07-04 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2021-07-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-07-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-07-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-07-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-07-20 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-07-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-07-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-07-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-07-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-07-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-07-30 | -10,30€ | 0,00€ | -10,30€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024