Income: 239,36€ Fees: 3,55€ Expenses: 171,38€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2020-07-02 | -141,51€ | 0,00€ | -141,51€ | Serverkosten |
2020-07-02 | -20,87€ | 0,00€ | -20,87€ | Serverkosten |
2020-07-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-07-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-07-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-07-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-07-16 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-07-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-07-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-07-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-07-28 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2020-07-29 | 149,36€ | 0,00€ | 149,36€ | Provision Amazon aus Mai 20 (Anz. 83 Ums. 5182,40€) |
2020-07-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2020-07-31 | -9,00€ | 0,00€ | -9,00€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024