Income: 180,00€ Fees: 4,42€ Expenses: 343,26€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2022-06-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2022-06-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2022-06-07 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-06-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-09 | 50,00€ | 1,60€ | 48,40€ | Paypal |
2022-06-10 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-06-17 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2022-06-20 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-06-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-06-30 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2022-06-30 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2022-06-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-06-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-06-30 | -10,10€ | 0,00€ | -10,10€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024