Income: 523,72€ Fees: 13,02€ Expenses: 347,08€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2014-06-01 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-06-02 | -5,30€ | 0,00€ | -5,30€ | Kontoführungsgebühr |
2014-06-02 | 0,58€ | 0,36€ | 0,22€ | Paypal |
2014-06-03 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-06-03 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2014-06-04 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2014-06-04 | 50,00€ | 1,30€ | 48,70€ | Paypal |
2014-06-04 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2014-06-06 | -233,57€ | 0,00€ | -233,57€ | Serverkosten 14/07 |
2014-06-12 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2014-06-12 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2014-06-14 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-06-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-15 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2014-06-15 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-15 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2014-06-17 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-17 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-17 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2014-06-17 | 5,00€ | 0,60€ | 4,40€ | Paypal |
2014-06-17 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-17 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-18 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-19 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2014-06-21 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2014-06-21 | -102,39€ | 0,00€ | -102,39€ | Serverkosten 14/07 |
2014-06-22 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-06-23 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2014-06-24 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2014-06-26 | 211,14€ | 0,00€ | 211,14€ | Amazon Provision aus Apr. 14 (Anz: 123 Ums: 4005,48) |
2014-06-29 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2014-06-30 | -5,82€ | 0,00€ | -5,82€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024