Income: 401,66€ Fees: 13,12€ Expenses: 845,28€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2014-05-01 | 50,00€ | 1,30€ | 48,70€ | Paypal |
2014-05-01 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-02 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2014-05-02 | -5,52€ | 0,00€ | -5,52€ | Kontoführungsgebühr |
2014-05-04 | 5,00€ | 0,61€ | 4,39€ | Paypal |
2014-05-05 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2014-05-05 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-05 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2014-05-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-06 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2014-05-06 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2014-05-07 | -335,96€ | 0,00€ | -335,96€ | Serverkosten 14/06 |
2014-05-08 | 6,00€ | 0,46€ | 5,54€ | Paypal |
2014-05-09 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-10 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-11 | 10,00€ | 0,74€ | 9,26€ | Paypal |
2014-05-11 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2014-05-12 | -503,80€ | 0,00€ | -503,80€ | Serverkosten (12 Mon i.Voraus) |
2014-05-12 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-13 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-16 | 1,50€ | 0,38€ | 1,12€ | Paypal |
2014-05-17 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-20 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-23 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2014-05-24 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-05-30 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-05-30 | 124,16€ | 0,00€ | 124,16€ | Amazon Provision aus Mär. 14 (Anz: 71 Ums: 2641,01) |
2014-05-31 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024