Income: 105,00€ Fees: 1,88€ Expenses: 144,15€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2024-04-02 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-04-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-04-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
2024-04-06 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2024-04-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
2024-04-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-04-30 | -10,64€ | 0,00€ | -10,64€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 26.11.2024