Income: 223,89€ Fees: 6,15€ Expenses: 262,38€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2020-04-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-04-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2020-04-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2020-04-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-04-08 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-04-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-04-14 | 30,00€ | 2,00€ | 28,00€ | Paypal |
2020-04-14 | -86,25€ | 0,00€ | -86,25€ | Serverkosten |
2020-04-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-04-16 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-04-20 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-04-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-04-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-04-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-04-29 | 98,89€ | 0,00€ | 98,89€ | Provision Amazon aus Feb. 20 ( Anz.103 Ums.4935,55) |
2020-04-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2020-04-30 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024