Income: 334,46€ Fees: 5,12€ Expenses: 249,65€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2019-04-01 | 175,33€ | 0,00€ | 175,33€ | Provisoion Amazon aus Jan. 19 ( Anz. 126 Ums. 4781,90) |
2019-04-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2019-04-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2019-04-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2019-04-05 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2019-04-06 | 20,00€ | 0,85€ | 19,15€ | Paypal |
2019-04-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2019-04-08 | -73,52€ | 0,00€ | -73,52€ | Serverkosten |
2019-04-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2019-04-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2019-04-25 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2019-04-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2019-04-26 | 15,00€ | 0,72€ | 14,28€ | Paypal |
2019-04-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2019-04-30 | 64,13€ | 0,00€ | 64,13€ | Provision Amazon aus Feb 19 ( Anz.68 Ums. 1794,26) |
2019-04-30 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024