Income: 208,33€ Fees: 4,60€ Expenses: 176,68€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-03-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-03-04 | 33,33€ | 1,18€ | 32,15€ | Paypal |
2021-03-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2021-03-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2021-03-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-11 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-03-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-03-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2021-03-15 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-16 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2021-03-19 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-03-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-03-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-03-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-03-31 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2021-03-31 | -10,10€ | 0,00€ | -10,10€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024