Income: 957,76€ Fees: 22,74€ Expenses: 425,74€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | -5,50€ | 0,00€ | -5,50€ | Kontoführungsgebühr |
2013-03-01 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2013-03-02 | 1,50€ | 0,38€ | 1,12€ | Paypal |
2013-03-02 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2013-03-03 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2013-03-03 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2013-03-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2013-03-04 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2013-03-04 | 100,00€ | 2,25€ | 97,75€ | Paypal |
2013-03-05 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2013-03-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-07 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-07 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2013-03-07 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-08 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2013-03-08 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-09 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2013-03-09 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2013-03-09 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2013-03-09 | 0,50€ | 0,36€ | 0,14€ | Paypal |
2013-03-11 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2013-03-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-12 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-12 | -414,94€ | 0,00€ | -414,94€ | Serverkosten 13/04 |
2013-03-14 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2013-03-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2013-03-17 | 0,88€ | 0,37€ | 0,51€ | Paypal |
2013-03-18 | 3,27€ | 0,41€ | 2,86€ | Paypal |
2013-03-19 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2013-03-19 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2013-03-20 | 30,00€ | 1,82€ | 28,18€ | Paypal |
2013-03-21 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2013-03-22 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2013-03-23 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2013-03-25 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2013-03-25 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2013-03-25 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-25 | 50,00€ | 1,30€ | 48,70€ | Paypal |
2013-03-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-26 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2013-03-27 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2013-03-27 | 240,61€ | 0,00€ | 240,61€ | Amazon Provision aus Jan. 13 (Anz: 150 Ums: 4.873,81) |
2013-03-28 | -5,30€ | 0,00€ | -5,30€ | Kontoführungsgebühr |
2013-03-28 | 50,00€ | 1,30€ | 48,70€ | Paypal |
2013-03-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2013-03-30 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2013-03-30 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2013-03-31 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024