Income: 800,48€ Fees: 18,21€ Expenses: 1.340,17€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2012-03-01 | -599,52€ | 0,00€ | -599,52€ | Serverkosten |
2012-03-01 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-03-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-03-03 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-04 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2012-03-05 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-05 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-06 | 22,22€ | 0,00€ | 22,22€ | Überweisung |
2012-03-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-03-08 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2012-03-08 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-03-08 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-03-10 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-11 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2012-03-12 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-12 | 20,00€ | 1,13€ | 18,87€ | Paypal |
2012-03-13 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-03-14 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-03-17 | 11,00€ | 0,56€ | 10,44€ | Paypal |
2012-03-18 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-19 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-03-19 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-03-19 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-19 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-03-20 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2012-03-20 | 18,93€ | 0,00€ | 18,93€ | Überweisung |
2012-03-21 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-21 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/04 - April |
2012-03-21 | -104,99€ | 0,00€ | -104,99€ | Serverkosten 12/04 - April |
2012-03-21 | -40,00€ | 0,00€ | -40,00€ | Lizenzen (Server) |
2012-03-21 | -48,88€ | 0,00€ | -48,88€ | Lizenzen (Games) |
2012-03-22 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-22 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-03-22 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-24 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-03-24 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-25 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-25 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-28 | 209,20€ | 0,00€ | 209,20€ | Amazon Provision aus Jan.12 (3.695,50) |
2012-03-28 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-28 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-03-29 | -7,00€ | 0,00€ | -7,00€ | Aufwand Kontokarte |
2012-03-29 | -448,92€ | 0,00€ | -448,92€ | Serverkosten 12/04 - April |
2012-03-29 | 11,13€ | 0,00€ | 11,13€ | Überweisung |
2012-03-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-03-29 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-03-30 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-03-30 | -5,87€ | 0,00€ | -5,87€ | Entgeldabschluss |
2012-03-31 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024