Income: 136,05€ Fees: 6,15€ Expenses: 175,03€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 0,05€ | 0,05€ | 0,00€ | Paypal |
2020-02-01 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-02-04 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2020-02-04 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2020-02-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-16 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-17 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-02-19 | 60,00€ | 1,84€ | 58,16€ | Paypal |
2020-02-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-02-28 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2020-02-28 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-02-28 | -8,45€ | 0,00€ | -8,45€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024