Income: 515,87€ Fees: 13,22€ Expenses: 402,25€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2014-02-01 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-02 | 6,00€ | 0,46€ | 5,54€ | Paypal |
2014-02-02 | 6,00€ | 0,46€ | 5,54€ | Paypal |
2014-02-03 | -5,10€ | 0,00€ | -5,10€ | Kontoführungsgebühr |
2014-02-03 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2014-02-04 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-04 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2014-02-04 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2014-02-04 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-07 | -397,15€ | 0,00€ | -397,15€ | Serverkosten 14/03 |
2014-02-08 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-08 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-08 | 2,50€ | 0,40€ | 2,10€ | Paypal |
2014-02-09 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-13 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2014-02-13 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2014-02-13 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2014-02-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-15 | 12,66€ | 0,59€ | 12,07€ | Paypal |
2014-02-16 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-17 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-18 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2014-02-19 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-20 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-22 | 22,22€ | 0,77€ | 21,45€ | Paypal |
2014-02-23 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-23 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-24 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2014-02-24 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2014-02-24 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2014-02-26 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2014-02-26 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2014-02-27 | 248,49€ | 0,00€ | 248,49€ | Amazon Provision aus Dez. 13 (Anz: 167 Ums: 4301,93) |
Last updated on: 09.11.2024