Income: 1.237,49€ Fees: 16,05€ Expenses: 137,99€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2012-02-01 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-02-03 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-02-03 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2012-02-03 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2012-02-03 | -53,00€ | 0,00€ | -53,00€ | Aufwand Gericht |
2012-02-04 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2012-02-04 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-02-05 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-06 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-02-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-07 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2012-02-07 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-02-07 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-02-08 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-08 | 22,00€ | 0,77€ | 21,23€ | Paypal |
2012-02-09 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-02-09 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-02-09 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2012-02-09 | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | Überweisung |
2012-02-10 | 40,00€ | 0,00€ | 40,00€ | Überweisung |
2012-02-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-13 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-02-13 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-02-13 | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | Überweisung |
2012-02-14 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-02-14 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-02-15 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-16 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/03 - März |
2012-02-18 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-18 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-19 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-02-21 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-02-22 | 100,00€ | 0,00€ | 100,00€ | Überweisung |
2012-02-22 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-23 | 10,00€ | 0,87€ | 9,13€ | Paypal |
2012-02-23 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-02-23 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-24 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-24 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-02-25 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-02-26 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-26 | 0,40€ | 0,36€ | 0,04€ | Paypal |
2012-02-27 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-02-27 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-02-27 | 409,09€ | 0,00€ | 409,09€ | Amazon Provision aus Dez.11 (8.432,57) |
2012-02-28 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-02-29 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-02-29 | 1,00€ | 0,40€ | 0,60€ | Paypal |
2012-02-29 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024