Income: 165,71€ Fees: 6,57€ Expenses: 225,14€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2018-12-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2018-12-04 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2018-12-04 | -195,15€ | 0,00€ | -195,15€ | Serverkosten |
2018-12-07 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2018-12-11 | 40,00€ | 0,00€ | 40,00€ | Überweisung |
2018-12-17 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2018-12-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2018-12-24 | 20,00€ | 0,85€ | 19,15€ | Paypal |
2018-12-25 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2018-12-26 | 15,00€ | 0,72€ | 14,28€ | Paypal |
2018-12-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2018-12-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2018-12-28 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2018-12-28 | 0,53€ | 0,00€ | 0,53€ | Zinsen |
2018-12-28 | -0,13€ | 0,00€ | -0,13€ | Steuern |
2018-12-28 | -8,45€ | 0,00€ | -8,45€ | Kontoführungsgebühr |
2018-12-29 | 24,18€ | 0,95€ | 23,23€ | Paypal |
2018-12-29 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024