Income: 195,54€ Fees: 5,19€ Expenses: 752,72€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2016-12-01 | -9,15€ | 0,00€ | -9,15€ | Kontoführungsgebühr |
2016-12-06 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2016-12-07 | -571,20€ | 0,00€ | -571,20€ | Serverkosten (Voraus-Jahresbetrag) |
2016-12-11 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2016-12-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-12-14 | 12,25€ | 0,58€ | 11,67€ | Paypal |
2016-12-19 | -163,58€ | 0,00€ | -163,58€ | Serverkosten |
2016-12-20 | 10,00€ | 0,84€ | 9,16€ | Paypal |
2016-12-22 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-12-22 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2016-12-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2016-12-27 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-12-30 | -8,40€ | 0,00€ | -8,40€ | Kontoführungsgebühr |
2016-12-30 | -0,02€ | 0,00€ | -0,02€ | Solidaritätszuschlag |
2016-12-30 | -0,37€ | 0,00€ | -0,37€ | Kapitalertragsteuer |
2016-12-30 | 1,47€ | 0,00€ | 1,47€ | Zinsen |
2016-12-30 | 83,82€ | 0,00€ | 83,82€ | Amazon Provision aus Oktober 16 ( Anz: 49 Ums: 2074,02) |
2016-12-30 | 12,00€ | 0,58€ | 11,42€ | Paypal |
2016-12-31 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024