Income: 1.014,50€ Fees: 24,63€ Expenses: 735,88€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2011-12-01 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-02 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-04 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2011-12-04 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2011-12-04 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-05 | 30,00€ | 0,00€ | 30,00€ | Überweisung |
2011-12-05 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-05 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-05 | 19,88€ | 0,73€ | 19,15€ | Paypal |
2011-12-05 | 50,00€ | 1,30€ | 48,70€ | Paypal |
2011-12-05 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-06 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-06 | 17,77€ | 0,69€ | 17,08€ | Paypal |
2011-12-06 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-07 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2011-12-07 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-08 | 24,55€ | 0,00€ | 24,55€ | Überweisung |
2011-12-09 | 31,46€ | 0,00€ | 31,46€ | Überweisung |
2011-12-10 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-11 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-11 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-11 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-12 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2011-12-12 | 8,15€ | 0,50€ | 7,65€ | Paypal |
2011-12-12 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-14 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-14 | 3,10€ | 0,41€ | 2,69€ | Paypal |
2011-12-15 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/01 - Jan |
2011-12-18 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2011-12-18 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-19 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2011-12-20 | 3,50€ | 0,42€ | 3,08€ | Paypal |
2011-12-20 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2011-12-20 | 35,00€ | 0,00€ | 35,00€ | Überweisung |
2011-12-21 | 100,00€ | 2,25€ | 97,75€ | Paypal |
2011-12-22 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-22 | -17,99€ | 0,00€ | -17,99€ | Serverkosten |
2011-12-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-23 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2011-12-24 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Paypal |
2011-12-24 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2011-12-26 | 20,00€ | 1,33€ | 18,67€ | Paypal |
2011-12-28 | -631,88€ | 0,00€ | -631,88€ | Serverkosten |
2011-12-28 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2011-12-29 | 25,00€ | 0,00€ | 25,00€ | Überweisung |
2011-12-30 | -0,05€ | 0,00€ | -0,05€ | Soli |
2011-12-30 | -0,97€ | 0,00€ | -0,97€ | Steuern |
2011-12-30 | 3,87€ | 0,00€ | 3,87€ | Überweisung |
2011-12-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2011-12-30 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2011-12-30 | 22,22€ | 0,00€ | 22,22€ | Überweisung |
2011-12-30 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-31 | 30,00€ | 0,92€ | 29,08€ | Paypal |
2011-12-31 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2011-12-31 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2011-12-31 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024