Income: 131,30€ Fees: 4,15€ Expenses: 198,05€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 12,50€ | 0,00€ | 12,50€ | Überweisung |
2020-11-05 | -141,51€ | 0,00€ | -141,51€ | Serverkosten |
2020-11-05 | -20,87€ | 0,00€ | -20,87€ | Serverkosten |
2020-11-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-11-08 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-11-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-11-13 | -26,12€ | 0,00€ | -26,12€ | Serverkosten |
2020-11-16 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-11-16 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-11-19 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-11-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-11-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-11-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-11-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2020-11-30 | 38,80€ | 0,00€ | 38,80€ | Provision Amazon aus Sept 20 |
2020-11-30 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024