Income: 233,99€ Fees: 1,62€ Expenses: 306,98€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2017-11-02 | 100,79€ | 0,00€ | 100,79€ | Amazon Provision aus Aug. 17 ( Anz. 88 Ums: 2525,74) |
2017-11-04 | -5,59€ | 0,00€ | -5,59€ | Serverkosten |
2017-11-05 | -95,20€ | 0,00€ | -95,20€ | Serverkosten |
2017-11-05 | -20,22€ | 0,00€ | -20,22€ | Serverkosten |
2017-11-06 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2017-11-09 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2017-11-14 | -41,98€ | 0,00€ | -41,98€ | Serverkosten |
2017-11-18 | -47,60€ | 0,00€ | -47,60€ | Serverkosten |
2017-11-22 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2017-11-24 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2017-11-27 | -86,19€ | 0,00€ | -86,19€ | Serverkosten |
2017-11-30 | 99,20€ | 0,00€ | 99,20€ | Amazon Provision aus Sep.17 (Anz. 81 Ums: 2626,74) |
2017-11-30 | -10,20€ | 0,00€ | -10,20€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024