Income: 100,00€ Fees: 2,35€ Expenses: 9,00€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-10-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-10-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-10-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-10-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-10-25 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-10-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-10-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-10-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-10-31 | -9,00€ | 0,00€ | -9,00€ | Kontoführungsgebühr |
2024-10-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Last updated on: 26.11.2024