Income: 118,00€ Fees: 2,77€ Expenses: 176,68€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2022-10-04 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2022-10-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-10-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2022-10-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2022-10-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-10-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-10-17 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-10-18 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2022-10-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-10-24 | 3,00€ | 0,42€ | 2,58€ | Paypal |
2022-10-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-10-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-10-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-10-31 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-10-31 | -10,10€ | 0,00€ | -10,10€ | Kontoführungsagebühr |
Last updated on: 09.11.2024