Income: 730,84€ Fees: 23,72€ Expenses: 658,90€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2012-10-01 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-02 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-02 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2012-10-03 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-04 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2012-10-05 | 50,00€ | 2,80€ | 47,20€ | Paypal |
2012-10-06 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-07 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-07 | 4,00€ | 0,55€ | 3,45€ | Paypal |
2012-10-08 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-10-08 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-10-08 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
2012-10-09 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-10-09 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-10 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-10 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-10-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-11 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-10-12 | 4,00€ | 0,43€ | 3,57€ | Paypal |
2012-10-12 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten WS 12/11 - Nov |
2012-10-12 | -84,99€ | 0,00€ | -84,99€ | Serverkosten GS-IV 12/11 - Nov |
2012-10-12 | -40,00€ | 0,00€ | -40,00€ | Serverkosten Lizenz GS-IV 12/11 - Nov |
2012-10-13 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-10-13 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-10-13 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-10-14 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-15 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-10-16 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-17 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2012-10-17 | 15,00€ | 0,64€ | 14,36€ | Paypal |
2012-10-17 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-10-18 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-19 | 1,00€ | 0,37€ | 0,63€ | Paypal |
2012-10-19 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-21 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2012-10-21 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-21 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-23 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2012-10-23 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-23 | 3,00€ | 0,00€ | 3,00€ | Überweisung |
2012-10-23 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2012-10-23 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-25 | -448,92€ | 0,00€ | -448,92€ | Serverkosten 12/11 - November |
2012-10-25 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2012-10-26 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-27 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-27 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2012-10-27 | 40,00€ | 1,11€ | 38,89€ | Paypal |
2012-10-28 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-28 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-28 | 3,00€ | 0,41€ | 2,59€ | Paypal |
2012-10-29 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2012-10-29 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2012-10-30 | 25,00€ | 0,83€ | 24,17€ | Paypal |
2012-10-30 | 197,84€ | 0,00€ | 197,84€ | Amazon Provision aus Aug.12 (Anz: 90 Ums: 5.454,63) |
2012-10-31 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
Last updated on: 09.11.2024