Income: 142,00€ Fees: 3,85€ Expenses: 188,13€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 12,00€ | 0,00€ | 12,00€ | Überweisung |
2022-01-03 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2022-01-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-01-04 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2022-01-04 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2022-01-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-01-09 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2022-01-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-01-17 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-01-20 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-01-20 | -12,00€ | 0,00€ | -12,00€ | Kartengebühr |
2022-01-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-01-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-01-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2022-01-30 | 10,00€ | 0,90€ | 9,10€ | Paypal |
2022-01-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2022-01-31 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2022-01-31 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024