Income: 319,37€ Fees: 7,22€ Expenses: 187,58€
Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 12,00€ | 0,00€ | 12,00€ | Überweisung |
2020-01-03 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-01-07 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2020-01-07 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2020-01-07 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-15 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2020-01-16 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2020-01-16 | -12,00€ | 0,00€ | -12,00€ | Debit Karten Gebühr |
2020-01-20 | 50,00€ | 1,60€ | 48,40€ | Paypal |
2020-01-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-25 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-26 | 50,00€ | 1,60€ | 48,40€ | Paypal |
2020-01-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2020-01-29 | 132,37€ | 0,00€ | 132,37€ | Provision Amazon aus Okt & Nov 19 (Anz.108 Ums. 2945,63) |
2020-01-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2020-01-31 | -9,00€ | 0,00€ | -9,00€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 09.11.2024