Einnahmen: 130,00€ Gebühren: 2,35€ Ausgaben: 176,88€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2021-09-05 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
2021-09-05 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2021-09-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-09-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-09-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-09-13 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-09-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-09-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-09-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-09-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-09-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2021-09-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2021-09-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2021-09-30 | -10,30€ | 0,00€ | -10,30€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 18.01.2025