Einnahmen: 22,00€ Gebühren: 0,45€ Ausgaben: 369,65€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2018-06-05 | -195,15€ | 0,00€ | -195,15€ | Serverkosten |
2018-06-05 | 2,00€ | 0,45€ | 1,55€ | Paypal |
2018-06-07 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
2018-06-08 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2018-06-16 | -92,81€ | 0,00€ | -92,81€ | Serverkosten |
2018-06-18 | -49,98€ | 0,00€ | -49,98€ | Serverkosten |
2018-06-29 | -10,30€ | 0,00€ | -10,30€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025