Einnahmen: 105,00€ Gebühren: 1,88€ Ausgaben: 144,16€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2024-04-02 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-04-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-04-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
2024-04-06 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2024-04-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
2024-04-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-04-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-04-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-04-30 | -10,65€ | 0,00€ | -10,65€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025