Einnahmen: 135,00€ Gebühren: 1,88€ Ausgaben: 247,20€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-03-05 | -109,96€ | 0,00€ | -109,96€ | Serverkosten |
2024-03-05 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-03-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2024-03-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-03-11 | 50,00€ | 0,00€ | 50,00€ | Überweisung |
2024-03-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-03-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-03-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-03-26 | -103,04€ | 0,00€ | -103,04€ | Serverkosten |
2024-03-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-03-28 | -10,65€ | 0,00€ | -10,65€ | Kontoführungsgebühr |
2024-03-28 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025